Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Grid/Imágenes disponibles»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 258: | Línea 258: | ||
{{Grid/Available images/entry|Pluma}} | {{Grid/Available images/entry|Pluma}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Pedernal}} | {{Grid/Available images/entry|Pedernal}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Polvo de | {{Grid/Available images/entry|Polvo de piedra luminosa}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Lingote de oro}} | {{Grid/Available images/entry|Lingote de oro}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Pólvora}} | {{Grid/Available images/entry|Pólvora}} | ||
| Línea 270: | Línea 270: | ||
|- | |- | ||
{{Grid/Available images/entry|Telaraña}} | {{Grid/Available images/entry|Telaraña}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Ender | {{Grid/Available images/entry|Perla de Ender}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Esmeralda}} | {{Grid/Available images/entry|Esmeralda}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Nether Star}} | {{Grid/Available images/entry|Nether Star}} | ||
{{Grid/Available images/entry| | {{Grid/Available images/entry|Infradrillo (obejto)}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Cuarzo}} | {{Grid/Available images/entry|Cuarzo}} | ||
|- | |- | ||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
{{Grid/Available images/entry|Pan}} | {{Grid/Available images/entry|Pan}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Pescado cocinado}} | {{Grid/Available images/entry|Pescado cocinado}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Chuleta cerdo cocinada}} | {{Grid/Available images/entry|Chuleta de cerdo cocinada}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Huevo}} | {{Grid/Available images/entry|Huevo}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Manzana dorada}} | {{Grid/Available images/entry|Manzana dorada}} | ||
Revisión del 22:56 2 ene 2015
Bloques
Objetos