Diferencia entre revisiones de «Trigo»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 35: Línea 35:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Leche        |B1= Leche        |C1= Leche
|A1= Leche        |B1= Leche        |C1= Leche
|A2= Azucar       |B2= Huevo          |C2= Azucar
|A2= Azúcar       |B2= Huevo          |C2= Azúcar
|A3= Trigo        |B3= Trigo        |C3= Trigo
|A3= Trigo        |B3= Trigo        |C3= Trigo
|Output= Tarta
|Output= Tarta
Línea 45: Línea 45:
|A1=      |B1=            |C1=
|A1=      |B1=            |C1=
|A2=      |B2=            |C2=  
|A2=      |B2=            |C2=  
|A3=Wheat |B3= Cocoa Beans |C3= Wheat
|A3=Trigo |B3= Semillas de Cacao |C3= Trigo
|Output= Cookie |OA=8
|Output= Galleta |OA=8
|shapeless=1
|shapeless=1
}}
}}