Diferencia entre revisiones de «Raíl»
(→Rampa de Liquidación / Efecto de un Solo Sentido) |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|image=Raíl.png | |image=Raíl.png | ||
|image2=Raíl_Curvo.png | |image2=Raíl_Curvo.png | ||
− | |invimage= | + | |invimage=Raíl |
− | | | + | |tipo=Bloque no sólido |
− | | | + | |gravedad=No |
− | | | + | |inflamable=No |
− | | | + | |tierra=No |
− | | | + | |transparencia=Sí |
− | | | + | |luz=No |
|tntres=3,5 | |tntres=3,5 | ||
− | | | + | |herramienta=Pico |
− | | | + | |renovable=Sí |
− | | | + | |apilable=Sí (64) |
− | | | + | |primeradev=Infdev (18 junio, 2010) |
− | | | + | |datos=66 |
}} | }} | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
La textura de la vía fue cambiada en la actualización de Haloween. | La textura de la vía fue cambiada en la actualización de Haloween. | ||
− | == | + | == Fabricación == |
− | + | {{Crafting | |
− | { | + | |A1= Lingote de hierro |B1= |C1= Lingote de hierro |
− | + | |A2= Lingote de hierro |B2= Palo |C2= Lingote de hierro | |
− | + | |A3= Lingote de hierro |B3= |C3= Lingote de hierro | |
− | + | |Output= Raíl,16 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |A1= Lingote de | ||
− | |A2= Lingote de | ||
− | |A3= Lingote de | ||
− | |Output= Raíl, 16 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | ==Funcionamiento== | + | == Funcionamiento == |
Dos vías directamente adyacentes se conectarán en linea entre ellas automáticamente. Si dos vías perpendiculares se encuentran, la sección que las une se convertirá en una curva. Si una vía llega a un subida de un bloque, la pieza puesta en contra del bloque se convertirá en una rampa si otra via es puesta encima del bloque. | Dos vías directamente adyacentes se conectarán en linea entre ellas automáticamente. Si dos vías perpendiculares se encuentran, la sección que las une se convertirá en una curva. Si una vía llega a un subida de un bloque, la pieza puesta en contra del bloque se convertirá en una rampa si otra via es puesta encima del bloque. | ||
Línea 47: | Línea 39: | ||
Si agua fluye contra una vía, por lo general la removerá y se tendrá que recoger, como sucede con las [[antorcha]]s. A causa de un error en el juego, las vías a veces simplemente desaparecen. La lava también remueve vías, pero la mayoria del tiempo son destruídas a causa de ser quemadas por la misma lava. | Si agua fluye contra una vía, por lo general la removerá y se tendrá que recoger, como sucede con las [[antorcha]]s. A causa de un error en el juego, las vías a veces simplemente desaparecen. La lava también remueve vías, pero la mayoria del tiempo son destruídas a causa de ser quemadas por la misma lava. | ||
− | ==Fallo de | + | == Fallo de colisión == |
Cuando una vagoneta está viajando por una curva, la vagoneta momentáneamente pierde la colisión despues de salir de la curva. Por lo tanto, si un bloque es puesto directamente despues de una curva en vez de una vía, la vagoneta pasará a traves de él. Esto puede ser útil para que se parezca que la vagoneta apareció de la nada, haciendo un hoyo debajo del bloque. Las vagonetas viajan diagonalmente cuando pasan por curvas, si van muy rápido pueden brincar sobre el hoyo y eludirlo si éste mide 1x1. Esto puede se arreglado al bloquear los lados. Este metodo no es recomendado en rápida sucesión, a causa de que la vagoneta perderá mucha velocidad. Cualquiera que vaya sentado en la vagoneta, la mayoría del tiempo, será asfixiado. | Cuando una vagoneta está viajando por una curva, la vagoneta momentáneamente pierde la colisión despues de salir de la curva. Por lo tanto, si un bloque es puesto directamente despues de una curva en vez de una vía, la vagoneta pasará a traves de él. Esto puede ser útil para que se parezca que la vagoneta apareció de la nada, haciendo un hoyo debajo del bloque. Las vagonetas viajan diagonalmente cuando pasan por curvas, si van muy rápido pueden brincar sobre el hoyo y eludirlo si éste mide 1x1. Esto puede se arreglado al bloquear los lados. Este metodo no es recomendado en rápida sucesión, a causa de que la vagoneta perderá mucha velocidad. Cualquiera que vaya sentado en la vagoneta, la mayoría del tiempo, será asfixiado. | ||
− | ==La Regla Sur-Oeste== | + | == La Regla Sur-Oeste == |
En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajarán hacia el sur o al oeste (como visto en la diagrama de abajo). Esto es comunmente refirido a la regla sur-oeste (ver el diagrama debajo). | En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajarán hacia el sur o al oeste (como visto en la diagrama de abajo). Esto es comunmente refirido a la regla sur-oeste (ver el diagrama debajo). | ||
Línea 61: | Línea 53: | ||
[[Image:T-intersection-south-west-es.png|none|thumb|300px]] | [[Image:T-intersection-south-west-es.png|none|thumb|300px]] | ||
− | ==Historia== | + | == Historia == |
{{navbox | {{navbox | ||
Línea 82: | Línea 74: | ||
}} | }} | ||
− | ==La Regla de bajar cerros== | + | == La Regla de bajar cerros == |
En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajaran para abajo si pueden. Esta regla es conocida como la regla de bajar cerros y reemplaza la regla sur-oeste. | En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajaran para abajo si pueden. Esta regla es conocida como la regla de bajar cerros y reemplaza la regla sur-oeste. | ||
Línea 88: | Línea 80: | ||
[[Image:downhill rule.png|none|thumb|300px|Siempre que se pueda, los raíles cambiarán para formar pendientes, aún teniendo otras opciones.]] | [[Image:downhill rule.png|none|thumb|300px|Siempre que se pueda, los raíles cambiarán para formar pendientes, aún teniendo otras opciones.]] | ||
− | ==Rampa de | + | == Rampa de liquidación / Efecto de un solo sentido == |
Un bloque puesto encima de una vía en la parte de de abajo de una rampa evitará que vagonetas sigan viajando la ladera hasta abajo, pero no para arriba. | Un bloque puesto encima de una vía en la parte de de abajo de una rampa evitará que vagonetas sigan viajando la ladera hasta abajo, pero no para arriba. | ||
Línea 97: | Línea 89: | ||
[[Archivo:Railguide.png|none|thumb|300px]] | [[Archivo:Railguide.png|none|thumb|300px]] | ||
− | ===Intersecciones con curvas=== | + | === Intersecciones con curvas === |
Si una vía derecha se dirige a una vía curvada a la cual no está conectada, la vagoneta correrá sobre la brecha y continuará viajando en línea recta. | Si una vía derecha se dirige a una vía curvada a la cual no está conectada, la vagoneta correrá sobre la brecha y continuará viajando en línea recta. | ||
[[Image:MinecartDiode.png|none|thumb|300px|Un diagrama de cómo las vagonetas viajan conforme a las vías curvadas.]] | [[Image:MinecartDiode.png|none|thumb|300px|Un diagrama de cómo las vagonetas viajan conforme a las vías curvadas.]] | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | |||
+ | * [[Raíl detector]] | ||
+ | * [[Raíl propulsor]] | ||
+ | * [[Vagoneta]] | ||
+ | * [[Vagoneta con cofre]] | ||
+ | * [[Vagoneta con horno]] | ||
+ | * [[Vagoneta con tolva]] | ||
+ | * [[Vagoneta con dinamita]] | ||
+ | * [[Vagoneta con bloque de comandos]] | ||
+ | |||
+ | {{Redstone}} | ||
+ | {{Bloques}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Bloques]] | ||
+ | [[Categoría:Mecanismos]] | ||
+ | [[Categoría:Mecanismos de redstone]] | ||
+ | [[Categoría:Maquinaria ferroviaria]] |
Revisión actual del 15:58 14 dic 2014
Tipo |
Bloque no sólido |
Físicas |
No |
Transparencia |
Sí |
Iluminación |
No |
Resistencia a explosiones |
3,5 |
Dureza |
0,7 |
Herramienta | |
Renovable |
Sí |
Apilable |
Sí (64) |
Inflamable |
No |
Otorga |
El mismo |
Valor de datos |
dec: 66 hex: 42 bin: 1000010 |
Nombre |
raíl |
Los raíles son bloques no sólidos que fueron añadidos en la primera "Secret Friday Update", durante la versión Infdev. El bloque tiene varios sprites que dependen de su orientación sobre el suelo. Se ve como una imagen 2D de una vía derecha en la mano del jugador. Los raíles no aparecen en ningún lugar del mapa natural, a excepción de en las minas abandonadas desde la Adventure update. En la Beta 1.5, se añadieron los raíles detectores y los raíles propulsores.
El propósito de las vías es proveer una línea en la que una vagoneta pueda moverse con facilidad.
La textura de la vía fue cambiada en la actualización de Haloween.
Contenido
Fabricación
Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Funcionamiento
Dos vías directamente adyacentes se conectarán en linea entre ellas automáticamente. Si dos vías perpendiculares se encuentran, la sección que las une se convertirá en una curva. Si una vía llega a un subida de un bloque, la pieza puesta en contra del bloque se convertirá en una rampa si otra via es puesta encima del bloque.
Intersecciones en forma de T pueden ser motorizadas por circuitos de redstone y su dirección puede ser cambiada con un interruptor, asegurando que no haya ninguna confusión hacia qué dirección hay que cambiar. Vías separadas colocadas adyacentes a si mismas, pero en un nivel más alto o más bajo, pueden a veces ser problemáticas. Como no hay forma de crear cruces de vías, combinar intersecciones en T es el único metodo de tener un sistema de vías que vayan en más direcciones en lugar de solamente hacia adelante y atrás. En raras ocasiones, las secciones de vías curvadas no cambiarán de apariencia cuando su dirección es cambiada. Si un mecanismo de cambiar vías está inexplicablemente quebrado, pruébalo corriendo una vagoneta en la vía en vez de inspeccionar la vía por su orientación. Los circuitos de redstone no afectan a vías normales o a rampas de vías. Si agua fluye contra una vía, por lo general la removerá y se tendrá que recoger, como sucede con las antorchas. A causa de un error en el juego, las vías a veces simplemente desaparecen. La lava también remueve vías, pero la mayoria del tiempo son destruídas a causa de ser quemadas por la misma lava.
Fallo de colisión
Cuando una vagoneta está viajando por una curva, la vagoneta momentáneamente pierde la colisión despues de salir de la curva. Por lo tanto, si un bloque es puesto directamente despues de una curva en vez de una vía, la vagoneta pasará a traves de él. Esto puede ser útil para que se parezca que la vagoneta apareció de la nada, haciendo un hoyo debajo del bloque. Las vagonetas viajan diagonalmente cuando pasan por curvas, si van muy rápido pueden brincar sobre el hoyo y eludirlo si éste mide 1x1. Esto puede se arreglado al bloquear los lados. Este metodo no es recomendado en rápida sucesión, a causa de que la vagoneta perderá mucha velocidad. Cualquiera que vaya sentado en la vagoneta, la mayoría del tiempo, será asfixiado.
La Regla Sur-Oeste
En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajarán hacia el sur o al oeste (como visto en la diagrama de abajo). Esto es comunmente refirido a la regla sur-oeste (ver el diagrama debajo).
Esta regla también aplica a las intersecciones de forma T, y determina a qué dirección la curva de la interseccion estará mirando cuando no esté motorizada. Uno puede usar esto para orientarse.
Historia
Infdev (Junio 18, 2010) | Los raíles fueron introducidos en la primera "Secret Friday Uptade" al Infdev. |
---|---|
Beta 1.5_01 | La arena o gravilla que caía en la vagoneta se utilizaba como un recurso coleccionable, esto era útil cuando el minero cava en una mina y se encuentra con gravilla o arena en la cueva. |
Beta 1.6 | Antes de la actualización, los raíles paralelos se podían utilizar para crear potenciadores de vagonetas. |
Beta 1.9pre1 | Los raíles eran destruídos por la caida de nieve. |
1.9pre4 | Las direcciones cardinales cambiaron haciendo que el norte quedara en el este. |
12w25a | Los raíles pueden ser puestos en losas y escaleras posicionadas al revés. |
La Regla de bajar cerros
En intersecciones no curvadas, las vagonetas siempre viajaran para abajo si pueden. Esta regla es conocida como la regla de bajar cerros y reemplaza la regla sur-oeste.
Rampa de liquidación / Efecto de un solo sentido
Un bloque puesto encima de una vía en la parte de de abajo de una rampa evitará que vagonetas sigan viajando la ladera hasta abajo, pero no para arriba.
- Para que una vagoneta baje por un tunel diagonal, tiene que haber suficiente espacio para que un jugador pueda caminar por él.
- Este método puede ser usado para hacer una vagoneta viajar en una dirección, previniendo que vagonetas regresen a los mecanismos que las ponen en marcha y así no atascar el mecanismo que las hace correr.
Intersecciones con curvas
Si una vía derecha se dirige a una vía curvada a la cual no está conectada, la vagoneta correrá sobre la brecha y continuará viajando en línea recta.
Véase también
- Raíl detector
- Raíl propulsor
- Vagoneta
- Vagoneta con cofre
- Vagoneta con horno
- Vagoneta con tolva
- Vagoneta con dinamita
- Vagoneta con bloque de comandos
Componentes |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuitos de Redstone | Circuito de reloj • Circuito lógico • Circuito de memoria | ||||||
Misceláneo |
Mena de redstone |