Diferencia entre revisiones de «Pico»

Leynaf (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Leynaf (discusión | contribs.)
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{{Construcción}}
{{Item
{{Item
|image=Picos.gif
|image=Picos.gif
Línea 37: Línea 36:
Los '''picos''' son una de las [[herramientas]] más utilizadas en el juego, siendo necesarias para extraer todos los [[mineral]]es y muchos otros tipos de [[bloques]]. Se requieren diferentes calidades (madera, piedra, hierro, oro, diamante) para minar con éxito algunos [[mineral]] es y [[bloques]]. Por ejemplo, la [[piedra]] puede ser extraída con cualquier pico, la [[mena de oro]] debe ser extraída con un [[pico de hierro]] o mejor, de lo contrario el jugador no podrá coger el mineral. Los diferentes picos también extraen a diferentes velocidades (véase la [[#Velocidad y durabilidad|velocidad y durabilidad]] de la tabla de más abajo).  
Los '''picos''' son una de las [[herramientas]] más utilizadas en el juego, siendo necesarias para extraer todos los [[mineral]]es y muchos otros tipos de [[bloques]]. Se requieren diferentes calidades (madera, piedra, hierro, oro, diamante) para minar con éxito algunos [[mineral]] es y [[bloques]]. Por ejemplo, la [[piedra]] puede ser extraída con cualquier pico, la [[mena de oro]] debe ser extraída con un [[pico de hierro]] o mejor, de lo contrario el jugador no podrá coger el mineral. Los diferentes picos también extraen a diferentes velocidades (véase la [[#Velocidad y durabilidad|velocidad y durabilidad]] de la tabla de más abajo).  


==Elaboración==
== Fabricación==
 
De madera:
{{Crafting
  |name=[[Pico]]
  |ingredients=[[Tablas de madera]] <br>+ [[Palo]]
  |A1=Tablas de madera
  |B1=Tablas de madera
  |C1=Tablas de madera
  |B2=Palo
  |B3=Palo
  |Output=Pico de madera
}}
O con estos materiales:
{{Crafting
{{Crafting
   |name=[[Pico]]
   |name=[[Pico]]
   |ingredients=[[Palo]] +<br> [[Tablas de Madera]] o<br> [[Roca]] o<br>[[Lingote de hierro]] o<br>[[Lingote de oro]] o<br>[[Diamante]]
   |ingredients=[[Roca]] o<br>[[Lingote de hierro]] o<br>[[Lingote de oro]] o<br>[[Diamante]]<br>+ [[Palo]]
   |A1=Tablas de madera de roble; Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |A1=Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |B1=Tablas de madera de roble; Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |B1=Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |C1=Tablas de madera de roble; Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |C1=Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante
   |B2=Palo
   |B2=Palo
   |B3=Palo
   |B3=Palo
   |Output=Picos
   |Output=Pico de piedra; Pico de hierro; Pico de oro; Pico de diamante
}}
}}


Línea 100: Línea 110:
| {{tc|no|25 s}} || 3.75 s || 1.9 s || 1.25 s || 0.95 s || 0.65 s
| {{tc|no|25 s}} || 3.75 s || 1.9 s || 1.25 s || 0.95 s || 0.65 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=Spawner|Generador de monstruos}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=mob Spawner|Generador de monstruos}}
| {{tc|no|25 s}} || {{tc|neutral|3.75 s}} || {{tc|neutral|1.9 s}} || {{tc|neutral|1.25 s}} || {{tc|neutral|0.95 s}} || {{tc|neutral|0.65 s}}
| {{tc|no|25 s}} || {{tc|neutral|3.75 s}} || {{tc|neutral|1.9 s}} || {{tc|neutral|1.25 s}} || {{tc|neutral|0.95 s}} || {{tc|neutral|0.65 s}}
|-
|-
Línea 148: Línea 158:
| {{tc|no|15 s}} || {{tc|no|15 s}} || {{tc|no|15 s}} || {{tc|planned|0.75 s}} || {{tc|planned|0.6 s}} || {{tc|no|15 s}}
| {{tc|no|15 s}} || {{tc|no|15 s}} || {{tc|no|15 s}} || {{tc|planned|0.75 s}} || {{tc|planned|0.6 s}} || {{tc|no|15 s}}
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=stairs|Escaleras de ladrillo}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=brick_stairs|Escaleras de ladrillo}}
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
|-
|-
Línea 160: Línea 170:
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|Escaleras|Escaleras de roca}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=stone_stairs|Escaleras de roca}}
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
|-
|-
Línea 175: Línea 185:
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|Escalera|Escalera de ladrillos abisales}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=nether_brick_stairs|Escalera de ladrillos abisales}}
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
| {{tc|no|10 s}} || 1.5 s || 0.75 s || 0.5 s || 0.4 s || 0.25 s
|-
|-
Línea 187: Línea 197:
| {{tc|no|7.5 s}} || 1.15 s || 0.6 s || 0.4 s || 0.3 s || 0.2 s
| {{tc|no|7.5 s}} || 1.15 s || 0.6 s || 0.4 s || 0.3 s || 0.2 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|Escaleras|Escaleras de ladrillos de piedra}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=stone_brick_stairs|Escaleras de ladrillos de piedra}}
| {{tc|no|7.5 s}} || 1.15 s || 0.6 s || 0.4 s || 0.3 s || 0.2 s
| {{tc|no|7.5 s}} || 1.15 s || 0.6 s || 0.4 s || 0.3 s || 0.2 s
|-
|-
Línea 199: Línea 209:
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=Nether quartz stairs|Escaleras de cuarzo}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=quartz_stairs|Escaleras de cuarzo}}
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
|-
|-
Línea 205: Línea 215:
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
|-
|-
!style="text-align:left"| {{BlockLink|Stairs|Escaleras de arenisca}}
!style="text-align:left"| {{BlockLink|id=sandstone_stairs|Escaleras de arenisca}}
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
| {{tc|no|4 s}} || 0.6 s || 0.3 s || 0.2 s || 0.15 s || 0.1 s
|-
|-
Línea 231: Línea 241:


==Logros==
==Logros==
{{Load achievements|¡Hora de Picar!;Consiguiendo una mejora}}
<!-- Sustituido esto por el sistema de cargar el logro correspondiente desde la pagina principal de logros utilizando la plantilla {{Load achievements|Logro}}
{{main|Logros}}
{{main|Logros}}


Línea 250: Línea 263:
| ¡Hora de Picar!
| ¡Hora de Picar!
|}
|}
-->


== Historia ==
== Historia ==