Diferencia entre revisiones de «Fabricación/Miscelánea»
Línea 48: | Línea 48: | ||
|A2= Tablas de madera |B2= Palo |C2= Tablas de madera | |A2= Tablas de madera |B2= Palo |C2= Tablas de madera | ||
|A3= Tablas de madera |B3= Palo |C3= Tablas de madera | |A3= Tablas de madera |B3= Palo |C3= Tablas de madera | ||
− | |Output= Vallas,3 | + | |Output= Vallas de madera,3 |
|description=Usado como barrera que no se puede saltar. Tiene una altura de 1,5 bloques para criaturas y jugadores, pero sólo 1 bloque de altura para otros bloques. | |description=Usado como barrera que no se puede saltar. Tiene una altura de 1,5 bloques para criaturas y jugadores, pero sólo 1 bloque de altura para otros bloques. | ||
}} | }} |
Revisión del 17:59 14 dic 2014
Nombre | Ingredientes | Receta de fabricación | Descripción | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloques de minerales |
|
Permite a los minerales ser juntados para crear un bloque que se puede colocar. Se puede usar como un bloque caro para construir o como almacenamiento compacto de minerales. Los bloques de redstone dan señal a los mecanismo adyacentes. El bloque de carbón se puede usar como combustible para hornos. | |||||||||||||
Minerales |
|
Usado para devolver los bloques de minerales a su estado natural de mineral. | |||||||||||||
|
Usada para atar criaturas no hostiles. | ||||||||||||||
|
Usado para escalar verticalmente. | ||||||||||||||
|
Tiene un comportamiento similar a las vallas y usan la misma estructura que el cristal. Tiene una altura de 1. | ||||||||||||||
|
Tiene un comportamiento similar a las vallas pero tienen una altura de 1. | ||||||||||||||
|
Usado como barrera que no se puede saltar. Tiene una altura de 1,5 bloques para criaturas y jugadores, pero sólo 1 bloque de altura para otros bloques. | ||||||||||||||
|
Usado como barrera que no se puede saltar. Tiene una altura de 1,5 bloques para criaturas y jugadores, pero sólo 1 bloque de altura para otros bloques. | ||||||||||||||
|
Se usa como puerta para los vallados. Las puertas de valla sólo se pueden abrir haciendo clic derecho o con redstone. Apartir de la 1.4.2, no se pueden habrir haciendo clic izquierdo. | ||||||||||||||
|
Bloque decorativo que actúa de forma similar a la valla. | ||||||||||||||
|
Se puede usar para compactar las sandías. De todos modos, romper un bloque de sandía dará ente 3 y 7 sandías. | ||||||||||||||
|
Una decoración para la pared. | ||||||||||||||
|
Muestra el objeto que se coloque dentro. Debe colocarse en una pared. | ||||||||||||||
|
Muestra el texto que se escriba. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Usado para crear librerías, libros y plumas o una mesa de encantamientos. También se puede usar como recipiente de encantamientos. | ||||||||||||||
Pluma + |
|
Libros que en los que se puede escribir y editar. | |||||||||||||
|
Usada para avanzar el ciclo de la noche, de noche a mañana en modo supervivencia. Para que surja efecto si juegan más jugadores, todos deben dormir. También modifica el punto de reaparición del jugador, pero las brújulas no se ven afectadas hasta que mueres y reapareces. | ||||||||||||||
|
Se usa en herramientas, armaduras, relojes, raíles propulsores, y bloques de oro. | ||||||||||||||
|
Usado para localizar el portal al Fin, fabricar cofres de ender y reparar un portal del fin. | ||||||||||||||
|
Permite colocar brotes, setas, flores, cactus, hierba y arbustos muertos. |