Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Block»
| Línea 95: | Línea 95: | ||
---> | ---> | ||
| + | <pre> | ||
{{Block | {{Block | ||
| Línea 113: | Línea 114: | ||
}} | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | === Pistón en movimiento === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 36 | ||
| + | |image= | ||
| + | |invimage= | ||
| + | |type=Técnico | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Block 36}} | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tool=? | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Beta 1.7 | ||
| + | |data=36 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | === Extensión de Piston === | ||
| + | |||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 34 | ||
| + | |image=Block 34.png | ||
| + | |image2=Block 34 Sticky.png | ||
| + | |type=Técnico, sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |dirt=No | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Block 34}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Beta 1.7 | ||
| + | |data=34 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | === Horno encendido === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 62 | ||
| + | |image=Furnace_(Active).png | ||
| + | |invimage=Furnace | ||
| + | |type=Técnico, sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Burning Furnace}} | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |light=Sí, 13 | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |tool=Wooden Pickaxe | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Indev (Febrero 19 de 2010) | ||
| + | |data=62 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | =========Agua========== | ||
{{Block | {{Block | ||
|image= Water.png | |image= Water.png | ||
| Línea 160: | Línea 222: | ||
|velmovi= | |velmovi= | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
| + | === Mineral de Redstone brillante === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 74 | ||
| + | |image=Redstone (Ore, Glowing).png | ||
| + | |type=Técnico, sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Ore}} | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |light=Sí, 9 | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tool=iron pickaxe | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Alpha 1.0.1 | ||
| + | |data=74 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque 75 === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 75 | ||
| + | |image=Redstone (Torch, Inactive).png | ||
| + | |type=Técnico, bloque no sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Torch}} | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Alpha 1.0.1 | ||
| + | |data=75 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque 94 === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 94 | ||
| + | |image=Redstone (Repeater, Active).gif | ||
| + | |type=Tecnico, Bloque Sólido | ||
| + | |gravity=Parcial | ||
| + | |transparent=Si | ||
| + | |light=Si, 9 | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Repeater}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |stackable=si (64) | ||
| + | |firstver=Beta 1.3 | ||
| + | |data=94 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque 124 === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 124 | ||
| + | |image=120px-Redstone_Lamp.png | ||
| + | |type=Tecnico, Bloque sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |light=Si, 15 | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres=1.5 | ||
| + | |tool=Sword | ||
| + | |stackable=Si (64) | ||
| + | |firstver=12w07a | ||
| + | |data=124 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque 150 === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Bloque 150 | ||
| + | |image=Redstone Comparator (Active).gif | ||
| + | |type=Tecnico, Bloque sólido | ||
| + | |gravity=Parcial | ||
| + | |transparent=Si | ||
| + | |light=Si, 9 | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Repeater}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |stackable=Si (64) | ||
| + | |firstver=13w01a | ||
| + | |data=150 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Corriente de agua === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Corriente de agua | ||
| + | |image=Water.png | ||
| + | |type=Técnico, fluido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |fluidspeed=Rápido | ||
| + | |movespeed=Lento | ||
| + | |transparent=Parcial <small>(-2 de luz)</small> | ||
| + | |light=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Flowing Water}} | ||
| + | |tool=none | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Classic 0.0.12a | ||
| + | |data=08 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | === Corriente de lava === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Corriente de lava | ||
| + | |image=Lava.png | ||
| + | |type=Técnico, fluido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |fluidspeed=Slow | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=Sí, 15 | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Flowing Lava}} | ||
| + | |tool=none | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Classic 0.0.12a | ||
| + | |data=10 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque de Lava === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Fuente infinita de lava | ||
| + | |image=Lava.png | ||
| + | |invimage=None | ||
| + | |type=Bloque sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |dirt=No | ||
| + | |light=No | ||
| + | |tntres=0 | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Indev | ||
| + | |data=53 | ||
| + | |notes=Nota: Los valores de los datos se refieren a las [[escaleras]] en las versiones actuales de Minecraft. | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Bloque de Agua === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Fuente infinita de agua | ||
| + | |image=Water.png | ||
| + | |invimage=None | ||
| + | |type=Bloque sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |dirt=No | ||
| + | |light=No | ||
| + | |tntres=0 | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Indev | ||
| + | |data=52 | ||
| + | |notes=Nota: Los valores de los datos se referieren al [[Reproductor de monstruos]] en las versiones actuales de Minecraft. | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Tierra de cultivo === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Farmland | ||
| + | |type=Bloque sólido, técnico | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |dirt=No | ||
| + | |transparent=Parcial <small>(bloquea la luz)</small> | ||
| + | |light=No | ||
| + | |tool=shovel | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Farmland}} | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Indev (Febrero 6, 2010) | ||
| + | |data=60 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Cultivos de trigo === | ||
| + | |||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Cultivos | ||
| + | |image=Wheat.gif | ||
| + | |type=Técnico | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Seeds}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Indev (Febrero 6, 2010) | ||
| + | |data=59 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Tallo de calabaza === | ||
| + | |||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Tallo de calabaza | ||
| + | |image=Seed Stem.gif | ||
| + | |image2=Seed Stem Grown.png | ||
| + | |type=Técnico | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Pumpkin Stem}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Beta 1.8pre | ||
| + | |data=104 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | === Tallo de Sandía === | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Melon Stem | ||
| + | |image=Seed Stem.gif | ||
| + | |image2=Seed Stem Grown.png | ||
| + | |type=Technical | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Melon Stem}} | ||
| + | |tool=all | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Beta 1.8pre | ||
| + | |data=105 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | ==== Portal al Nether ==== | ||
| + | [[File:Grid Portal.gif]] | ||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Nether Portal | ||
| + | |image=Portal.png | ||
| + | |invimage=Portal | ||
| + | |type=Bloque no sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |luminance=Sí, 10 | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=Sí, 11 | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|Portal}} | ||
| + | |tool=N/A | ||
| + | |renewable=Sí | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |firstver=Alpha 1.2.0 | ||
| + | |data=90 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | ==== End Portal ==== | ||
| + | {{BlockTileEntity | ||
| + | |title=End Portal | ||
| + | |type=Bloque no sólido | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |tool=None | ||
| + | |transparent=No | ||
| + | |light=Sí, 15 | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres={{Blast Resistance Values|End Portal}} | ||
| + | |stackable=Sí (64) | ||
| + | |data=119 | ||
| + | |firstver=Beta 1.9pre3 | ||
| + | |entityid=AirPortal | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | ==== Roca madre invisible ==== | ||
| + | |||
| + | {{Block | ||
| + | |title=Invisible Bedrock | ||
| + | |type=Technical | ||
| + | |image=No block image.png | ||
| + | |invimage=Block 36 | ||
| + | |gravity=No | ||
| + | |dirt=No | ||
| + | |transparent=Sí | ||
| + | |light=No | ||
| + | |renewable=No | ||
| + | |tntres=-1 | ||
| + | |tool=N/A | ||
| + | |stackable=Sí | ||
| + | |firstver=Pocket Edition Alpha 0.1.0 | ||
| + | |data=95 | ||
| + | }} | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
Revisión del 14:59 10 abr 2014
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | ? blocks |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | dec: 00 hex: 0 |
{{Block
|title=Melon Stem
|image=Seed Stem.gif
|image2=Seed Stem Grown.png
|type=Technical
|gravity=No
|transparent=Sí
|light=No
|renewable=Sí
|tntres={{Blast Resistance Values|Melon Stem}}
|tool=all
|renewable=Sí
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.8pre
|data=105
}}
<pre>
=== Pistón en movimiento ===
{{Block
|title=Bloque 36
|image=
|invimage=
|type=Técnico
|gravity=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 36}}
|transparent=No
|light=No
|renewable=No
|tool=?
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.7
|data=36
}}
<pre>
=== Extensión de Piston ===
{{Block
|title=Bloque 34
|image=Block 34.png
|image2=Block 34 Sticky.png
|type=Técnico, sólido
|gravity=No
|dirt=No
|transparent=Sí
|light=No
|renewable=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 34}}
|tool=all
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.7
|data=34
}}
<pre>
=== Horno encendido ===
{{Block
|title=Bloque 62
|image=Furnace_(Active).png
|invimage=Furnace
|type=Técnico, sólido
|gravity=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Burning Furnace}}
|transparent=No
|light=Sí, 13
|renewable=Sí
|tool=Wooden Pickaxe
|stackable=Sí (64)
|firstver=Indev (Febrero 19 de 2010)
|data=62
}}
<pre>
=========Agua==========
{{Block
|image= Water.png
|image2=
|invimage=
|invimage2=
|tipo= Fluido
|gravedad= Parcial
|física= Rápido
|transparente= Si
|incandescente= No
|tntres= 500 Bloques
|herramienta= Bucket
|apilable=Sí, 64
|data1name=
|data1=
|data2name=
|data2=
|velfluido=
|velmovi=
}}
==Información==
Esta plantilla provee un uniforme diseño para paginas de bloques.
<pre>
{{Block
|image= Grid_Note_Block.png
|image2=
|invimage=
|invimage2=
|tipo= Bloque
|gravedad=
|física=
|transparente=
|incandescente=
|tntres=
|herramienta= Espada
|apilable=Sí, 64
|data1name=
|data1=
|data2name=
|data2=
|velfluido=
|velmovi=
}}
Contenido
Mineral de Redstone brillante
| Tipo |
? |
| Requerimientos |
? |
| Físicas |
No |
| Transparencia |
No |
| Iluminación |
Sí, 9 |
| Resistencia a explosiones |
La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Dureza | |
| Herramienta |
? |
| Renovable |
No |
| Apilable |
Sí (64) |
| Inflamable |
No |
| Primera aparición | |
| Otorga |
El mismo |
| Valor de datos |
dec: 74 hex: 4A bin: 1001010 |
Bloque 75
Bloque 75
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 75 hex: 4B bin: 1001011
Bloque 94
Bloque 94
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas Parcial
Transparencia Si
Iluminación Si, 9
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable si (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 94 hex: 5E bin: 1011110
Bloque 124
Bloque 124
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia No
Iluminación Si, 15
Resistencia a explosiones 1.5
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Si (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 124 hex: 7C bin: 1111100
Bloque 150
Bloque 150
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas Parcial
Transparencia Si
Iluminación Si, 9
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Si (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 150 hex: 96 bin: 10010110
Corriente de agua
Corriente de agua
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Parcial (-2 de luz)
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 08 hex: 8 bin: 1000
Corriente de lava
Corriente de lava
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación Sí, 15
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 10 hex: A bin: 1010
Bloque de Lava
Fuente infinita de lava
Tipo ?
Requerimientos No
Físicas No
Transparencia No
Iluminación No
Resistencia a explosiones 0
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 53 hex: 35 bin: 110101
Nota: Los valores de los datos se refieren a las escaleras en las versiones actuales de Minecraft. Bloque de Agua
Fuente infinita de agua
Tipo ?
Requerimientos No
Físicas No
Transparencia No
Iluminación No
Resistencia a explosiones 0
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 52 hex: 34 bin: 110100
Nota: Los valores de los datos se referieren al Reproductor de monstruos en las versiones actuales de Minecraft. Tierra de cultivo
Farmland
Tipo ?
Requerimientos No
Físicas No
Transparencia Parcial (bloquea la luz)
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 60 hex: 3C bin: 111100
Cultivos de trigo
Cultivos
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 59 hex: 3B bin: 111011
Tallo de calabaza
Tallo de calabaza
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 104 hex: 68 bin: 1101000
Tallo de Sandía
Melon Stem
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación No
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 105 hex: 69 bin: 1101001
Portal al Nether
Nether Portal
Tipo ?
Requerimientos ?
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación Sí, 11
Resistencia a explosiones La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Dureza Herramienta ?
Renovable Sí
Apilable Sí (64)
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 90 hex: 5A bin: 1011010
End Portal
La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui
Roca madre invisible
Invisible Bedrock
Tipo ?
Requerimientos No
Físicas No
Transparencia Sí
Iluminación No
Resistencia a explosiones -1
Dureza Herramienta ?
Renovable No
Apilable Sí
Inflamable No
Primera aparición Otorga El mismo
Valor de datos dec: 95 hex: 5F bin: 1011111
| Parámetros | Funciones | Valor por default |
|---|---|---|
image |
Imagen del bloque (un tamaño aprox. de 150x150px) | Archivo:Grid Note Block.png |
image2 |
Segunda imagen del segundo estado del bloque (tamaño aprox. de 150x150px) | None |
invimage |
Imagen del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) | None |
invimage2 |
Segunda imagen del segundo estado del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) | None |
tipo |
tipo de bloque (bloque solido, solido, bloque, o fluido) | ? |
gravedad |
¿Es afectado por la gravedad? | ? |
física |
¿Requiere la presencia de luz/tierra para ser usado? | ? |
transparente |
¿La luz pasa a través de él? | ? |
incandescente |
¿Emite luz? | ? |
tntres |
¿Cuantos bloques en cualquier dirección pasaría la explosión de TNT? | ? |
herramienta |
Herramienta que se usa | ? |
apilable |
¿Apilable? ¿Cuantos? | ? |
data1name |
Si se usan múltiples códigos, nombralos | None |
data1 |
Primer código | 00 |
data2name |
Nombre del segundo código | None |
data2 |
Segundo código | None |




