Diferencia entre revisiones de «Pala»
Línea 33: | Línea 33: | ||
:diamond_shovel | :diamond_shovel | ||
}} | }} | ||
− | Una '''pala''' es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de [[tierra]], [[arena]], [[grava]], arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las [[bolas de nieve]]. De todos los | + | Una '''pala''' es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de [[tierra]], [[arena]], [[grava]], arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las [[bolas de nieve]]. De todos los bloques de [[Arena del Alma]]. |
== Velocidad y durabilidad == | == Velocidad y durabilidad == |
Revisión del 21:41 29 abr 2014
Tipo |
Herramientas |
Durabilidad |
Madera: 60 Usos |
Renovable |
Diamante: Si (no as of 14w02a) |
Apilable |
No |
Valores de datos |
|
Nombre |
|
Una pala es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de tierra, arena, grava, arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las bolas de nieve. De todos los bloques de Arena del Alma.
Velocidad y durabilidad
La siguiente tabla muestra el tiempo que lleva destruir cada tipo de bloque según el material de la pala. Los campos marcados con un asterisco y con el fondo rojo indican que no se obtiene ningún recurso debido a la poca calidad de la pala. Si no hay ningún objeto que lo destruya más rápido se muestra con el fondo de color gris.
sin pala | de madera | de piedra | de hierro | de diamante | de oro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia del objeto | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
Arcilla | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
Hierba | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
Gravilla | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
Tierra | 0.75 segs | 0.4 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs |
Arena | 0.75 segs | 0.4 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs |
Bloque de nieve | 1 sec* | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs |
Nieve | 0.5 secs* | 0.1 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs |
Manufacturación
Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cualquier Tablas de Madera o |
|
Achievements
- Artículo principal: Achievements
Icono | Logro | In-game Descripción | PreRequisitos | Actual (si es diferente) | Version | Xbox puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
MOAR Tools | Construct one type of each tool (one pickaxe, one shovel, one axe and one hoe). | Benchmarking | Xbox | 15G |