Diferencia entre revisiones de «Historia de las Versiones/Minecraft 1.6»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 114: | Línea 114: | ||
*** Texto [[Splash]] | *** Texto [[Splash]] | ||
** Nueva textura de "falta textura" | ** Nueva textura de "falta textura" | ||
− | * '''Sistema de [[atributo]]''' | + | * '''Sistema de [[atributo]]s''' |
** Atributos para objetos usando etiquetas NBT: | ** Atributos para objetos usando etiquetas NBT: | ||
*** Los atributos pueden ser de suma, resta y multiplicación. | *** Los atributos pueden ser de suma, resta y multiplicación. | ||
Línea 160: | Línea 160: | ||
===== Novedades ===== | ===== Novedades ===== | ||
− | *'''[[Efecto de | + | *'''[[Efecto de estado]]''' |
− | ** '''[[Efectos de | + | ** '''[[Efectos de estado#Lista de efectos|Efecto de vida]]''' |
*** Da al jugador una base de ({{healthbar||total=4|9px}}); vida extra cuando el efecto termina. | *** Da al jugador una base de ({{healthbar||total=4|9px}}); vida extra cuando el efecto termina. | ||
***Se puede adquirir entro del juego con el comando /effect <jugador> 21 <duración en segundos> <amplificador> | ***Se puede adquirir entro del juego con el comando /effect <jugador> 21 <duración en segundos> <amplificador> | ||
Línea 199: | Línea 199: | ||
** Añadida información extra en la pestaña de búsqqueda del inventario creativo, que muestra en que categoría se encuentra un bloque. | ** Añadida información extra en la pestaña de búsqqueda del inventario creativo, que muestra en que categoría se encuentra un bloque. | ||
** Características para espadas, picos, palas, hachas y pociones, que muestran cuanto daño hace y que efecto tendrá una poción determinada. | ** Características para espadas, picos, palas, hachas y pociones, que muestran cuanto daño hace y que efecto tendrá una poción determinada. | ||
− | * '''[[Efectos de | + | * '''[[Efectos de estado]]''' |
** Equilibrados para mejorar la jugabilidad. | ** Equilibrados para mejorar la jugabilidad. | ||
*** Vida instantánea reducida en un 33% (sólo restablece 4 puntos de vida/2 puntos de vida en el nivel I). | *** Vida instantánea reducida en un 33% (sólo restablece 4 puntos de vida/2 puntos de vida en el nivel I). | ||
Línea 214: | Línea 214: | ||
* '''[[Armadura de Caballo]]''' | * '''[[Armadura de Caballo]]''' | ||
** Existe de diamante, hierro y oro. | ** Existe de diamante, hierro y oro. | ||
− | ** No se puede fabricar. Sólo se puede encontrar en la mayoría de cofres generados, incluidas [[mazmorra]]s, [[Fortaleza del Nether|fortalezas del Nether]], [[Templo del | + | ** No se puede fabricar. Sólo se puede encontrar en la mayoría de cofres generados, incluidas [[mazmorra]]s, [[Fortaleza del Nether|fortalezas del Nether]], [[Templo del desierto|templos del desierto]], y [[Templo de la selva|templos de la selva]]. |
− | * '''[Huevo de | + | * '''[Huevo de criatura|Huevo de caballo]]''' |
** Funciona como cualquier otro huevo de monstruo. | ** Funciona como cualquier otro huevo de monstruo. | ||
** Al igual que los [[caballos]] que aparecen de forma natural, estos caballos tendrán un color de entre siete bases y una de cinco variaciones de marcas. | ** Al igual que los [[caballos]] que aparecen de forma natural, estos caballos tendrán un color de entre siete bases y una de cinco variaciones de marcas. | ||
Línea 225: | Línea 225: | ||
** Se puede usar para atar criaturas a vallas o para llevarlas. | ** Se puede usar para atar criaturas a vallas o para llevarlas. | ||
** Primero se da click derecho en una criatura, luego click derecho en una valla o bien click derecho de nuevo a la criatura para recuperar la cuerda. | ** Primero se da click derecho en una criatura, luego click derecho en una valla o bien click derecho de nuevo a la criatura para recuperar la cuerda. | ||
− | ** Se fabrica con 2 [[hilo]]s y 1 [[ | + | ** Se fabrica con 2 [[hilo]]s y 1 [[bola de slime]], y se obtienen 2 cuerdas. |
* '''[[Alfombra]]s''' | * '''[[Alfombra]]s''' | ||
** Fabricado con 2 lanas del mismo color en línea horizontal, da 3 alfombras. | ** Fabricado con 2 lanas del mismo color en línea horizontal, da 3 alfombras. | ||
Línea 233: | Línea 233: | ||
** Se renombra en un yunque, luego click derecho en una criatura para renombrarla. | ** Se renombra en un yunque, luego click derecho en una criatura para renombrarla. | ||
* '''[[Arcilla endurecida]]''' | * '''[[Arcilla endurecida]]''' | ||
− | ** Se obtiene horneando un [[ | + | ** Se obtiene horneando un [[bloque de arcilla]] en un [[horno]]. |
* '''[[Arcilla tintada]]''' | * '''[[Arcilla tintada]]''' | ||
** Viene en 16 colores distintos, uno para cada [[tinte]]. | ** Viene en 16 colores distintos, uno para cada [[tinte]]. | ||
** Similar a la [[lana]]. | ** Similar a la [[lana]]. | ||
** Se fabrica envolviendo cualquier [[tinte]] con [[arcilla endurecida]]. | ** Se fabrica envolviendo cualquier [[tinte]] con [[arcilla endurecida]]. | ||
− | * '''[[Bloque de | + | * '''[[Bloque de carbón]]''' |
** Se fabrica con carbón en forma de 3x3. | ** Se fabrica con carbón en forma de 3x3. | ||
** Se fabrica sólo con [[carbón]], no con carbón vegetal. | ** Se fabrica sólo con [[carbón]], no con carbón vegetal. | ||
Línea 247: | Línea 247: | ||
* '''[[Carbón#Carbón vegetal|Carbón vegetal]] | * '''[[Carbón#Carbón vegetal|Carbón vegetal]] | ||
** Nueva textura, con un color más marrón para diferenciarlo mejor del carbón. | ** Nueva textura, con un color más marrón para diferenciarlo mejor del carbón. | ||
− | * '''[[Bloque de | + | * '''[[Bloque de lapislázuli]]''' |
** Nueva textura, ahora tiene un borde alrededor suyo. | ** Nueva textura, ahora tiene un borde alrededor suyo. | ||
− | * '''[[Silla de | + | * '''[[Silla de montar]]''' |
** Ahora puede equipar un caballo con una montura.<ref>{{tweet|jeb|327817745360101376}}</ref> | ** Ahora puede equipar un caballo con una montura.<ref>{{tweet|jeb|327817745360101376}}</ref> | ||
− | * '''[[Comparador de | + | * '''[[Comparador de redstone]]''' |
** Ahora dan una señal de [[caldero]]s y portales del Fin. | ** Ahora dan una señal de [[caldero]]s y portales del Fin. | ||
*** Los calderos dan señal cero cuando están vacíos, y hasta señal tres si están llenos, dependiendo del agua que contengan. | *** Los calderos dan señal cero cuando están vacíos, y hasta señal tres si están llenos, dependiendo del agua que contengan. | ||
Línea 258: | Línea 258: | ||
** Ahora las manzanas doradas requieren [[Lingote de oro|lingotes de oro]] en lugar de [[Pepita de oro|pepitas de oro]] para ser fabricadas. | ** Ahora las manzanas doradas requieren [[Lingote de oro|lingotes de oro]] en lugar de [[Pepita de oro|pepitas de oro]] para ser fabricadas. | ||
** Las manzanas doradas, ahora dan Regeneración II durante 10 segundos, y dan [[Efecto de Estado#Lista de efectos|Absorción]] durante 1 minuto y 30 segundos. | ** Las manzanas doradas, ahora dan Regeneración II durante 10 segundos, y dan [[Efecto de Estado#Lista de efectos|Absorción]] durante 1 minuto y 30 segundos. | ||
− | * '''[[Sandía | + | * '''[[Sandía reluciente]]''' |
** Las sandías relucientes, ahora requieren 8 pepitas de oro. | ** Las sandías relucientes, ahora requieren 8 pepitas de oro. | ||
− | * '''[[Huevo de | + | * '''[[Huevo de monstruo]]''' |
** Los huevos de monstruo, ahora funcionan en el agua. | ** Los huevos de monstruo, ahora funcionan en el agua. | ||
* '''[[Bloque de comandos]]''' | * '''[[Bloque de comandos]]''' | ||
Línea 278: | Línea 278: | ||
** Se pueden reproducir usando manzanas doradas y zanahorias doradas. | ** Se pueden reproducir usando manzanas doradas y zanahorias doradas. | ||
** Sueltan [[cuero]] cuando mueren. | ** Sueltan [[cuero]] cuando mueren. | ||
− | ** Su vida puede ser regenerada usando [[pan]], [[azúcar]], [[Bala de | + | ** Su vida puede ser regenerada usando [[pan]], [[azúcar]], [[Bala de heno|balas de heno]], [[trigo]], [[manzana]]s, [[Manzana dorada|manzanas doradas]] y [[Zanahoria dorada|zanahorias doradas]]. |
** Los caballos bebé pueden crecer del mismo modo. | ** Los caballos bebé pueden crecer del mismo modo. | ||
** Los jugadores que estén montados en un caballo con silla de montar, tendrán un control absoluto del caballo. | ** Los jugadores que estén montados en un caballo con silla de montar, tendrán un control absoluto del caballo. |
Revisión actual del 15:05 15 nov 2015
Ésta no es una versión oficial de los cambios en cada versión. Para ver la lista oficial, visita la página web de Mojang. Para versiones anteriores a la Beta 1.3, visita el blog de Notch, [Word of Notch]. |
Un (?) hace referencia información sobre versiones en desarrollo. Los bugs encontrados se pueden reportar en la página oficial Issue tracker, pero no se deben reportar aquí.
Contenido
Versión | Fecha en que se añadió | Resumen de las mejoras | ||
---|---|---|---|---|
1.6.4 | 19 de Septiembre, 2013[1] |
1.6.4
| ||
1.6.2 | 8 de Julio, 2013[3] |
1.6.2Novedades
Errores Corregidos
| ||
1.6.1 (La actualización de los Caballos) | 1 de Julio, 2013[4] |
1.6.1(Incluye 1.6) GeneralNovedades
Mejoras y Cambios
JugabilidadNovedades
Mejoras y Cambios
Bloques y ObjetosNovedades
Mejoras y Cambios
CriaturasNovedades
Mejoras y Cambios
Generación de MundosNovedadesMejoras y Cambios
Errores Corregidos
|
Referencias
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/380722487186972672
- ↑ https://bugs.mojang.com/browse/MC/fixforversion/13403
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/354180644294762496
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/351670656586350593
- ↑ 5,0 5,1 5,2 https://gist.github.com/Dinnerbone/5662824
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/340078601703673856
- ↑ 7,0 7,1 https://twitter.com/dinnerbone/status/340087833899446272
- ↑ MC-17840
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/278124950798364673
- ↑ http://help.mojang.com/customer/portal/articles/884921
- ↑ 11,0 11,1 https://twitter.com/dinnerbone/status/322015225274593280
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/323049123664257024
- ↑ 13,0 13,1 http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/1c7drz/either_im_crazy_or_this_means_soundpacks/c9e0g6a
- ↑ MC-14521
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/322110156118835200
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/327817745360101376
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/327764022206287872