Diferencia entre revisiones de «Pólvora»

Sin resumen de edición
Línea 23: Línea 23:
|A2= Arena      |B2= Pólvora  |C2= Arena
|A2= Arena      |B2= Pólvora  |C2= Arena
|A3= Pólvora  |B3= Arena      |C3= Pólvora
|A3= Pólvora  |B3= Arena      |C3= Pólvora
|Output= Tnt
|Output= Boque de Tnt
|}}
|}}
|-
|-
Línea 31: Línea 31:
|A1=  |B1=  |C1=  
|A1=  |B1=  |C1=  
|A2=Blaze Powder  |B2= Pólvora    |C2=  
|A2=Blaze Powder  |B2= Pólvora    |C2=  
|A3=  |B3= Carbon         |C3=  
|A3=  |B3= Carbón         |C3=  
|Output= Fire Charge |OA=3
|Output= Carga Ignea |OA=3
}}
}}
|-
|-