Diferencia entre revisiones de «Pólvora»

Página creada con «{{Item |imagen=Gunpowder item.png |miniatura=Gunpowder |apilable=Sí (64) |renovable=Sí |tipo=Materia prima |datos=289 |primeraver=Indev (Febrero 19, 2010) }} La '''pólvo...»
 
Sin resumen de edición
Línea 20: Línea 20:
! [[Arena]]<br>+<br>'''Pólvora'''
! [[Arena]]<br>+<br>'''Pólvora'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Gunpowder |B1= Sand      |C1= Gunpowder
|A1= Pólvora |B1= Sand      |C1= Pólvora
|A2= Sand      |B2= Gunpowder |C2= Sand
|A2= Sand      |B2= Pólvora |C2= Sand
|A3= Gunpowder |B3= Sand      |C3= Gunpowder
|A3= Pólvora |B3= Sand      |C3= Pólvora
|Output= TNT
|Output= TNT
|}}
|}}
Línea 30: Línea 30:
|shapeless = 1
|shapeless = 1
|A1=  |B1=  |C1=  
|A1=  |B1=  |C1=  
|A2=Blaze Powder  |B2= Gunpowder   |C2=  
|A2=Blaze Powder  |B2= Pólvora   |C2=  
|A3=  |B3= Coal         |C3=  
|A3=  |B3= Carbon         |C3=  
|Output= Fire Charge |OA=3
|Output= Fire Charge |OA=3
}}
}}
Línea 38: Línea 38:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|shapeless=1
|shapeless=1
|A1= Gunpowder   |B1=  |C1=  
|A1= Pólvora   |B1=  |C1=  
|A2= Ink Sac,Rose Red, Cactus Green, Cocoa Beans, Lapis Lazuli Dye, Purple Dye, Cyan Dye, Light Gray Dye, Gray Dye, Pink Dye, Lime Dye, Dandelion Yellow, Light Blue Dye, Magenta Dye, Orange Dye, Bone Meal    |B2=              |C2=  
|A2= Ink Sac,Rose Red, Cactus Green, Cocoa Beans, Lapis Lazuli Dye, Purple Dye, Cyan Dye, Light Gray Dye, Gray Dye, Pink Dye, Lime Dye, Dandelion Yellow, Light Blue Dye, Magenta Dye, Orange Dye, Bone Meal    |B2=              |C2=  
|A3=            |B3=              |C3=  
|A3=            |B3=              |C3=  
Línea 49: Línea 49:
|A1=  |B1=          |C1=
|A1=  |B1=          |C1=
|A2=  |B2= Paper    |C2=
|A2=  |B2= Paper    |C2=
|A3=  |B3= Gunpowder |C3=
|A3=  |B3= Pólvora |C3=
|Output= Firework Rocket
|Output= Firework Rocket
}}
}}