Diferencia entre revisiones de «Construccion de tu casa»

CVP97 (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
CVP97 (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{{Construcción}}
{| style="width:710px; margin: auto; background-color:#BLACK; border:1px solid #ccc; border-bottom:5px groove #999999; border-right:5px groove #999999;"
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#059332" |
<div style="font-size:162%; border:none; margin: 0; padding:.1em; color:#FF0000"><div style="float: left;">[[File:Minepedia Cube left.png|left|56px]]</div><div style="float: right;">[[File:Minepedia Cube right.png|56px]]</div>Recuerda!! Añade Wikiminecraft.es a tus marcadores''',</div>
<div id="articlecount" style="font-size:162%; border:none; margin: 0; padding:.1em; color:#FF0000">Pulsando "Ctrl+D"</div>
|}
 
=== Como construir tu casa ===
=== Como construir tu casa ===


Línea 7: Línea 12:




===== Materiales de Construcción =====
===== Materiales de construcción =====
 
{{crafting
  |Madera
  |Output= Tablas de Madera, 4
  |description=Sirve para conseguir bloque sde madera
}}
 
{{crafting
  |A1= Tablas de Madera
  |B1= Tablas de Madera
  |C1= Tablas de Madera
  |A2= Tablas de Madera
  |C2= Tablas de Madera
  |A3= Tablas de Madera
  |B3= Tablas de Madera
  |C3= Tablas de Madera
  |Output= Cofre
  |description= Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
}}
 
{{crafting
  |A1= Piedra
  |A2= Piedra
  |B1= Piedra
  |B2= Piedra
  |Output= Ladrillos de Piedra, 4
  |description= Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
}}
 
{{crafting
  |A1= Ladrillo
  |A2= Ladrillo
  |B1= Ladrillo
  |B2= Ladrillo
  |Output= Ladrillos
  |description= Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
}}
 
 
 
 
 
===== Materiales de Decoración =====
 
 
 
{{crafting
  |A1= Tablas de Madera
  |B1= Tablas de Madera
  |C1= Tablas de Madera
  |A2= Tablas de Madera
  |C2= Tablas de Madera
  |A3= Tablas de Madera
  |B3= Tablas de Madera
  |C3= Tablas de Madera
  |Output= Cofre
  |description= Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
}}
 
{{crafting
  |A1= Lana
  |B1= Lana
  |Output= Alfombras
  |description= Permite al jugador [[Fundición|fundir]] y cocinar ciertos objetos.
}}
 
{{crafting
  |A2= Tablas de Madera
  |A3= Tablas de Madera
  |B2= Tablas de Madera
  |B3= Tablas de Madera
  |Output= Mesa de Trabajo
  |description= Muestra una cuadrícula de 3x3 que permite al jugador fabricar objetos    que no se pueden fabricar en el inventario.
}}
 
{{crafting
  |A2= Tablas de Madera
  |A3= Tablas de Madera
  |B2= Tablas de Madera
  |B3= Tablas de Madera
  |Output= Mesa de Trabajo
  |description= Muestra una cuadrícula de 3x3 que permite al jugador fabricar objetos    que no se pueden fabricar en el inventario.
}}
 
{{crafting
  |A1= Bloque de Hierro
  |B1= Bloque de Hierro
  |C1= Bloque de Hierro
  |B2= Lingote de Hierro
  |A3= Lingote de Hierro
  |B3= Lingote de Hierro
  |C3= Lingote de Hierro
  |Output= Yunque
  |description= Muestra una cuadrícula de 3x3 que permite al jugador fabricar objetos    que no se pueden fabricar en el inventario.
}}
 
{{Crafting
  |A1=Tablas de Madera
  |B1=Tablas de Madera
  |C1=Tablas de Madera
  |A2=Libro
  |B2=Libro
  |C2=Libro
  |A3=Tablas de Madera
  |B3=Tablas de Madera
  |C3=Tablas de Madera
  |Output=Librería
}}
 
{{Crafting
  |A1= Tablas de Madera
  |B1= Tablas de Madera
  |C1= Tablas de Madera
  |A2= Tablas de Madera
  |B2= Tablas de Madera
  |C2= Tablas de Madera             
  |B3= Palo       
  |Output= Cartel,3
}}
 
{{Crafting
  |A2= Lana
  |B2= Lana
  |C2= Lana
  |A3= Tablas de Madera
  |B3= Tablas de Madera
  |C3= Tablas de Madera
  |Output= Cama
}}
 
{{crafting
  |B1= Redstone
  |A2= Redstone
  |B2= Piedra Luminosa
  |C2= Redstone
  |B3= Redstone
  |Output= Lámpara de Redstone
  |description= Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
}}


{{crafting
*[[Madera]]
  |A1= Palo
*[[Cofre]] - Almacena [[bloques]] y [[objetos]], tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar.
  |B1= Palo
*[[Ladrillos de piedra]]
  |C1= Palo
*[[Ladrillos]]
  |A2= Palo
  |B2= Lana;Lanas
  |C2= Palo
  |A3= Palo
  |B3= Palo
  |C3= Palo
  |Output= Pintura
  |description=Una decoración para la pared.
}}


{{crafting
===== Materiales de decoración =====
  |A1= Ladrillo
  |B2= Ladrillo
  |C1= Ladrillo
  |Output= Maceta
  |description=Una decoración para la pared.
}}


{{crafting
*[[Alfombra]]
  |A1= Palo
*[[Mesa de trabajo]] - Muestra una cuadrícula de 3x3 que permite al jugador fabricar objetos que no se pueden fabricar en el inventario.
  |B1= Palo
*[[Yunque]]
  |C1= Palo
*[[Librería]]
  |A2= Palo
*[[Cartel]]
  |B2= Cuero
*[[Cama]]
  |C2= Palo
*[[Lámpara de redstone]]
  |A3= Palo
*[[Pintura]] - Cuadro de pinturas aleatorias para colocar en paredes.
  |B3= Palo
*[[Maceta]] - Objeto de decoración, donde se pueden poner flores.
  |C3= Palo
*[[Marco]] - Muestra el objeto que se coloque dentro. Debe colocarse en una pared.
  |Output= Marco
  |description=Muestra el objeto que se coloque dentro. Debe colocarse en una pared.
}}