View at: Plantilla:Bloques/contenido
Diferencia entre revisiones de «Minerales»
(Página creada con «1{{Bloque }}») |
|||
(No se muestran 31 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Block | |
+ | |title=Minerales | ||
+ | |image=Mena de diamante.png ;Mena de oro.png ;Mena de hierro.png ;Mena de carbón.png ;Mena de cuarzo.png ;Mena de lapislázuli.png ;Mena de redstone.png ;Mena de esmeralda.png | ||
+ | |invimage=Mena de diamante | ||
+ | |invimage2=Mena de oro | ||
+ | |invimage3=Mena de hierro | ||
+ | |invimage4=Mena de cuarzo | ||
+ | |invimage5=Mena de redstone | ||
+ | |invimage6=Mena de lapislázuli | ||
+ | |invimage7=Mena de carbón | ||
+ | |invimage8=Mena de esmeralda | ||
+ | |tipo=Bloque | ||
+ | |gravedad=No | ||
+ | |tierra=No | ||
+ | |transparencia=No | ||
+ | |luz=No | ||
+ | |tntres=Sí | ||
+ | |herramienta=Pico | ||
+ | |renovable=No | ||
+ | |apilable=Sí | ||
+ | |inflamable=No | ||
+ | |disponibilidad=Sí | ||
+ | |otorga=Sus derivados | ||
+ | |experiencia=Sí | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Los '''minerales''' son [[bloques]]. Los minerales son normalmente recogidos para fabricar [[herramientas]], [[armaduras]] y [[armas]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Aparición == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tipo de mena | ||
+ | ! Se encuentra en | ||
+ | ! Comunmente se encuentra hasta | ||
+ | ! Capas raras | ||
+ | ! Ninguno en o por encima | ||
+ | ! La peor herramienta para obtenerlo | ||
+ | ! Esta en el mundo de | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Carbón]] | ||
+ | | Capas 5-52 | ||
+ | | Capa 128 | ||
+ | | Capa 129-131 | ||
+ | | Capa 132 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de madera.png|32px|link=Pico|Un pico de madera es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hierro]] | ||
+ | | Capas 5-54 | ||
+ | | Capa 64 | ||
+ | | Capa 65-67 | ||
+ | | Capa 68 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de piedra.png|32px|link=Pico|Un pico de piedra es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lapislázuli]] | ||
+ | | Capas 14-16 | ||
+ | | Capa 23 | ||
+ | | Capa 31-33 | ||
+ | | Capa 34 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de piedra.png|32px|link=Pico|Un pico de piedra es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oro]] | ||
+ | | Capas 5-29 | ||
+ | | Capa 29 | ||
+ | | Capa 31-33 | ||
+ | | Capa 34 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de hierro.png|32px|link=Pico|Un pico de hierro es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Diamante]] | ||
+ | | Capas 5-12 | ||
+ | | Capa 12 | ||
+ | | Capa 13-15 | ||
+ | | Capar 16 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de hierro.png|32px|link=Pico|Un pico de hierro es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Redstone]] | ||
+ | | Capas 5-12 | ||
+ | | Layer 12 | ||
+ | | Capa 13-15 | ||
+ | | Capa 16 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de hierro.png|32px|link=Pico|Un pico de hierro es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Esmeralda]] | ||
+ | | Capas 5-29 | ||
+ | | Capa 29 | ||
+ | | Capa 30-32 | ||
+ | | Capa 33 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de hierro.png|32px|link=Pico|Un pico de hierro es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Mundo principal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cuarzo]] | ||
+ | | Capas 15-120 | ||
+ | | Capa 120 | ||
+ | | Capa 124-125 | ||
+ | | Capa 126 | ||
+ | | [[File:Grid Pico de madera.png|32px|link=Pico|Un pico de madera es el mejor para picar este bloque]] | ||
+ | | [[Inframundo|Nether]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Bloques}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Minerales]] |
Revisión actual del 17:21 22 feb 2015
Minerales
Tipo |
Bloque |
Requerimientos |
Ninguno |
Físicas |
No |
Transparencia |
No |
Iluminación |
No |
Resistencia a explosiones |
Sí |
Dureza | |
Herramienta | |
Renovable |
No |
Apilable |
Sí |
Inflamable |
No |
Disponibilidad |
Sí |
Experiencia |
Sí |
Otorga |
Sus derivados |
Nombre |
minerales |
Los minerales son bloques. Los minerales son normalmente recogidos para fabricar herramientas, armaduras y armas.
Aparición
Tipo de mena | Se encuentra en | Comunmente se encuentra hasta | Capas raras | Ninguno en o por encima | La peor herramienta para obtenerlo | Esta en el mundo de |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | Capas 5-52 | Capa 128 | Capa 129-131 | Capa 132 | Mundo principal | |
Hierro | Capas 5-54 | Capa 64 | Capa 65-67 | Capa 68 | Mundo principal | |
Lapislázuli | Capas 14-16 | Capa 23 | Capa 31-33 | Capa 34 | Mundo principal | |
Oro | Capas 5-29 | Capa 29 | Capa 31-33 | Capa 34 | Mundo principal | |
Diamante | Capas 5-12 | Capa 12 | Capa 13-15 | Capar 16 | Mundo principal | |
Redstone | Capas 5-12 | Layer 12 | Capa 13-15 | Capa 16 | Mundo principal | |
Esmeralda | Capas 5-29 | Capa 29 | Capa 30-32 | Capa 33 | Mundo principal | |
Cuarzo | Capas 15-120 | Capa 120 | Capa 124-125 | Capa 126 | Nether |