Diferencia entre revisiones de «Logros»
(→Historia) |
(→Lista de logros) |
||
Línea 216: | Línea 216: | ||
}} | }} | ||
{{Achievements | {{Achievements | ||
− | |title=Necesitamos ir más profundo <!-- (Plus ultra) | + | |title=Necesitamos ir más profundo <!-- (Plus ultra en "Español" de españa) We Need to Go Deeper --> |
|dtitle=[t]¦[[File:ConsoleOnly.png]] [t] | |dtitle=[t]¦[[File:ConsoleOnly.png]] [t] | ||
|Obsidiana | |Obsidiana | ||
− | |Construye un portal al [[ | + | |Construye un portal al [[inframundo]] |
|¡DIAMANTES!¦Ponle hierro al asunto | |¡DIAMANTES!¦Ponle hierro al asunto | ||
− | |Entra en un [[portal del | + | |Entra en un [[portal del inframundo]] o enciende un portal del inframundo. |
|PC¦Xbox y PS | |PC¦Xbox y PS | ||
|¦40G | |¦40G |
Revisión actual del 16:35 9 abr 2015
Los logros (Achievements en inglés) son una forma de orientar progresivamente a nuevos jugadores en Minecraft y retarlos a completarlos. Fueron añadidos el 19 de abril de 2011 en la actualización 1.5
Hablando con Gamasutra,[1] Notch dijo: «Me gustan los logros. Sé que mucha gente no, pero a mí sí. He tenido la idea de hacer los logros como una especie de búsqueda en el juego. Así que ustedes serían capaces de ver el primero en un árbol de los logros y desbloquear los superiores antes de poder desbloquear los más abajo.»
Él también dijo: «Así la primera podría ser la de cortar un árbol, o matar a un pollo, y luego éstas se ramifican en más cosas que se pueden hacer. Es de esperar que animaría a la gente a probar nuevas áreas. Se podrían converger en una gran tarea, como matar a un dragón o algo así, lo que crearía una especie de relato en el árbol de logros.»
Finalmente se le preguntó si esta medida correría el riesgo de llevar a los jugadores por un camino predeterminado, en lugar de alentar la exploración y la invención, tal como lo hace Minecraft en su estado actual. Notch, dijo: «Claro. Me gustaría que estos logros los animen a intentar hacer ciertas cosas, en lugar de que sean las cosas que tienen que hacer. La gente puede seguir, pero sólo si así lo desean.»
La actualización beta 1.4 fue originalmente pensada para incluir logros y estadísticas; sin embargo la aplicación fue retirada de la publicación, ya que todavía no era funcional.[2] En lugar de eso, se implementó dentro en la beta 1.5.
Contenido
Lista de logros
Icono | Logro | Descripción en el juego | Requisitos | Descripción | Restricción de versión | Puntos Xbox obtenidos | Tipo de trofeo (PS) | ID interna (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haciendo inventario | Pulsa [por defecto E] para abrir tu inventario. | Ninguna | Abre tu inventario. | Ninguna | 10G | Bronce | openInventory | |
Madera de líder | Golpea un árbol hasta que caiga un bloque de madera | Haciendo inventario | Recoge madera del suelo. | Ninguna | 10G | Bronce | mineWood | |
Manos a la obra | Crea una mesa de trabajo con cuatro tablas de madera | Madera de líder | Fabrica una mesa de trabajo. | Ninguna | 10G | Bronce | buildWorkBench | |
¡Hora de picar! | Usa tablas de madera y palos para hacer un pico | Manos a la obra | Fabrica un pico de madera. | Ninguna | 10G | Bronce | buildPickaxe | |
Recién hecho | Fabrica un horno con ocho bloques de piedra | ¡Hora de picar! | Fabrica un horno. | Ninguna | 15G | Bronce | buildFurnace | |
Ponle hierro al asunto | Funde un lingote de hierro | Recién hecho | Funde un lingote de hierro en un horno. | Ninguna | 15G | Plata | acquireIron | |
¡Hora de cultivar! | Usa tablas de madera y palos para hacer una azada | Manos a la obra | Fabrica cualquier tipo de azada. | Ninguna | 10G | Bronce | buildHoe | |
Hornea pan | Haz pan con el trigo | ¡Hora de cultivar! | Fabrica pan. | Ninguna | 20G | Plata | makeBread | |
La mentira | ¡Trigo, azúcar, leche y huevos! | ¡Hora de cultivar! | Fabrica una tarta. | PC | - | - | bakeCake | |
Xbox y PS | 40G | Plata | N/A | |||||
Consiguiendo una mejora | Construye un pico mejor | ¡Hora de picar! | Fabrica un pico que no sea de madera. | Ninguna | 15G | Bronce | buildBetterPickaxe | |
Delicioso pescado | ¡Pesca un pez y cocínalo! | Recién hecho | Cocina un pescado en el horno. | Ninguna | 15G | Plata | cookFish | |
Todo sobre ruedas | Viaja en vagoneta al menos a un kilómetro de dónde empezaste | Ponle hierro al asunto | Viaja en vagoneta al menos 1 km (500 m en las ediciones Xbox 360 y PlayStation 3) de donde empezaste. La distancia se mesura en linea recta. | Ninguna | 40G | Oro | onARail | |
¡Hora de luchar! | Usa tablas de madera y palos para hacer una espada | Manos a la obra | Fabrica una espada. | Ninguna | 10G | Bronce | buildSword | |
Monster Hunter | Ataca y acaba con un monstruo | ¡Hora de luchar! | Mata una criatura hostil que no sea un bebé zombi. | Ninguna | 20G | Bronce | killEnemy | |
Chupavacas | Recolecta algo de cuero | ¡Hora de luchar! | Recoge cuero del suelo. | Ninguna | 15G | Bronce | killCow | |
Cuando los cerdos vuelen | Tirar desde un barranco al cerdo al que estés montando | Chupavacas | Usa una silla de montar para montar un cerdo, luego el cerdo tiene que perder más de 2 () puntos de salud por caída (mínimo 6 bloques de caída). | Ninguna | 40G | Oro | flyPig | |
Duelo de tiradores | Mata a un esqueleto con una flecha desde más de 50 metros | Monster Hunter | Usa una flecha para matar a un esqueleto o esqueleto wither desde más de 50 bloques. | PC y PS | - | Plata | snipeSkeleton | |
¡DIAMANTES! | Obtén diamantes con tu pico de hierro. | Ponle hierro al asunto | Recoge un diamante del suelo. | PC y PS | - | Oro | diamonds | |
Necesitamos ir más profundo | Construye un portal al inframundo | ¡DIAMANTES! | Entra en un portal del inframundo o enciende un portal del inframundo. | PC | - | - | portal | |
Ponle hierro al asunto | Xbox y PS | 40G | Plata | N/A | ||||
Devolver al remitente | Mata un Ghast devolviéndole una bola de fuego | Plus ultra | Mata un Ghast con una bola de fuego de las que lanzan los Ghast. | PC | - | - | ghast | |
PS | Oro | N/A | ||||||
En llamas | Quítale la vara a un Blaze del Inframundo | Plus ultra | Recoge una vara llameante del suelo. | PC | - | - | blazeRod | |
PS | Plata | N/A | ||||||
Destilería local | Elabora una poción | En llamas | Crea una poción con un soporte para brebajes. Si se coloca una poción previamente creada en el soporte para brebajes y se saca, también cuenta. | PC y PS | - | Plata | potion | |
¿El Fin? | Encuentra el Fin | En llamas | Entra en un portal del Fin. | PC y PS | - | Oro | theEnd | |
El Fin. | Derrota al Dragón del Fin | ¿El Fin? | Entra en el portal del Fin de salida del Fin. | PC y PS | - | Oro | theEnd2 | |
Hechicero | Usa un libro, obsidiana y diamantes para construir una mesa de encantamientos | ¡DIAMANTES! | Fabrica una mesa de encantamientos. | PC y PS | - | Plata | enchantments | |
Desenfrenado | Inflinje ocho corazones de daño de un solo golpe | Hechicero | El jugador debe provocar 18 ( × 9) puntos de daño. El daño se puede provocar a cualquier criatura. | PC | - | - | overkill | |
PC[próximamente] | ||||||||
Bibliotecario | Construye algunas librerías para mejorar tu mesa de encantamientos | Hechicero | Fabrica una librería. | PC | - | - | bookcase | |
Hora de aventuras | Descubre todos los biomas | ¿El Fin? | Este logro no se puede obtener sin usar comandos. | PC | - | - | exploreAllBiomes | |
¿El Comienzo? | Invoca al Wither | El Fin. | Invoca un Wither. | PC | - | - | spawnWither | |
El Comienzo. | Mata al Wither | El Comienzo? | Mata un Wither. | PC | - | - | killWither | |
Faroneitor | Crea un faro mágico completo | El Comienzo. | Coloca un faro mágico en una pirámide de 4 niveles. | PC | - | - | fullBeacon | |
Repoblación | Haz que dos vacas críen usando trigo | Chupavacas | Reproduce dos vacas. | PC | - | - | breedCow | |
¡Diamantes para ti! | Lanza diamantes a otro jugador | ¡DIAMANTES! | Lanza un diamante con tu tecla para tirar objetos (por defecto es Q). Luego otro jugador o una criatura que pueda coger objetos debe coger el diamante. Si lo coge un jugador, el diamante debe crear un nuevo stack en su inventario. | Ninguna | - | diamondsToYou | - | |
Todopoderoso | Elabora una manzana de Notch | Consiguiendo una mejora | Fabrica una manzana dorada. | PC | - | - | overpowered | |
MÁS Herramientas | Fabrica una herramienta de cada tipo. | Manos a la obra | Fabrica una herramienta de cada tipo (un pico, una pala, un hacha y una azada). | Xbox y PS | 15G | Bronce | - | |
Dispensa con esta | Fabrica un dispensador | Ninguna | Fabrica un dispensador. | Xbox y PS | 20G | Plata | - | |
Líder de la manada | Domestica cinco lobos. | Monster Hunter | No tiene que ser en una misma partida, se pueden crear partidas múltiples o cargando partidas salvadas viejas. | Xbox y PS | 30G | Plata | - | |
Obtenidos todos los trofeos | Se han obtenido todos los trofeos. | Todos los demás | Se obtiene automáticamente cuando todos los demás logros se han obtenido | PS | - | Platino | - | |
Chuleta de cerdo | Cocina y come una chuleta de cerdo. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 10G | Bronce | - | ||
Pasando el rato | Juega durante 100 dias. | Ninguna | Juega 100 dias de Minecraft, que son el equivalente a 33 horas de tiempo real. | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | |
The Haggler | Mina o compra 30 esmeraldas. | Ninguna | Puedes hacerlo en diferentes mundos | Xbox One y PS4 | 30G | Plata | - | |
Pot Planter | Fabrica y coloca una maceta. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 15G | Bronce | - | ||
¡Es una señal! | Fabrica y pon una señal. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 15G | Bronce | - | ||
Estomago de hierro | Para la inanición con carne podrida | Ninguna | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | ||
Have a Shearful Day | Usa las tijeras para obtener lana de una oveja. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 15G | Bronce | - | ||
Rainbow Collection | Reune los 16 colores de lana. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 30G | Plata | - | ||
Stayin' Frosty | Nada en lava mientas utilizas el efecto de resistencia al fuego. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | ||
Chestful of Cobblestone | Mina 1 728 rocas y ponlas en un cofre | Ninguna | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | ||
Energia renobable | Hornea troncos de madera usando carbón vegetal para hacer más carbón vegetal. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 10G | Bronce | - | ||
Música para mis oidos | Reproduce un disco de música en el tocadiscos. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | ||
Guarda espaldas | Crea un golem de hierro. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 20G | Bronce | - | ||
Iron Man | Viste un traje completo de armadura de hierro. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 15G | Bronce | - | ||
Doctor zombi | Cura a un zombi aldeano. | Ninguna | Tirale una poción de debilidad arrojadiza a un zombi aldeano y dale una manzana dorada (enfrentando de cara al zombi y pulsando el gatillo izquierdo con la manzana dorada en la mano). | Xbox One y PS4 | 40G | Oro | - | |
Domador de leones | Domestica a un ocelote | Ninguna | Xbox One y PS4 | 15G | Bronce | - | ||
Arquero | Mata un creeper con flechas. | Ninguna | Xbox One y PS4 | 10G | Bronce | - |
Actualización del 18 de marzo
El 18 de marzo, Notch habló sobre los logros y las Estadísticas en su Blog.[3] Dijo lo siguiente:
“ | He trabajado en la consecución y el sistema de estadísticas. Un problema de diseño se ocupa de modo sin conexión y sincronizar los logros una vez que una conexión de nuevo, pero que ha sido resuelto. Tenemos un par de personas en la oficina que no les gusta los logros en los juegos en absoluto, por lo que el objetivo es diseñar algo que están bien con. | „ |
demás, agregó que los logros 'no habrá tareas':
“ | Los logros no serán tareas como "cortaron 10.000 árboles", sino más bien desafíos como "montar un cerdo por un precipicio". Estadísticas, sin embargo, se puede utilizar para realizar un seguimiento de la cantidad de árboles que ha cortado. El plan a largo plazo es para mostrar los logros y estadísticas de la página de perfil en minecraft.net así, en caso de que quiera presumir. | „ |
Interfaz
Sistema de Minecraft de los logros consiste en un gran árbol compuesto por los logros, algunos de los cuales deben ser completados antes de que otros puedan estar. Originalmente, la interfaz muestra el árbol de los logros de la izquierda, y un "mini-mapa" del árbol a la derecha. El mini-mapa se eliminó en la versión final, que ahora simplemente se muestra el árbol. El fondo del árbol imita el mundo con arena en la parte superior con tierra que abarca a continuación, el lecho rocoso en la parte inferior, y minerales de distribuido como lo estarían en el mundo.
Los logros de las pruebas también se pueden encontrar en el código fuente de Minecraft Beta 1.4 's, y la prueba de video Publicado por Notch. Entre ellos están la apertura del inventario, obteniendo madera y crear una mesa de trabajo.
Historia
Beta | ||
---|---|---|
8 de Abril, 2011 | Notch sube un vídeo a YouTube mostrando el clima, las estadísticas y los logros. | |
1.5 | Se añaden los logros. Inicialmente se probaron de añadir en la Beta 1.4 pero los sacaron puesto que todavía no eran funcionales.[4]El primer logro confirmado por Notch fue Cuando los cerdos vuelen. | |
Lanzamiento oficial | ||
1.0.0 | 1.9pre6 | Se implementa el huevo de Dragón, y se cambió la imagen usada por El Fin. Anteriormente, usaba un generador de monstruos. |
1.5 | 13w04a | Los logros ya no se borran cuando se baja de versión en el juego. |
1.7.2 | 13w36a | Se actualiza el sistema de logros, ahora funcionan de forma individual por cada mundo/servidor. |
Se añaden más logros: Hora de aventuras, ¿El comienzo?, El comienzo., Faroneitor, y Repoblación. | ||
Ahora los logros se pueden usar como objetivos en el sistema de estadísticas. | ||
13w37a | Ahora también se obtienen ¡Hora de picar!, ¡Hora de cultivar! y ¡Hora de luchar! cuando se fabrica la herramienta requerida de algún material que no sea madera. Del mismo modo, Consiguiendo una mejora ahora se obtiene cuando se fabrica un pico que no sea de madera, aunque se requiere haber fabricado un pico de piedra antes. Si el primer pico que fabricas no es de madera, obtienes ¡Hora de picar! y Consiguiendo una mejora al mismo tiempo. | |
13w38a | Añadido el logro ¡Diamantes para ti!. | |
El icono para ¡DIAMANTES! se cambió. | ||
13w39b | Ahora ¡Diamantes para ti! se puede obtener lanzando un diamante a un zombi, haciendo que se pueda obtener en el modo de un solo jugador.[5] | |
1.8 | 14w06a | Añadido el logro Todopoderoso (Overpowered). |
14w17a | Ahora Hora de aventuras está disponible sin usar comandos. | |
14w32a | Corregida la descripción del logro Desenfrenado para decir que se requieren nueve puntos de salud. Antes decía que se requerían ocho. |
Curiosidades
- Los logros se pueden obtener en cualquier modo de juego.
- Los logros como Delicioso pescado no se puedne obtener si se usa un embudo conectado al horno, ya que hay que coger el objeto directamente del horno para que contabilice.
- Cuando se usa un comando para dar un logro, el jugador recibirá todos los logros que se requerían previamente junto con el que se ha dado.
- Se pueden borrar todos los logros obtenidos borrando la carpeta "stats" dentro de la carpeta del mundo. Ten en cuenta que eso también elimina las estadísticas.
- Los logros con puntas son logros difíciles de conseguir.
- Chupavacas se puede obtener matando caballos, vacasetas o pescando.
Referencias
- ↑ Gamasutra: http://www.gamasutra.com/view/news/33220/Interview_Markus_Persson_On_Bringing_Achievements_to_Minecraft.php
- ↑ http://twitter.com/notch/status/53362371372138496
- ↑ The Word of Notch: http://notch.tumblr.com/post/3940195633/the-state-of-minecraft
- ↑ http://twitter.com/notch/status/53362371372138496
- ↑ https://bugs.mojang.com/browse/MC-32091