Diferencia entre revisiones de «Minerales»
Línea 2: | Línea 2: | ||
|title=Minerales | |title=Minerales | ||
|image=Mena de Diamante.png ;Mena de Oro.png ;Mena de Hierro.png ;Mena de Carbón.png ;Mena de Cuarzo.png ;Mena de Lapislázuli.png ;Mena de Redstone.png ;Mena de Esmeralda.png | |image=Mena de Diamante.png ;Mena de Oro.png ;Mena de Hierro.png ;Mena de Carbón.png ;Mena de Cuarzo.png ;Mena de Lapislázuli.png ;Mena de Redstone.png ;Mena de Esmeralda.png | ||
− | |invimage= | + | |invimage=Mena de Diamante |
− | |invimage1= | + | |invimage1=Mena de Oro |
− | |invimage2= | + | |invimage2=Mena de Hierro |
− | |invimage3= | + | |invimage3=Mena de Cuarzo |
− | |invimage4= | + | |invimage4=Mena de Redstone |
− | |invimage5= | + | |invimage5=Mena de Laislázuli |
− | |invimage6= | + | |invimage6=Mena de Carbón |
− | |invimage7= | + | |invimage7=Mena de Esmeralda |
|invimage8= | |invimage8= | ||
|invimage9= | |invimage9= |
Revisión del 14:49 6 sep 2014
Minerales
Tipo |
? |
Físicas |
? |
Transparencia |
? |
Iluminación |
? |
Resistencia a explosiones | |
Dureza | |
Herramienta |
? |
Renovable |
? |
Apilable |
? |
Inflamable |
No |
Otorga |
El mismo |
Nombre |
minerales |