Transporte
Transporte es el método por el cual los jugadores se mueven por el mapa. Esto incluye caminar, nadar , vagonetas (añadido en la actualización del 24 de Junio de 2010), y botes (añadido en la actualización del 16 de Julio de 2010).
Velocidad
La velocidad del viaje depende del método empleado y las condiciones. El método mas rápido parece ser o la vagoneta o el bote cuesta abajo, los cuales se mueven aproximadamente a 7 metros por segundo(m/s). La velocidad de cualquier forma de viaje se puede calcular aproximadamente simplemente contando el tiempo que te lleva viajar a una distancia conocida. En el siguiente experimento, las velocidades de varios métodos y condiciones fueron calculadas basándose en el tiempo que llevó desplazarse 100 metros a lo largo de la rampa mostrada a continuación.
Método | Condiciones | ¿Comienzo corriendo? | Velocidad promedio (m/s) | Velocidad promedio (km/h) | Funciona en el Nether | Velocidad promedio (m/s) en el mundo principal[nota 1] | Velocidad promedio (km/h) en el mundo principal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Terreno llano | No | 4.3 | 15.5 | Sí | 34.4 | 124.0 |
Corriendo | Terreno llano | No | 5.6 | 20.2 | Yes | 44.8 | 161.6 |
Agachado | Terreno llano | No | 1.3 | 4.7 | Yes | 10.4 | 37.6 |
Vagoneta | Powered Track | Sí, pequeño | 8.0 | 28.8 | Sí | 64.0 | 230.4 |
1/4 slope track | No | 7.1 | 25.6 | Sí | 56.8 | 204.8 | |
Bote[nota 2] | 1/4 slope rapids | Sí, pequeño | 7.3 | 26.4 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A |
1/4 slope rapids | No | 7.0 | 25.2 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
En hielo llano (1.9) | No | 40.0 | 144.0 | Sí | 320 | 1152 | |
Agua en llano | No | 8.0 | 28.8 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
Cerdo ensillado | Terreno llano | No | 4.0 | 14.4 | Sí | 32.0 | 115.2 |
Terreno llano, usando caña con zanahoria | Sí | 8.0 | 28.8 | Sí | 64.0 | 230.4 | |
Caballo [nota 3] | Terreno llano | No | 9.675 | 34.83 | Sí | 77.4 | 278.6 |
Terreno llano, con la raza de caballo más rapida | No | 14.57 | 52.45 | Sí | 116.6 | 419.6 | |
Burro | Terreno llano | No | 7.525 | 27.125 | Sí | 60.2 | 217.0 |
Nadando | Agua en calma, superficie[nota 4] | No | 2.20 | 7.92 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A |
Agua en calma, bajo el aguar[nota 5] | No | 1.97 | 7.09 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
Hacia arriba, bajo el agua | No | 0.39 | 1.40 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
Hacia abajo, bajo el agua | No | 1.81 | 6.52 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
Hacia abajo, bajo el agua, quieto | No | 1.37 | 4.93 | No, no se puede poner agua | N/A | N/A | |
Volando (horizontal)[nota 6] | Creativo | Sí | 10.9 | 38.9 | Sí | 86.4 | 311.2 |
Perla de ender (horizontal) | Arrojada 15 grados sobre el horizonte | No | ~23.0 | ~82.8 | Sí | ~184.0 | ~662.4 |
Élitros (0º Pitch) | Sin obstaculos | Sí, pequeño | 30.0 | 108 | Sí | 240 | 864 |
- ↑ Ciertos métodos de transporte también son métodos válidos de transporte si se utiliza en el Nether. Como un bloque en el Nether es igual a ocho bloques en el mundo principal, utilizando el Nether para el transporte multiplica efectivamente la velocidad de transporte por ocho.
- ↑ El tiempo que tarda un bote en llegar a la velocidad máxima es de 9,4 segundos; la diferencia de tiempo entre un comienzo corriendo y no, es la mitad, o 4,7 segundos.
- ↑ Los caballos varían en velocidad. Son el método más rápido de transporte sobre terreno abierto, incluso más rápido que volar en modo creativo.
- ↑ Las velocidades de nado no se ven afectadas por las pociones de rapidez. La velocidad superficial se refiere a "rozar" en la parte superior del agua mediante el mantenimiento pulsado de la barra espaciadora.
- ↑ Debajo del agua se refiere a cualquier parte del cuerpo sumergido en el agua y caminar sobre terreno plano. El jugador viaja a la misma velocidad independientemente de si el agua está a 1 bloque de profundidad o 2 (en los casos observados).
- ↑ La velocidad de vuelo se puede variar.
- La velocidad del caballo cambia segun el tipo de caballo que se escoja.
- Promedio es denotada por la media aritmetica, sum(x1, x2, ..., xn)/n
- Velocidad es denotada por la definición de velocidad, Δdistancia/Δtiempo
De estos datos, podemos inferir el tiempo tomado por un bote hasta llegar a su máxima velocidad, como la diferencia del tiempo teniendo un comienzo corriendo y no, en agua en calma: 20,93 - 16,23 = 4,7 segundos.
Un punto notable es que una barca no parece ser significativamente mas rápida viajando en corrientes cuesta abajo comparado con la máxima velocidad en agua en calma.