Diferencia entre revisiones de «Fabricación/Mecanismos»
Línea 14: | Línea 14: | ||
{{Crafting | {{Crafting | ||
|showname=1 | |showname=1 | ||
− | |A2= Lingote de | + | |A2= Lingote de hierro |B2= Lingote de hierro |
− | |A3= Lingote de | + | |A3= Lingote de hierro |B3= Lingote de hierro |
|Output= Trampilla de hierro | |Output= Trampilla de hierro | ||
|description=Las trampillas de hierro no se pueden activar manualmente, y funcionan como puertas de hierro, pero tienen un tamaño de 1x1 y se pueden colocar planas en el suelo. También de pueden activar mediante [[redstone]]. | |description=Las trampillas de hierro no se pueden activar manualmente, y funcionan como puertas de hierro, pero tienen un tamaño de 1x1 y se pueden colocar planas en el suelo. También de pueden activar mediante [[redstone]]. |
Revisión del 21:49 19 sep 2014
Nombre | Ingredientes | Receta de fabricación | Descripción | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las trampillas se pueden activar manualmente, y funcionan como puertas normales, pero tienen un tamaño de 1x1 y se pueden colocar planas en el suelo. También de pueden activar mediante redstone. | ||||||||||||||
|
Las trampillas de hierro no se pueden activar manualmente, y funcionan como puertas de hierro, pero tienen un tamaño de 1x1 y se pueden colocar planas en el suelo. También de pueden activar mediante redstone. | ||||||||||||||
|
Usadas para mandar una señal de redstone cuando las pisan los jugadores o las criaturas. Las placas de presión de madera también se pueden activar lanzando objetos encima de ellas. | ||||||||||||||
Placa de presión por peso (ligero) o |
|
Manda una señal de redstone variable, que depende directamente de la cantidad de objetos que se arrojen encima de ellas. También responden a criaturas, cada uno con su correspondiente peso. | |||||||||||||
|
Usados para enviar una señal de redstone cuando se pulsan. Se mantienen activados durante aproximadamente un segundo antes de que se vuelvan a parar. | ||||||||||||||
|
Reproduce una nota cuando recibe señal de redstone o cuando se golpea. El click derecho modificará el tono de la nota. Cambiarán el tipo de instrumento dependiendo del bloque que tengan debajo. | ||||||||||||||
|
Reproduce discos de música. | ||||||||||||||
|
Contenedor de objetos que cuando recibe una señal los dispara en un orden aleatorio. | ||||||||||||||
|
Contenedor de objetos que cuando recibe una señal los lanza en un orden aleatorio. | ||||||||||||||
|
Empuja bloques y entidades. | ||||||||||||||
|
Empuja bloques y entidades, y cuando se contrae, el bloque también lo hace. | ||||||||||||||
|
Usado para crear más luz que las antorchas. Derrite nieve/hielo y se puede usar bajo el agua. Se puede encender o apagar, usando redstone. Requiere que haya una señal de redstone para que emita luz. | ||||||||||||||
|
Señal constante de redstone. También puede servir como fuente de iluminación de baja intensidad. | ||||||||||||||
|
Usada para mandar una señal de redstone, que se pueden encender o apagar. Se mantiene encendida o apagada hasta que se pulsa de nuevo. | ||||||||||||||
|
Usado para mandar una señal de redstone cuando una criatura o usuario toca la cuerda trampa que esté conectado a él. | ||||||||||||||
|
Usado para mandar una señal de redstone proporcional a la intensidad de la luz del sol. Sólo funciona con la luz solar, no con otras fuentes de luz. | ||||||||||||||
|
Usado para mover objetos de un contenedor a otro. | ||||||||||||||
|
Manda una señal de redstone cuando está abierto. | ||||||||||||||
Puerta de roble o |
|
Las puertas de madera se pueden activar mediante la mano o bien con redstone. Las puertas de hierro sólo de pueden activar mediante redstone. | |||||||||||||
|
Usado en los circuitos de redstone como repetidor, diodo o retardador. | ||||||||||||||
|
Usado en los circuitos de redstone como comparador, rastreador de inventario o retardador sin repetición. |