Diferencia entre revisiones de «Lana/DV»

De WikiMinecraft
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
  ! rowspan="3" | [[Data values|Data value]]
+
  ! rowspan="3" | [[Valores de datos]]
 
  ! <abbr title="Decimal">Dec</abbr>
 
  ! <abbr title="Decimal">Dec</abbr>
 
  ! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
 
  ! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
Línea 11: Línea 11:
 
  |-
 
  |-
 
  ! colspan="2" | Preview
 
  ! colspan="2" | Preview
  | [[File:Grid Lana Blanca.png|Lana Blanca]]
+
  | [[File:Grid Lana blanca.png|Lana blanca]]
  | [[File:Grid Lana Naranja.png|Lana Naranja]]
+
  | [[File:Grid Lana naranja.png|Lana naranja]]
  | [[File:Grid Lana Magenta.png|Lana Magenta]]
+
  | [[File:Grid Lana magenta.png|Lana magenta]]
  | [[File:Grid Lana Azul Claro.png|Lana Azul Claro]]
+
  | [[File:Grid Lana azul claro.png|Lana azul claro]]
  | [[File:Grid Lana Amarilla.png|Lana Amarilla]]
+
  | [[File:Grid Lana amarilla.png|Lana amarilla]]
  | [[File:Grid Lana Lima.png|Lana Lima]]
+
  | [[File:Grid Lana lima.png|Lana lima]]
  | [[File:Grid Lana Rosa.png|Lana Rosa]]
+
  | [[File:Grid Lana rosa.png|Lana rosa]]
  | [[File:Grid Lana Gris.png|Lana Gris]]
+
  | [[File:Grid Lana gris.png|Lana gris]]
  | [[File:Grid Lana Gris Claro.png|Lana Gris Claro]]
+
  | [[File:Grid Lana gris claro.png|Lana gris claro]]
  | [[File:Grid Lana Cian.png|Lana Cian]]
+
  | [[File:Grid Lana cian.png|Lana cian]]
  | [[File:Grid Lana Púrpura.png|Lana Púrpura]]
+
  | [[File:Grid Lana morada.png|Lana morada]]
  | [[File:Grid Lana Azul.png|Lana Azul]]
+
  | [[File:Grid Lana azul.png|Lana azul]]
  | [[File:Grid Lana Marrón.png|Lana Marrón]]
+
  | [[File:Grid Lana marrón.png|Lana marrón]]
  | [[File:Grid Lana Verde.png|Lana Verde]]
+
  | [[File:Grid Lana verde.png|Lana verde]]
  | [[File:Grid Lana Roja.png|Lana Roja]]
+
  | [[File:Grid Lana roja.png|Lana roja]]
  | [[File:Grid Lana Negra.png|Lana Negra]]
+
  | [[File:Grid Lana negra.png|Lana negra]]
 
  |-
 
  |-
 
  ! colspan="2" | Nombre
 
  ! colspan="2" | Nombre
  | Lana Blanca
+
  | Lana blanca
  | Lana Naranja
+
  | Lana naranja
  | Lana Magenta
+
  | Lana magenta
  | Lana Azul Claro
+
  | Lana azul claro
  | Lana Amarilla
+
  | Lana amarilla
  | Lana Verde Lima
+
  | Lana verde lima
  | Lana Rosa
+
  | Lana rosa
  | Lana Gris
+
  | Lana gris
  | Lana Gris Claro
+
  | Lana gris claro
  | Lana Cian
+
  | Lana cian
  | Lana Púrpura
+
  | Lana morada
  | Lana Azul
+
  | Lana azul
  | Lana Marrón
+
  | Lana marrón
  | Lana Verde
+
  | Lana verde
  | Lana Roja
+
  | Lana roja
  | Lana Negra
+
  | Lana negra
 
  |-
 
  |-
  ! colspan="2" | Rojo<ref group="fn" name="rgb">Average RGB color values for the default texture pack.</ref>
+
  ! colspan="2" | Rojo<ref group="fn" name="rgb">Los valores medios de color RGB para el paquete de textura por defecto.</ref>
 
  | 221 || 219 || 179 || 107 || 177 || 65 || 208 || 64 || 154 || 46 || 126 || 46 || 79 || 53 || 150 || 25
 
  | 221 || 219 || 179 || 107 || 177 || 65 || 208 || 64 || 154 || 46 || 126 || 46 || 79 || 53 || 150 || 25
 
  |-
 
  |-

Revisión actual del 20:59 2 ene 2015

Valores de datos Dec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hex 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Bin 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Preview Lana blanca Lana naranja Lana magenta Lana azul claro Lana amarilla Lana lima Lana rosa Lana gris Lana gris claro Lana cian Lana morada Lana azul Lana marrón Lana verde Lana roja Lana negra
Nombre Lana blanca Lana naranja Lana magenta Lana azul claro Lana amarilla Lana verde lima Lana rosa Lana gris Lana gris claro Lana cian Lana morada Lana azul Lana marrón Lana verde Lana roja Lana negra
Rojo[fn 1] 221 219 179 107 177 65 208 64 154 46 126 46 79 53 150 25
Verde[fn 1] 221 125 80 138 166 174 132 64 161 110 61 56 50 70 52 22
Azul[fn 1] 221 62 188 201 39 56 153 64 161 137 181 141 31 27 48 22
Hex[fn 1] DDDDDD DB7D3E B350BC 6B8AC9 B1A627 41AE38 D08499 404040 9AA1A1 2E6E89 7E3DB5 2E388D 4F321F 35461B 963430 191616
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Los valores medios de color RGB para el paquete de textura por defecto.