Diferencia entre revisiones de «Fabricación/Básica»
Línea 3: | Línea 3: | ||
|showname=1 | |showname=1 | ||
|showdescription=1 | |showdescription=1 | ||
− | |Madera | + | |Cualquier Madera |
|Output=Cualquier Tabla de Madera,4 | |Output=Cualquier Tabla de Madera,4 | ||
|description=Utilizado como material de construcción, y puede usarse para fabricar varias cosas. A parte de las escaleras y las losas, los objetos que requieren madera se pueden hacer mezclando varios tipos de tablones de mandera. | |description=Utilizado como material de construcción, y puede usarse para fabricar varias cosas. A parte de las escaleras y las losas, los objetos que requieren madera se pueden hacer mezclando varios tipos de tablones de mandera. |
Revisión del 14:10 27 abr 2014
Nombre | Ingredientes | Receta de fabricación | Descripción | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Utilizado como material de construcción, y puede usarse para fabricar varias cosas. A parte de las escaleras y las losas, los objetos que requieren madera se pueden hacer mezclando varios tipos de tablones de mandera. | ||||||||||||||
|
Usado para fabricar antorchas, flechas, carteles, escaleras , pinturas y como empuñaduras para herramientas y armas. | ||||||||||||||
|
Muestra una cuadrícula de 3x3 que permite al jugador fabricar objetos que no se pueden fabricar en el inventario. | ||||||||||||||
|
Permite al jugador fundir y cocinar ciertos objetos. | ||||||||||||||
|
Almacena bloques y objetos, tiene un total de 27 espacios. Colocar dos cofres de lado, crea un cofre más grande con 54 espacios para almacenar. | ||||||||||||||
Palo + |
|
Usado para crear una fuente de luz. Las antorchas derriten tanto nieve como hielo. |