Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Plantilla:Block

1386 bytes eliminados, 00:36 16 abr 2014
sin resumen de edición
}}</pre>
 
{| class=grid
 
! Parámetros
 
! Funciones
 
! Valor por default
 
|-
| <code>image</code> || Imagen del bloque (un tamaño aprox. de 150x150px) || [[Archivo:Grid_Note_Block.png‎]]
|-
| <code>image2</code> || Segunda imagen del segundo estado del bloque (tamaño aprox. de 150x150px) || ''None''
|-
| <code>invimage</code> || Imagen del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) || ''None''
|-
| <code>invimage2</code> || Segunda imagen del segundo estado del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) || ''None''
|-
| <code>tipo</code> || tipo de bloque (bloque solido, solido, bloque, o fluido) || ?
|-
| <code>gravedad</code> || ¿Es afectado por la gravedad? || ?
|-
| <code>física</code> || ¿Requiere la presencia de luz/tierra para ser usado? || ?
|-
| <code>transparente</code> || ¿La luz pasa a través de él? || ?
|-
| <code>incandescente</code> || ¿Emite luz? || ?
|-
| <code>tntres</code> || ¿Cuantos bloques en cualquier dirección pasaría la explosión de TNT? || ?
|-
| <code>herramienta</code> || Herramienta que se usa || ?
|-
| <code>apilable</code> || ¿Apilable? ¿Cuantos? || ?
|-
| <code>data1name</code> || Si se usan múltiples códigos, nombralos || ''None''
|-
| <code>data1</code> || Primer código || 00
|-
| <code>data2name</code> || Nombre del segundo código || ''None''
|-
| <code>data2</code> || Segundo código || ''None''
|}
[[Categoría:Plantillas#B]]</noinclude>
<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|{{#ifeq:{{lc:{{{type|}}}}}|item|[[Category:Objetos]]|[[Category:Bloques]]}}}}</includeonly>
2712
ediciones

Menú de navegación