Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Templo de la selva

103 bytes añadidos, 20:59 25 sep 2014
sin resumen de edición
! Objeto !! Cantidad<br>por hilera !! Probabilidad
|-
| {{ItemLink|id=diamond|Diamante}} || 1 - 3 || 4.11% (3/73)
|-
| {{ItemLink|id=iron ingot|Lingote de hierro}} || 1 - 5 || 13.7% (10/73)
|-
| {{ItemLink|id=gold ingot|Lingote de oro}} || 2 - 7 || 20.5% (15/73)
|-
| {{ItemLink|id=emerald|Esmeralda}} || 1 - 3 || 2.74% (2/73)
|-
| {{ItemLink|id=bone=Hueso}} || 4 - 6 || 27.4% (20/73)
|-
| {{ItemLink|id=rotten fleich|Carne podrida}} || 3 - 7 || 21.9% (16/73)
|-
| {{ItemLink|id=saddle|Silla de montar}} || 1 || 4.11% (3/73)
|-
| {{ItemLink|id=horse-armor-iron|Armadura de caballo|Armadura de hierro para caballo}} || 1 || 1.37% (1/73)
| {{ItemLink|id=horse-armor-diamond|Armadura de caballo|Armadura de diamante para caballo}} || 1 || 1.37% (1/73)
|-
| {{ItemLink|id=enchanted book|Libro encantado}}<ref group="nota" name="libro">Los libros encantados del mismo cofre tendrán los mismos encantamientos. Las probabilidades de encantamiento son las mismas que las menores de nivel 30 en una [[mesa de encantamientos]], pero la posibilidad de múltiples encantamientos no se reduce.</ref> || 1 || 1.37% (1/73)
|}
Colaborador, Bots, Administradores
10 223
ediciones

Menú de navegación