Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Plantilla:ObjetoEntidad/doc

452 bytes añadidos, 22:13 9 sep 2014
sin resumen de edición
{{lua|Infobox}}
{{ItemEntity}}
This template provides a uniform design for usable item entity pagesEsta plantilla ofrece un diseño uniforme para las páginas de objetos que también son entidades utilizables.
<pre width="30px">
{{ItemEntity
}}</pre>
Hay que tener en cuenta que si el artículo tiene varios valores de datos, se use <code><nowiki>|multipledatamultiplesdatos=</nowiki></code> en lugar de <code><nowiki>|datos=</nowiki></code>. Véase debajo:
{| class="wikitable"
! Parametro
! Función
! Por Valor por defecto/Valor de ejemplo
|-
| <code>title</code> || Optional value to use a different title instead of the page name Un parametro opcional, por si se quiere usar un título diferente al del nombre del propio artículo. || <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>
|-
| <code>image</code> || Imagen de la entidad (debería ser de aprox. 150x150px) || <code><nowiki>{{{title}}}.png</nowiki></code> si es que existe, si no entonces en caso contrario [[:File:No image.svg|No image.svg]] (enlazando con una dirección a la página donde se carga subir la imagen de no hay imagen (missing image)).
|-
| <code>image2</code> || Imagen de la entidad (debería ser de aprox. 150x150px) || ''NadaVacío''
|-
| <code>image3</code> || Imagen de la entidad (debería ser de aprox. 150x150px) || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage</code> || Image for object in inventoryLa imagen del objeto para el inventario. Can use Se puede usar '''None''' to force para forzar que no invimagesalga. Uses Usa [[Template:Grid]]. || <code><nowiki>Grid {{{title}}}.png</nowiki></code> if it existssi existe, otherwise si no estará ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage2</code> || Second image for two-state objects in inventoryImagen del segundo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage3</code> || Third image for three-state objects in inventoryImagen del tercer estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage4</code> || Fourth image for four-state objects in inventoryImagen del cuarto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage5</code> || Fifth image for five-state objects in inventoryImagen del quinto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage6</code> || Sixth image for six-state objects in inventoryImagen del sexto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage7</code> || Seventh image for seven-state objects in inventoryImagen del séptimo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage8</code> || Eighth image for eight-state objects in inventoryImagen del octavo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage9</code> || Ninth image for nine-state objects in inventoryImagen del noveno estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage10</code> || Tenth image for ten-state objects in inventoryImagen del décimo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage11</code> || Eleventh image for eleven-state objects in inventoryImagen del decimoprimero estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage12</code> || Twelfth image for twelve-state objects in inventoryImagen del decimosegundo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage13</code> || Thirteenth image for thirteen-state objects in inventoryImagen del decimotercero estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage14</code> || Fourteenth image for fourteen-state objects in inventoryImagen del decimocuarto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage15</code> || Fifteenth image for fifteen-state objects in inventoryImagen del decimoquinto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage16</code> || Sixteenth image for sixteen-state objects in inventoryImagen del decimosexto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage17</code> || Seventeenth image for seventeen-state objects in inventoryImagen del decimoséptimo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage18</code> || Eighteenth image for eighteen-state objects in inventoryImagen del decimoctavo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage19</code> || Nineteenth image for nineteen-state objects in inventoryImagen del decimonoveno estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage20</code> || Twentieth image for twenty-state objects in inventoryImagen del vigésimo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage21</code> || Twenty-First image for twenty-one-state objects in inventoryImagen del vigésimo primero estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage22</code> || Twenty-Second image for twenty-two-state objects in inventoryImagen del vigésimo segundo estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage23</code> || Twenty-Third image for twenty-three-state objects in inventoryImagen del vigésimo tercero estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage24</code> || Twenty-Forth image for twenty-four-state objects in inventoryImagen del vigésimo cuarto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>invimage25</code> || Twenty-Fifth image for twenty-five-state objects in inventoryImagen del vigésimo quinto estado del objeto, estando en el inventario. Uses Usa [[Template:Grid]]. || ''NadaVacío''
|-
| <code>type</code> || El tipo (Armas, Arma Armas con rango, Objeto fabricableObjetos fabricables, HerramientaHerramientas, etc. ). || ?
|-
| <code>otherosonly</code> || Para usar si el objeto es solo de una versión especifica de ''Minecraft''. || ''NadaVacío''
|-
| <code>durability</code> || Para indicar cuanta durabilidad tiene el objeto. || N/A
| <code>stackable</code> || Para indicar si es apilable, de ser afirmativo, se indica la cantidad. || ?
|-
| <code>entityid</code> || The entity's EntityID as seen in saved worlds La identificación de la entidad tal como se ve en los mundos guardados. || ''NadaVacío''
|-
| <code>health</code> || La vida de la entidad. || ''NadaVacío''
|-
| <code>drops</code> || Lo que la entidad otorga al ser destruida. || ''NadaVacío''
|-
| <code>data</code> || Un único valor de dato decimal. || ''NadaVacío''
|-
| <code>nameid</code> || El nombre de identificación de la entidad. Puede usarse '''None''' para forzar que no salga la ID. || <code>title</code> or o <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>
|-
| <code>multipledata</code> || Varios valores de dato decimales, usando {{tl|dv}} || ''NadaVacío''
|-
| <code>firstver</code> || La primera versión donde se ha visto (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). || ''NadaVacío''
|-
| <code>firstdev</code> || La primera "snapshot" en desarrollo donde se ha visto, requiere de primeraver. || ''NadaVacío''
|}
Colaborador, Bots, Administradores
10 223
ediciones

Menú de navegación