Diferencia entre revisiones de «Hambre»

CVP97 (discusión | contribs.)
CVP97 (discusión | contribs.)
Línea 108: Línea 108:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Baked Potato">[[Patata cocida]]</span>
! scope="row" | <span id="Baked Potato">[[Patata cocida]]</span>
|              {{Grid2|Baked Potato}}
|              {{Grid2|Potata Cocinada}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              Cocinando una [[Patata]] en un [[Horno]]
|              Cocinando una [[Patata]] en un [[Horno]]
Línea 116: Línea 116:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Bread">[[Pan]]</span>
! scope="row" | <span id="Bread">[[Pan]]</span>
|              {{Grid2|Bread}}
|              {{Grid2|Pan}}
|              {{Hungerbar|5}}
|              {{Hungerbar|5}}
|            |Fabricado,en cofres de mazmorras,en los cofres de las casas de los NPC,en cofres abandonados,en cofres de bonus y comerciando con aldeanos
|            |Fabricado,en cofres de mazmorras,en los cofres de las casas de los NPC,en cofres abandonados,en cofres de bonus y comerciando con aldeanos
Línea 123: Línea 123:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cake">[[Pastel]]</span>
! scope="row" | <span id="Pastel">[[Pastel]]</span>
|              {{Grid2|Cake}}
|              {{Grid2|Tarta}}
|              {{hungerbar|12}}<br>(seis usos - {{hungerbar|2}} por cada uso)
|              {{hungerbar|12}}<br>(seis usos - {{hungerbar|2}} por cada uso)
|              [[Cake|Crafting]]
|              [[Cake|Crafting]]
Línea 132: Línea 132:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Carrot">[[Zanahoria]]</span>
! scope="row" | <span id="Carrot">[[Zanahoria]]</span>
|              {{Grid2|Carrot}}
|              {{Grid2|Zanahoria}}
|              {{Hungerbar|4}}
|              {{Hungerbar|4}}
|              Matando [[zombie]]s<br>Cosechando zanahorias
|              Matando [[zombie]]s<br>Cosechando zanahorias
Línea 140: Línea 140:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cooked Chicken">[[Pollo cocinado]]</span>
! scope="row" | <span id="Cooked Chicken">[[Pollo cocinado]]</span>
|              {{Grid2|Cooked Chicken}}
|              {{Grid2|Pollo Cocinado}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              Cocinando un [[Raw Chicken|pollo crudo]]<br>Quemando pollos con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              Cocinando un [[Raw Chicken|pollo crudo]]<br>Quemando pollos con fuego<br>Intercambio con aldeanos
Línea 147: Línea 147:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cooked Fish">[[Pescado cocinado]]</span>
! scope="row" | <span id="Pescado Cocinado">[[Pescado cocinado]]</span>
|              {{Grid2|Cooked Fish}}
|              {{Grid2|Cooked Fish}}
|              {{Hungerbar|5}}
|              {{Hungerbar|5}}
Línea 155: Línea 155:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cooked_Porkchop">[[Chuleta de cerdo cocinada]]</span>
! scope="row" | <span id=Cooked Porkchop">[[Chuleta de cerdo cocinada]]</span>
|              {{Grid2|Cooked Porkchop}}
|              {{Grid2|Chuleta de Cerdo Cocinada}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              [[Smelting#Food|Cocinando]] una [[Raw Porkchop|chuleta cruda de cerdo]]<br>Quemando [[pig|cerdos]] con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              [[Smelting#Food|Cocinando]] una [[Raw Porkchop|chuleta cruda de cerdo]]<br>Quemando [[pig|cerdos]] con fuego<br>Intercambio con aldeanos
Línea 163: Línea 163:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cookie">[[Galleta]]</span>
! scope="row" | <span id="Galleta">[[Galleta]]</span>
|              {{Grid2|Cookie}}
|              {{Grid2|Cookie}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
Línea 172: Línea 172:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Golden Apple">[[Manzana de oro]]</span>
! scope="row" | <span id="Golden Apple">[[Manzana de oro]]</span>
|              {{Grid2|Golden Apple}}
|              {{Grid2|Manzana Dorada}}
|              {{hungerbar|4}}             
|              {{hungerbar|4}}             
|              [[Golden Apple|Fabricación]]<br>[[Dungeon#Chest contents|Cofres de mazmorras]]<br>Cofres de Stronghold
|              [[Golden Apple|Fabricación]]<br>[[Dungeon#Chest contents|Cofres de mazmorras]]<br>Cofres de Stronghold
Línea 179: Línea 179:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Golden Carrot">[[Zanahoria de oro]]</span>
! scope="row" | <span id="Zanahoria de Oro">[[Zanahoria de oro]]</span>
|              {{Grid2|Golden Carrot}}
|              {{Grid2|Zanahoria Dorara}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              [[Crafting|Fabricación]]
|              [[Crafting|Fabricación]]
Línea 187: Línea 187:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Melon Slice">[[Rodaja de melón]]</span>
! scope="row" | <span id="Melón">[[Rodaja de melón]]</span>
|              {{Grid2|Melon Slice}}
|              {{Grid2|Sandía}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Cosechando un bloque de [[Melon (Block)|melón]]<br>[[Trading|Intercambio con aldeanos]]
|              Cosechando un bloque de [[Melon (Block)|melón]]<br>[[Trading|Intercambio con aldeanos]]
Línea 196: Línea 196:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Mushroom_Stew">[[Estofado de setas]]</span>
! scope="row" | <span id="Mushroom_Stew">[[Estofado de setas]]</span>
|              {{Grid2|Mushroom Stew}}
|              {{Grid2|Estofado de Champiñones}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              [[Mushroom Stew|Fabricación]]<br>Usar un [[Bowl|bol de madera]] en un [[Mooshroom|champiñón]]
|              [[Mushroom Stew|Fabricación]]<br>Usar un [[Bowl|bol de madera]] en un [[Mooshroom|champiñón]]
Línea 204: Línea 204:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Poisonous Potato">[[Patata venenosa]]</span>
! scope="row" | <span id="Poisonous Potato">[[Patata venenosa]]</span>
|              {{Grid2|Poisonous Potato}}
|              {{Grid2|Patata Venenosa}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Cosechando plantas de patata
|              Cosechando plantas de patata
Línea 212: Línea 212:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Potato">Patata</span>
! scope="row" | <span id="Potato">Patata</span>
|              {{Grid2|Potato}}
|              {{Grid2|Potata}}
|              {{Hungerbar|1}}
|              {{Hungerbar|1}}
|              Matando zombies<br>Cosechando plantas de patata
|              Matando zombies<br>Cosechando plantas de patata
Línea 220: Línea 220:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Pumpkin Pie">[[Pastel de calabaza]]</span>
! scope="row" | <span id="Pumpkin Pie">[[Pastel de calabaza]]</span>
|              {{Grid2|Pumpkin Pie}}
|              {{Grid2|Pastel de Calabaza}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              [[Pumpkin Pie|Fabricación]]
|              [[Pumpkin Pie|Fabricación]]
Línea 235: Línea 235:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Raw Chicken">[[Pollo crudo]]</span>
! scope="row" | <span id="Chuleta de Cerdo Cruda">[[Pollo crudo]]</span>
|              {{Grid2|Raw Chicken}}
|              {{Grid2|Raw Chicken}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
Línea 244: Línea 244:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Raw Fish">[[Pescado crudo]]</span>
! scope="row" | <span id="Raw Fish">[[Pescado crudo]]</span>
|              {{Grid2|Raw Fish}}
|              {{Grid2|Pescado Crudo}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              [[Fishing|Pescar]]
|              [[Fishing|Pescar]]
Línea 260: Línea 260:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Red Apple">[[Manzana]]</span>
! scope="row" | <span id="Red Apple">[[Manzana]]</span>
|              {{Grid2|Red Apple}}
|              {{Grid2|Manzana}}
|              {{Hungerbar|4}}
|              {{Hungerbar|4}}
|              Cofres de [[Stronghold]] <br> [[Leaves|Hojas]] destruidas de los robles <br> Cofre del herrero de una [[NPC Village|aldea]] <br>[[Chest#Bonus Chest|Cofres bonus]]<br>Intercambio con aldeanos
|              Cofres de [[Stronghold]] <br> [[Leaves|Hojas]] destruidas de los robles <br> Cofre del herrero de una [[NPC Village|aldea]] <br>[[Chest#Bonus Chest|Cofres bonus]]<br>Intercambio con aldeanos
|              2.4
|              2.4
|              6.4
|              6.4
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Rotten Flesh">[[Carne podrida]]</span>
|              {{Grid2|Rotten Flesh}}
|              {{Hungerbar|4}}
|              Matando zombies y [[zombie pigmen]]<br> Templos del [[Desert Temple|desierto]] y [[Jungle Temple|jungla]]
|              0.8<br>(80% de probabilidad de [[Hunger#Food poisoning|envenenamiento]].)
|              4.8<br>(1.8)<ref name="p" />


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Spider Eye">[[Ojo de araña]]</span>
! scope="row" | <span id="Spider Eye">[[Ojo de araña]]</span>
|              {{Grid2|Spider Eye}}
|              {{Grid2|Ojo de Araña}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Matando [[spider|arañas]] y [[Cave Spider|arañas de cueva]]
|              Matando [[spider|arañas]] y [[Cave Spider|arañas de cueva]]
|              3.2<br>(100% de probabilidad de [[poison|envenenamiento]])
|              3.2<br>(100% de probabilidad de [[poison|envenenamiento]])
|              5.2
|              5.2
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Steak">[[Filete]]</span>
|              {{Grid2|Steak}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              Cocinar un [[Raw Beef|filete crudo]]<br>Quemando [[cow|vacas]] con [[Flint and Steel|fuego]]<br>Intercambio con aldeanos
|              12.8
|              20.8
|}
|}