Diferencia entre revisiones de «Roca»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 51: Línea 51:
|A2=            |B2=            |C2=  
|A2=            |B2=            |C2=  
|A3= Roca |B3= Roca|C3= Roca
|A3= Roca |B3= Roca|C3= Roca
|Output= Losa de Roca
|Output= Losa de Piedra
}}
}}
|-
|-
Línea 58: Línea 58:
|A2= Roca |B2= Roca|C2=  
|A2= Roca |B2= Roca|C2=  
|A3= Roca |B3= Roca|C3= Roca
|A3= Roca |B3= Roca|C3= Roca
|Output= Escaleras de Roca
|Output= Escaleras de Piedra
}}
}}
|-
|-
Línea 80: Línea 80:
|A2= Roca |B2= Palo      |C2=  
|A2= Roca |B2= Palo      |C2=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|Output=  Hacha de Roca
|Output=  Hacha de Piedra
}}
}}
|-
|-
Línea 87: Línea 87:
|A2=            |B2= Palo      |C2=  
|A2=            |B2= Palo      |C2=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|Output=  Pico de Roca
|Output=  Pico de Piedra
}}
}}
|-
|-
Línea 94: Línea 94:
|A2=            |B2= Palo      |C2=  
|A2=            |B2= Palo      |C2=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|A3=            |B3= Palo      |C3=  
|Output=  Azada de Roca
|Output=  Azada de Piedra
}}
}}
|-
|-
Línea 108: Línea 108:
|A2= |B2= Roca|C2=  
|A2= |B2= Roca|C2=  
|A3= |B3= Palo      |C3=  
|A3= |B3= Palo      |C3=  
|Output=  Espada de Roca
|Output=  Espada de Piedra
}}
}}
|-
|-