Diferencia entre revisiones de «Horno/tabla»

Xstela (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Xstela (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 77: Línea 77:
| 800 || 80 || 0.68 || — || 0.8
| 800 || 80 || 0.68 || — || 0.8
|-
|-
! style="text-align:left" | {{Grid|Cubo de Lava|align=middle}} [[Lava#Cubo Lava|Cubo de Lava]]
! style="text-align:left" | {{Grid|Cubo con Lava|align=middle}} [[Lava#Cubo Lava|Cubo de Lava]]
| 1000 || 100 || 0.54 || — || 0.64
| 1000 || 100 || 0.54 || — || 0.64
|}
|}
<references group="fn" />
<references group="fn" />