Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Grid/Imágenes disponibles»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|- | |- | ||
{{Grid/Available images/entry|Cobblestone|link=Roca}} | {{Grid/Available images/entry|Cobblestone|link=Roca}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Tablas Roble|link=Madera | {{Grid/Available images/entry|Tablas Roble|link=Tablas de Madera}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Tablas Abedul|link=Madera | {{Grid/Available images/entry|Tablas Abedul|link=Tablas de Madera}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Tablas Jungla|link=Madera | {{Grid/Available images/entry|Tablas Jungla|link=Tablas de Madera}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Tablas Abeto|link=Madera | {{Grid/Available images/entry|Tablas Abeto|link=Tablas de Madera}} | ||
{{Grid/Available images/entry|Cristal}} | {{Grid/Available images/entry|Cristal}} | ||
|- | |- | ||
Revisión del 15:29 21 abr 2014
Blocks
Items


