Diferencia entre revisiones de «WikiMinecraft:Proyecto de traducción oficial»
Línea 141: | Línea 141: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |'''32'''|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}} || align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Shrub|title=Arbusto}} | | align="center" |'''32'''|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}}|| align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}} || align="center" |{{Grid|Shrub|title=Arbusto}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Shrub|title=Arbusto}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''33'''|| align="center" |{{Grid|Piston|title=}}|| align="center" |{{Grid|Piston|title=Pistón}}|| align="center" |{{Grid|Piston|title=Pistón}}|| align="center" |{{Grid|Piston|title=Pistón}}|| align="center" |{{Grid|Piston|title=Pistón}} || align="center" |{{Grid|Piston|title=Pistón}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Shrub|title=Pistón}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''34'''|| align="center" |{{Grid|Piston Head|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#a5daff" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35'''|| align="center" |{{Grid|White Wool|title=Wool}}|| align="center" |{{Grid|White Wool|title=Lana}}|| align="center" |{{Grid|White Wool|title=Lana}}|| align="center" |{{Grid|White Wool|title=Lana}}|| align="center" |{{Grid|White Wool|title=Lana}} || align="center" |{{Grid|White Wool|title=Lana}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|White Wool|title=Lana}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:1'''|| align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=Lana naranja}}|| align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=Lana Naranja}}|| align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=Lana naranja}}|| align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=Lana Naranja}} || align="center" |{{Grid|Orange Wool|title=Lana Anaranjada}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:2'''|| align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=Lana magenta}}|| align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=Lana Magenta}}|| align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=Lana Magenta}}|| align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=Lana Magenta}} || align="center" |{{Grid|Magenta Wool|title=Lana Magenta}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:3'''|| align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=Lana azul claro}}|| align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=Lana Celeste}}|| align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=Lana Azul Claro}}|| align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=Lana Celeste}} || align="center" |{{Grid|Light Blue Wool|title=Lana Azul Cielo}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:4'''|| align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=Lana amarilla}}|| align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=Lana Amarilla}}|| align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=Lana Amarillo}}|| align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=Lana Amarilla}} || align="center" |{{Grid|Yellow Wool|title=Lana Amarilla}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:5'''|| align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=Lana lima}}|| align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=Lana Verde Lima}}|| align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=Lana Verde Lima}}|| align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=Lana Verde Lima}} || align="center" |{{Grid|Lime Wool|title=Lana Lima}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:6'''|| align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=Lana rosa}}|| align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=Lana Rosa}}|| align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=Lana Rosa}}|| align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=Lana Rosa}} || align="center" |{{Grid|Pink Wool|title=Lana Rosada}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:7'''|| align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=Lana gris}}|| align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=Lana Gris}}|| align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=Lana Gris}}|| align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=Lana Gris}} || align="center" |{{Grid|Gray Wool|title=Lana Gris}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:8'''|| align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=Lana gris claro}}|| align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=Lana Gris Claro}}|| align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=Lana Gris Claro}}|| align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=Lana gris claro}} || align="center" |{{Grid|Light Gray Wool|title=Lana Gris Claro}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:9'''|| align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=Lana cian}}|| align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=Lana Cian}}|| align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=Lana Cian}}|| align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=Lana Cian}} || align="center" |{{Grid|Cyan Wool|title=Lana Cian}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:10'''|| align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=Lana morada}}|| align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=Lana Púrpura}}|| align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=Lana Púrpura}}|| align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=Lana Violeta}} || align="center" |{{Grid|Purple Wool|title=Lana Morada}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:11'''|| align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=Lana azul}}|| align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=Lana Azul}}|| align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=Lana Azul}}|| align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=Lana Azul}} || align="center" |{{Grid|Blue Wool|title=Lana Azul}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:12'''|| align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=Lana marrón}}|| align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=Lana Marrón}}|| align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=Lana Café}}|| align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=Lana Marrón}} || align="center" |{{Grid|Brown Wool|title=Lana Marrón}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:13'''|| align="center" |{{Grid|Green Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Green Wool|title=Lana verde}}|| align="center" |{{Grid|Green Wool|title=Lana Verde}}|| align="center" |{{Grid|Green Wool|title=Lana Verde}}|| align="center" |{{Grid|Green Wool|title=Lana Verde}} || align="center" |{{Grid|Green Wool|title=Lana Verde}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:14'''|| align="center" |{{Grid|Red Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Red Wool|title=Lana roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Wool|title=Lana Roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Wool|title=Lana Roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Wool|title=Lana Roja}} || align="center" |{{Grid|Red Wool|title=Lana Roja}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''35:15'''|| align="center" |{{Grid|Black Wool|title=}}|| align="center" |{{Grid|Black Wool|title=Lana negra}}|| align="center" |{{Grid|Black Wool|title=Lana Negra}}|| align="center" |{{Grid|Black Wool|title=Lana Negra}}|| align="center" |{{Grid|Black Wool|title=Lana Negra}} || align="center" |{{Grid|Black Wool|title=Lana Negra}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
|- | |- | ||
| align="center" |'''48'''|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra Musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra labrada musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra musgosa}} || align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Adoquín musgoso}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | | align="center" |'''48'''|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra Musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra labrada musgosa}}|| align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Piedra musgosa}} || align="center" |{{Grid|Moss Stone|title=Adoquín musgoso}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} |
Revisión del 15:22 17 abr 2014
Minecraft tiene hoy día más de 60 idiomas. Entre ellos se encuentra el español; pero en 5 idiomas hispanos. La disponibilidad de tantos idiomas puede crear un conflicto en esta Wiki, que desea dar información a todo el mundo de habla hispana.
El objetivo de este proyecto es, mediante votaciones en comunidad, decidir cuál deberá ser el nombre oficial en cada objeto, bloque y entidad. Para poder votar por una traducción, por favor visita este post en el foro
Simbología:
Decisión unánime. Ningún idioma discrepa entre los demás. Todos son iguales. Decisión semiunánime. Se diferencian únicamente entre mayúsculas y minúsculas. Casi iguales. Traducción inexistente. Recién implementados o pendientes de implementar. Traducción pendiente y/o a votación. Idiomas en conflicto. Uno o más idiomas tienen diferente resultado de traducción. Pendiente a votación. Bloques técnicos. Bloques sin nombre, no se pueden obtener.