Diferencia entre revisiones de «WikiMinecraft:Proyecto de traducción oficial»
Línea 49: | Línea 49: | ||
| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} || align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} || align="center" | {{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} | | align="center" |{{Grid|Obsidian|title=}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}}|| align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} || align="center" |{{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} || align="center" | {{Grid|Obsidian|title=Obsidiana}} | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo compacto}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo Comprimido}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo comprimido}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo comprimido}} || align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=}} || align="center" | {{Grid||title=}} | + | | align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo compacto}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo Comprimido}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo comprimido}}|| align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo comprimido}} || align="center" |{{Grid|Packed Ice|title=Hielo comprimido}} || align="center" | {{Grid||title=}} |
|- | |- | ||
− | | align="center" |{{Grid|Podzol|title=}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Tierra húmeda}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodsol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}} || align="center" |{{Grid|Podzol|title=}} || align="center" | {{Grid||title=}} | + | | align="center" |{{Grid|Podzol|title=}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Tierra húmeda}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodsol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}} || align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}} || align="center" | {{Grid||title=}} |
|- | |- | ||
− | | align="center" |{{Grid|Red Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena Rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}} || align="center" |{{Grid|Red Sand|title=}} || align="center" | {{Grid||title=}} | + | | align="center" |{{Grid|Red Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena Rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}} || align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena Roja}} || align="center" | {{Grid||title=}} |
|- | |- | ||
| align="center" |{{Grid|Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || align="center" | {{Grid|Sand|title=Arena}} | | align="center" |{{Grid|Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || align="center" | {{Grid|Sand|title=Arena}} | ||
Línea 63: | Línea 63: | ||
| align="center" |{{Grid|Stone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || align="center" | {{Grid|Stone|title=Piedra}} | | align="center" |{{Grid|Stone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || align="center" | {{Grid|Stone|title=Piedra}} | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de Piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de Piedra}} || align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=}} || align="center" | {{Grid||title=}} | + | | align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de Piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de piedra}}|| align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de Piedra}} || align="center" |{{Grid| Stone Bricks|title=Ladrillos de Piedra}} || align="center" | {{Grid||title=}} |
|} | |} |
Revisión del 04:16 16 abr 2014
Minecraft tiene hoy día más de 60 idiomas. Entre ellos se encuentra el español; pero en 5 idiomas hispanos. La disponibilidad de tantos idiomas puede crear un conflicto en una wiki hispana.
El objetivo de este proyecto es