Diferencia entre revisiones de «Pala»
| Línea 35: | Línea 35: | ||
Una '''pala''' es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de [[tierra]], [[arena]], [[grava]], arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las [[bolas de nieve]]. De todos los bloques de [[arena de almas]]. | Una '''pala''' es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de [[tierra]], [[arena]], [[grava]], arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las [[bolas de nieve]]. De todos los bloques de [[arena de almas]]. | ||
| + | |||
| + | == Fabricación == | ||
| + | De madera: | ||
| + | {{Crafting | ||
| + | |name=[[Pala]] | ||
| + | |ingredients=[[Tablas de Madera]] <br>+ [[Palo]] | ||
| + | |A1= |B1= Tablas de madera |C1= | ||
| + | |A2= |B2= Palo |C2= | ||
| + | |A3= |B3= Palo |C3= | ||
| + | |Output=Pala de madera | ||
| + | }} | ||
| + | O con estos materiales: | ||
| + | {{Crafting | ||
| + | |name=[[Pala]] | ||
| + | |ingredients=[[Roca]] o<br>[[Lingote de hierro]] o<br>[[Lingote de oro]] o<br>[[Diamante]] +<br>[[Palo]] | ||
| + | |A1= |B1= Roca; Lingote de hierro; Lingote de oro; Diamante |C1= | ||
| + | |A2= |B2= Palo |C2= | ||
| + | |A3= |B3= Palo |C3= | ||
| + | |Output=Pala de piedra; Pala de hierro; Pala de oro; Pala de diamante | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Velocidad y durabilidad == | == Velocidad y durabilidad == | ||
| Línea 115: | Línea 136: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Objetos}} | {{Objetos}} | ||
Revisión del 23:31 2 ene 2015
Pala
| Tipo |
Herramientas |
| Durabilidad |
Madera: 60 Usos |
| Renovable |
Diamante: Sí (no a parti de la 14w02a) |
| Apilable |
No |
| Valores de datos |
|
| Nombre |
|
Una pala es una herramienta que ayuda al jugador en el proceso de excavación y recolección de tierra, arena, grava, arcilla y nieve, de ésta última se recolectan las bolas de nieve. De todos los bloques de arena de almas.
Fabricación
De madera:
| Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O con estos materiales:
| Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad y durabilidad
La siguiente tabla muestra el tiempo que lleva destruir cada tipo de bloque según el material de la pala. Los campos marcados con un asterisco y con el fondo rojo indican que no se obtiene ningún recurso debido a la poca calidad de la pala. Si no hay ningún objeto que lo destruya más rápido se muestra con el fondo de color gris.
| sin pala | de madera | de piedra | de hierro | de diamante | de oro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia del objeto | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
| Arcilla | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
| Hierba | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
| Gravilla | 0.9 segs | 0.45 segs | 0.25 segs | 0.15 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
| Tierra | 0.75 segs | 0.4 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs |
| Arena | 0.75 segs | 0.4 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs |
| Bloque de nieve | 1 sec* | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs |
| Nieve | 0.5 secs* | 0.1 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs | 0.05 segs |
