Diferencia entre revisiones de «Mena»

Leynaf (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Leynaf (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
Línea 54: Línea 54:
== Variedad de minerales ==
== Variedad de minerales ==
<gallery perrow="5">
<gallery perrow="5">
Archivo:Mena de Carbón.png|[[Mena de carbón|Mineral de carbón]]
Archivo:Mena de carbón.png|[[Mena de carbón|Mineral de carbón]]
Archivo:Mena de hierro.png|[[Mena de hierro|Mineral de hierro]]
Archivo:Mena de hierro.png|[[Mena de hierro|Mineral de hierro]]
Archivo:Mena de Lapislázuli.png|[[Mena de lapislázuli|Mineral de lapislázuli]]
Archivo:Mena de Lapislázuli.png|[[Mena de lapislázuli|Mineral de lapislázuli]]
Archivo:Mena de oro.png|[[Mena de oro|Mineral de oro]]
Archivo:Mena de oro.png|[[Mena de oro|Mineral de oro]]
Archivo:Mena de Redstone.png|[[Redstone|Mineral de redstone]]
Archivo:Mena de Redstone.png|[[Redstone|Mineral de redstone]]
Archivo:Mena de Diamante.png|[[Mena de diamante|Mineral de diamante]]
Archivo:Mena de diamante.png|[[Mena de diamante|Mineral de diamante]]
Archivo:Mena de Esmeralda.png|[[Mena de Esmeralda|Mineral de esmeralda]]
Archivo:Mena de esmeralda.png|[[Mena de esmeralda|Mineral de esmeralda]]
Archivo:Mena de Cuarzo.png|[[Mena de cuarzo|Mineral de infracuarzo]]
Archivo:Mena de cuarzo.png|[[Mena de cuarzo|Mineral de infracuarzo]]
</gallery>
</gallery>


== Bloques manufacturables ==
== Bloques manufacturables ==
<gallery perrow="5">
<gallery perrow="5">
Archivo:Grid Bloque de Carbón.png|[[Bloque de carbón]]
Archivo:Bloque de carbón.png|[[Bloque de carbón]]
Archivo:Grid Bloque de hierro.png|[[Bloque de hierro]]
Archivo:Bloque de hierro.png|[[Bloque de hierro]]
Archivo:Grid Bloque de Lapislázuli.png|[[Bloque de lapislázuli]]
Archivo:Bloque de lapislázuli.png|[[Bloque de lapislázuli]]
Archivo:Grid Bloque de oro.png|[[Bloque de oro|Bloque de oro]]
Archivo:Bloque de oro.png|[[Bloque de oro|Bloque de oro]]
Archivo:Bloque de Redstone.png|[[Bloque de redstone|Bloque de redstone]]
Archivo:Bloque de Redstone.png|[[Bloque de redstone|Bloque de redstone]]
Archivo:Grid Bloque de Diamante.png|[[Bloque de diamante]]
Archivo:Bloque de diamante.png|[[Bloque de diamante]]
Archivo:Grid Bloque de Esmeralda.png|[[Bloque de esmeralda]]
Archivo:Bloque de esmeralda.png|[[Bloque de esmeralda]]
Archivo:Grid Bloque de Cuarzo.png|[[Bloque de cuarzo]]
Archivo:Bloque de cuarzo.png|[[Bloque de cuarzo]]
</gallery>
</gallery>


==Items==
== Objetos ==
<gallery perrow="5">
<gallery perrow="5">
Archivo:Carbón.png|[[Carbón mineral|Carbón]]
Archivo:Carbón.png|[[Carbón mineral|Carbón]]
Línea 85: Línea 85:
Archivo:Diamante.png|[[Diamante (gema)|Gema de diamante]]
Archivo:Diamante.png|[[Diamante (gema)|Gema de diamante]]
Archivo:Esmeralda.png|[[Esmeralda|Gema de esmeralda]]
Archivo:Esmeralda.png|[[Esmeralda|Gema de esmeralda]]
Archivo:Cuarzo.png|[[Cuarzo del Nether|Cuarzo]]
Archivo:Cuarzo.png|[[Cuarzo]]
</gallery>
</gallery>