Diferencia entre revisiones de «Arcilla Tintada/VD»
(Página creada con «{{dvt|spritetype=block|sprite=white-stained-clay|Arcilla Tintada Blanca}} {{dvt|sprite=orange-stained-clay|Arcilla Tintada Naranja}} {{dvt|sprite=magenta-stained-clay|Arcil...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{dvt|spritetype=block|sprite=white-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|spritetype=block|sprite=white-stained-clay|Arcilla tintada blanca}} |
− | {{dvt|sprite=orange-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=orange-stained-clay|Arcilla tintada naranja}} |
− | {{dvt|sprite=magenta-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=magenta-stained-clay|Arcilla tintada magenta}} |
− | {{dvt|sprite=light-blue-stained-clay|Arcilla Tintada | + | {{dvt|sprite=light-blue-stained-clay|Arcilla Tintada azul claro}} |
− | {{dvt|sprite=yellow-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=yellow-stained-clay|Arcilla tintada amarilla}} |
− | {{dvt|sprite=lime-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=lime-stained-clay|Arcilla tintada verde lima}} |
− | {{dvt|sprite=pink-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=pink-stained-clay|Arcilla tintada rosa}} |
− | {{dvt|sprite=gray-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=gray-stained-clay|Arcilla tintada gris}} |
− | {{dvt|sprite=light-gray-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=light-gray-stained-clay|Arcilla tintada gris claro}} |
− | {{dvt|sprite=cyan-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=cyan-stained-clay|Arcilla tintada cian}} |
− | {{dvt|sprite=purple-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=purple-stained-clay|Arcilla tintada morada}} |
− | {{dvt|sprite=blue-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=blue-stained-clay|Arcilla tintada azul}} |
− | {{dvt|sprite=brown-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=brown-stained-clay|Arcilla tintada marrón}} |
− | {{dvt|sprite=green-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=green-stained-clay|Arcilla tintada verde}} |
− | {{dvt|sprite=red-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=red-stained-clay|Arcilla tintada roja}} |
− | {{dvt|sprite=black-stained-clay|Arcilla | + | {{dvt|sprite=black-stained-clay|Arcilla tintada negra|foot=1}} |
Revisión actual del 09:21 1 sep 2014
Valores de datos | Descripción | |||
---|---|---|---|---|
Dec | Hex | Bin | ||
0 | 0 | 0 | Arcilla tintada blanca | |
1 | 1 | 1 | Arcilla tintada naranja | |
2 | 2 | 10 | Arcilla tintada magenta | |
3 | 3 | 11 | Arcilla Tintada azul claro | |
4 | 4 | 100 | Arcilla tintada amarilla | |
5 | 5 | 101 | Arcilla tintada verde lima | |
6 | 6 | 110 | Arcilla tintada rosa | |
7 | 7 | 111 | Arcilla tintada gris | |
8 | 8 | 1000 | Arcilla tintada gris claro | |
9 | 9 | 1001 | Arcilla tintada cian | |
10 | A | 1010 | Arcilla tintada morada | |
11 | B | 1011 | Arcilla tintada azul | |
12 | C | 1100 | Arcilla tintada marrón | |
13 | D | 1101 | Arcilla tintada verde | |
14 | E | 1110 | Arcilla tintada roja | |
15 | F | 1111 | Arcilla tintada negra |