Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Block»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
< | <table class="infobox" cellpadding="4" style="width: 22em; font-size: 90%; float:right; border: 1px solid #AAAAAA; margin-left:0.5em"> | ||
| | |||
{{ | <tr> | ||
{{ | |||
<td align="center" colspan=2 bgcolor="#7caa21" style="font-size:120%; font-weight: bold;">{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td align="center" colspan="2">[[File:{{{image|No block image.png}}}|150px|center]]</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{image2|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{image2}}}|150px|center]]</td></tr>}} | |||
{{#if:{{{invimage|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{invimage}}}|36px|center]]</td></tr>}} | |||
{{#if:{{{invimage2|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{invimage2}}}|36px|center]]</td></tr>}} | |||
{{Block/row2|label=Tipo|field={{{tipo|?}}}}} | |||
{{#switch:{{lc:{{{tipo}}}}}|Bloque Sólido|Sólido|Bloque|Herramienta = | |||
{{Block/row|label=Física|field={{#switch:{{lc:{{{tierra}}}}}|Sí=Luz y tierra|no=Ninguna|sand=Sol y arena|#default={{{tierra|?}}}}}}}}} | |||
{{Block/row2|label=Gravedad|field={{{gravedad|?}}}}} | |||
{{Block/row|label=Transparente|field={{{transparente|?}}}}} | |||
{{Block/row2|label=Incandescente|field={{{incandescente|?}}}}} | |||
{{Block/row|label=[[TNT#Resistencia a explosiones|Resistencia al TNT]]|field={{{tntres|? bloques}}}}} | |||
{{Block/row2|label=Herramienta{{#if:{{{tool2|}}}|s}}|field={{#switch:{{lc:{{{herramienta|{{{herramienta}}}}}}}}<!-- | |||
-->|pico|pickaxe=[[File:Use-pickaxe.png|32px|link=objetos#Pickaxe|Pickaxe]]<!-- | |||
-->|pala|shovel=[[File:Use-spade.png|32px|link=objetos#Shovel|Shovel]]<!-- | |||
-->|hacha|axe=[[File:Use-axe.png|32px|link=objetos#Axe|Axe]]<!-- | |||
-->|azada|hoe=[[File:Use-hoe.png|32px|link=objetos#Hoe|Hoe]]<!-- | |||
-->|bucket|cubo=[[File:Use-bucket.png|32px|link=objetos#Bucket|Bucket]]<!-- | |||
-->|espada|sword=[[File:Use-sword.png|32px|link=objetos#Sword|Sword]]<!-- | |||
-->|nada|n/a|none=Ninguna<!-- | |||
-->|all|alltools|any|anytool=Any tool<!-- | |||
-->|#default=?}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{tool2|}}}|{{#switch:{{lc:{{{tool2}}}}}<!-- | |||
-->|pico|pickaxe=[[File:Use-pickaxe.png|32px|link=objetos#Pickaxe|Pickaxe]]<!-- | |||
-->|spade|shovel=[[File:Use-spade.png|32px|link=objetos#Shovel|Shovel]]<!-- | |||
-->|hacha=[[File:Use-axe.png|32px|link=objetos#Axe|Axe]]<!-- | |||
-->|azada=[[File:Use-hoe.png|32px|link=objetos#Hoe|Hoe]]}}}}}} | |||
{{Block/row|label=Apilable|field={{{apilable|?}}}}} | |||
{{#switch:{{lc:{{{tipo}}}}}|fluido = | |||
{{Block/row2|label=Velocidad del fluido|field={{{velfluido|?}}}}} | |||
{{Block/row|label=Velocidad en el fluido|field={{{velmovi|?}}}}}}} | |||
{{Block/row2|label=[[Código|Código]]{{#if:{{{data1|}}}|s|}}|field={{{data|{{#if:{{{datadec|}}}|<!-- | |||
---->|{{#if:{{{data1name|}}}|'''{{{data1name|}}}'''<br />| }}<!-- | |||
----><sub>dec:</sub> {{{data1|00}}} <sub>hex:</sub> {{dec-hex|{{{data1|00}}} }}<br /><!-- | |||
The optional second data value. | |||
---->{{#if:{{{data2|}}}|<!-- | |||
------>{{#if:{{{data2name|}}}|'''{{{data2name|}}}'''<br />| }}<!-- | |||
------><sub>dec:</sub> {{{data2}}} <sub>hex:</sub> {{dec-hex|{{{data2}}} }}<!-- | |||
---->|}}<!-- | |||
-->}} }}} }} | |||
</table><noinclude><!--- | |||
---> | |||
<pre> | |||
{{Block | |||
|title=Melon Stem | |||
|image=Seed Stem.gif | |||
|image2=Seed Stem Grown.png | |||
|type=Technical | |||
|gravity=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=Sí | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Melon Stem}} | |||
|tool=all | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Beta 1.8pre | |||
|data=105 | |||
}} | }} | ||
<pre> | |||
=== Pistón en movimiento === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 36 | |||
|image= | |||
|invimage= | |||
|type=Técnico | |||
|gravity=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 36}} | |||
|transparent=No | |||
|light=No | |||
|renewable=No | |||
|tool=? | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Beta 1.7 | |||
|data=36 | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
<pre> | |||
=== Extensión de Piston === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 34 | |||
|image=Block 34.png | |||
|image2=Block 34 Sticky.png | |||
|type=Técnico, sólido | |||
|gravity=No | |||
|dirt=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 34}} | |||
|tool=all | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Beta 1.7 | |||
|data=34 | |||
}} | }} | ||
<pre> | |||
=== Horno encendido === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 62 | |||
| | |image=Furnace_(Active).png | ||
| | |invimage=Furnace | ||
|type=Técnico, sólido | |||
|gravity=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Burning Furnace}} | |||
|transparent=No | |||
|light=Sí, 13 | |||
|renewable=Sí | |||
|tool=Wooden Pickaxe | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Indev (Febrero 19 de 2010) | |||
|data=62 | |||
}} | }} | ||
| | |||
{{{ | <pre> | ||
}}</ | |||
{{/ | =========Agua========== | ||
[[ | {{Block | ||
[[ | |image= Water.png | ||
[[ | |image2= | ||
[[ | |invimage= | ||
</ | |invimage2= | ||
|tipo= Fluido | |||
|gravedad= Parcial | |||
|física= Rápido | |||
|transparente= Si | |||
|incandescente= No | |||
|tntres= 500 Bloques | |||
|herramienta= Bucket | |||
|apilable=Sí, 64 | |||
|data1name= | |||
|data1= | |||
|data2name= | |||
|data2= | |||
|velfluido= | |||
|velmovi= | |||
}} | |||
==Información== | |||
Esta plantilla provee un uniforme diseño para paginas de bloques. | |||
<pre> | |||
{{Block | |||
|image= Grid_Note_Block.png | |||
|image2= | |||
|invimage= | |||
|invimage2= | |||
|tipo= Bloque | |||
|gravedad= | |||
|física= | |||
|transparente= | |||
|incandescente= | |||
|tntres= | |||
|herramienta= Espada | |||
|apilable=Sí, 64 | |||
|data1name= | |||
|data1= | |||
|data2name= | |||
|data2= | |||
|velfluido= | |||
|velmovi= | |||
}}</pre> | |||
=== Mineral de Redstone brillante === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 74 | |||
|image=Redstone (Ore, Glowing).png | |||
|type=Técnico, sólido | |||
|gravity=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Ore}} | |||
|transparent=No | |||
|light=Sí, 9 | |||
|renewable=No | |||
|tool=iron pickaxe | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Alpha 1.0.1 | |||
|data=74 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque 75 === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 75 | |||
|image=Redstone (Torch, Inactive).png | |||
|type=Técnico, bloque no sólido | |||
|gravity=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Torch}} | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=No | |||
|tool=all | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Alpha 1.0.1 | |||
|data=75 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque 94 === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 94 | |||
|image=Redstone (Repeater, Active).gif | |||
|type=Tecnico, Bloque Sólido | |||
|gravity=Parcial | |||
|transparent=Si | |||
|light=Si, 9 | |||
|renewable=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Repeater}} | |||
|tool=all | |||
|stackable=si (64) | |||
|firstver=Beta 1.3 | |||
|data=94 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque 124 === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 124 | |||
|image=120px-Redstone_Lamp.png | |||
|type=Tecnico, Bloque sólido | |||
|gravity=No | |||
|transparent=No | |||
|light=Si, 15 | |||
|renewable=No | |||
|tntres=1.5 | |||
|tool=Sword | |||
|stackable=Si (64) | |||
|firstver=12w07a | |||
|data=124 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque 150 === | |||
{{Block | |||
|title=Bloque 150 | |||
|image=Redstone Comparator (Active).gif | |||
|type=Tecnico, Bloque sólido | |||
|gravity=Parcial | |||
|transparent=Si | |||
|light=Si, 9 | |||
|renewable=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Redstone Repeater}} | |||
|tool=all | |||
|stackable=Si (64) | |||
|firstver=13w01a | |||
|data=150 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Corriente de agua === | |||
{{Block | |||
|title=Corriente de agua | |||
|image=Water.png | |||
|type=Técnico, fluido | |||
|gravity=No | |||
|fluidspeed=Rápido | |||
|movespeed=Lento | |||
|transparent=Parcial <small>(-2 de luz)</small> | |||
|light=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Flowing Water}} | |||
|tool=none | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Classic 0.0.12a | |||
|data=08 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Corriente de lava === | |||
{{Block | |||
|title=Corriente de lava | |||
|image=Lava.png | |||
|type=Técnico, fluido | |||
|gravity=No | |||
|fluidspeed=Slow | |||
|transparent=Sí | |||
|light=Sí, 15 | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Flowing Lava}} | |||
|tool=none | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Classic 0.0.12a | |||
|data=10 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque de Lava === | |||
{{Block | |||
|title=Fuente infinita de lava | |||
|image=Lava.png | |||
|invimage=None | |||
|type=Bloque sólido | |||
|gravity=No | |||
|dirt=No | |||
|light=No | |||
|tntres=0 | |||
|transparent=No | |||
|renewable=No | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Indev | |||
|data=53 | |||
|notes=Nota: Los valores de los datos se refieren a las [[escaleras]] en las versiones actuales de Minecraft. | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Bloque de Agua === | |||
{{Block | |||
|title=Fuente infinita de agua | |||
|image=Water.png | |||
|invimage=None | |||
|type=Bloque sólido | |||
|gravity=No | |||
|dirt=No | |||
|light=No | |||
|tntres=0 | |||
|transparent=No | |||
|renewable=No | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Indev | |||
|data=52 | |||
|notes=Nota: Los valores de los datos se referieren al [[Reproductor de monstruos]] en las versiones actuales de Minecraft. | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Tierra de cultivo === | |||
{{Block | |||
|title=Farmland | |||
|type=Bloque sólido, técnico | |||
|gravity=No | |||
|dirt=No | |||
|transparent=Parcial <small>(bloquea la luz)</small> | |||
|light=No | |||
|tool=shovel | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Farmland}} | |||
|renewable=No | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Indev (Febrero 6, 2010) | |||
|data=60 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Cultivos de trigo === | |||
{{Block | |||
|title=Cultivos | |||
|image=Wheat.gif | |||
|type=Técnico | |||
|gravity=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Seeds}} | |||
|tool=all | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Indev (Febrero 6, 2010) | |||
|data=59 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Tallo de calabaza === | |||
{{Block | |||
|title=Tallo de calabaza | |||
|image=Seed Stem.gif | |||
|image2=Seed Stem Grown.png | |||
|type=Técnico | |||
|gravity=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=Sí | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Pumpkin Stem}} | |||
|tool=all | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Beta 1.8pre | |||
|data=104 | |||
}} | |||
<pre> | |||
=== Tallo de Sandía === | |||
{{Block | |||
|title=Melon Stem | |||
|image=Seed Stem.gif | |||
|image2=Seed Stem Grown.png | |||
|type=Technical | |||
|gravity=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=Sí | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Melon Stem}} | |||
|tool=all | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Beta 1.8pre | |||
|data=105 | |||
}} | |||
<pre> | |||
==== Portal al Nether ==== | |||
[[File:Grid Portal.gif]] | |||
{{Block | |||
|title=Nether Portal | |||
|image=Portal.png | |||
|invimage=Portal | |||
|type=Bloque no sólido | |||
|gravity=No | |||
|luminance=Sí, 10 | |||
|transparent=Sí | |||
|light=Sí, 11 | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|Portal}} | |||
|tool=N/A | |||
|renewable=Sí | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|firstver=Alpha 1.2.0 | |||
|data=90 | |||
}} | |||
<pre> | |||
==== End Portal ==== | |||
{{BlockTileEntity | |||
|title=End Portal | |||
|type=Bloque no sólido | |||
|gravity=No | |||
|tool=None | |||
|transparent=No | |||
|light=Sí, 15 | |||
|renewable=No | |||
|tntres={{Blast Resistance Values|End Portal}} | |||
|stackable=Sí (64) | |||
|data=119 | |||
|firstver=Beta 1.9pre3 | |||
|entityid=AirPortal | |||
}} | |||
<pre> | |||
==== Roca madre invisible ==== | |||
{{Block | |||
|title=Invisible Bedrock | |||
|type=Technical | |||
|image=No block image.png | |||
|invimage=Block 36 | |||
|gravity=No | |||
|dirt=No | |||
|transparent=Sí | |||
|light=No | |||
|renewable=No | |||
|tntres=-1 | |||
|tool=N/A | |||
|stackable=Sí | |||
|firstver=Pocket Edition Alpha 0.1.0 | |||
|data=95 | |||
}} | |||
<pre> | |||
{| class=grid | |||
! Parámetros | |||
! Funciones | |||
! Valor por default | |||
|- | |||
| <code>image</code> || Imagen del bloque (un tamaño aprox. de 150x150px) || [[Archivo:Grid_Note_Block.png]] | |||
|- | |||
| <code>image2</code> || Segunda imagen del segundo estado del bloque (tamaño aprox. de 150x150px) || ''None'' | |||
|- | |||
| <code>invimage</code> || Imagen del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) || ''None'' | |||
|- | |||
| <code>invimage2</code> || Segunda imagen del segundo estado del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) || ''None'' | |||
|- | |||
| <code>tipo</code> || tipo de bloque (bloque solido, solido, bloque, o fluido) || ? | |||
|- | |||
| <code>gravedad</code> || ¿Es afectado por la gravedad? || ? | |||
|- | |||
| <code>física</code> || ¿Requiere la presencia de luz/tierra para ser usado? || ? | |||
|- | |||
| <code>transparente</code> || ¿La luz pasa a través de él? || ? | |||
|- | |||
| <code>incandescente</code> || ¿Emite luz? || ? | |||
|- | |||
| <code>tntres</code> || ¿Cuantos bloques en cualquier dirección pasaría la explosión de TNT? || ? | |||
|- | |||
| <code>herramienta</code> || Herramienta que se usa || ? | |||
|- | |||
| <code>apilable</code> || ¿Apilable? ¿Cuantos? || ? | |||
|- | |||
| <code>data1name</code> || Si se usan múltiples códigos, nombralos || ''None'' | |||
|- | |||
| <code>data1</code> || Primer código || 00 | |||
|- | |||
| <code>data2name</code> || Nombre del segundo código || ''None'' | |||
|- | |||
| <code>data2</code> || Segundo código || ''None'' | |||
|} | |||
[[Categoría:Plantillas#B]]</noinclude> | |||
<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|{{#ifeq:{{lc:{{{type|}}}}}|item|[[Category:Objetos]]|[[Category:Bloques]]}}}}</includeonly> | |||
Revisión del 22:36 11 abr 2014
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | ? bloques |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | dec: 00 hex: 0 |
{{Block
|title=Melon Stem
|image=Seed Stem.gif
|image2=Seed Stem Grown.png
|type=Technical
|gravity=No
|transparent=Sí
|light=No
|renewable=Sí
|tntres={{Blast Resistance Values|Melon Stem}}
|tool=all
|renewable=Sí
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.8pre
|data=105
}}
<pre>
=== Pistón en movimiento ===
{{Block
|title=Bloque 36
|image=
|invimage=
|type=Técnico
|gravity=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 36}}
|transparent=No
|light=No
|renewable=No
|tool=?
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.7
|data=36
}}
<pre>
=== Extensión de Piston ===
{{Block
|title=Bloque 34
|image=Block 34.png
|image2=Block 34 Sticky.png
|type=Técnico, sólido
|gravity=No
|dirt=No
|transparent=Sí
|light=No
|renewable=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Block 34}}
|tool=all
|stackable=Sí (64)
|firstver=Beta 1.7
|data=34
}}
<pre>
=== Horno encendido ===
{{Block
|title=Bloque 62
|image=Furnace_(Active).png
|invimage=Furnace
|type=Técnico, sólido
|gravity=No
|tntres={{Blast Resistance Values|Burning Furnace}}
|transparent=No
|light=Sí, 13
|renewable=Sí
|tool=Wooden Pickaxe
|stackable=Sí (64)
|firstver=Indev (Febrero 19 de 2010)
|data=62
}}
<pre>
=========Agua==========
{{Block
|image= Water.png
|image2=
|invimage=
|invimage2=
|tipo= Fluido
|gravedad= Parcial
|física= Rápido
|transparente= Si
|incandescente= No
|tntres= 500 Bloques
|herramienta= Bucket
|apilable=Sí, 64
|data1name=
|data1=
|data2name=
|data2=
|velfluido=
|velmovi=
}}
==Información==
Esta plantilla provee un uniforme diseño para paginas de bloques.
<pre>
{{Block
|image= Grid_Note_Block.png
|image2=
|invimage=
|invimage2=
|tipo= Bloque
|gravedad=
|física=
|transparente=
|incandescente=
|tntres=
|herramienta= Espada
|apilable=Sí, 64
|data1name=
|data1=
|data2name=
|data2=
|velfluido=
|velmovi=
}}
Mineral de Redstone brillante
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 74 |
Bloque 75
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 75 |
Bloque 94
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 94 |
Bloque 124
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | 1.5 |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 124 |
Bloque 150
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 150 |
Corriente de agua
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 08 |
Corriente de lava
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 10 |
Bloque de Lava
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | 0 |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 53 |
Bloque de Agua
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | 0 |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 52 |
Tierra de cultivo
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 60 |
Cultivos de trigo
| Block | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 59 |
Tallo de calabaza
| Block | |
![]() |
|
![]() | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 104 |
Tallo de Sandía
| Block | |
![]() |
|
![]() | |
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 105 |
Archivo:Grid Portal.gifPortal al Nether
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 90 |
La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aquiEnd Portal
Roca madre invisible
| Block | |
![]() |
|
| Tipo | ? |
| Gravedad | ? |
| Transparente | ? |
| Incandescente | ? |
| Resistencia al TNT | -1 |
| Herramienta | ? |
| Apilable | ? |
| Código | 95 |
| Parámetros | Funciones | Valor por default |
|---|---|---|
image |
Imagen del bloque (un tamaño aprox. de 150x150px) | Archivo:Grid Note Block.png |
image2 |
Segunda imagen del segundo estado del bloque (tamaño aprox. de 150x150px) | None |
invimage |
Imagen del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) | None |
invimage2 |
Segunda imagen del segundo estado del objeto en el inventario (tamaño aprox. de 36x36px) | None |
tipo |
tipo de bloque (bloque solido, solido, bloque, o fluido) | ? |
gravedad |
¿Es afectado por la gravedad? | ? |
física |
¿Requiere la presencia de luz/tierra para ser usado? | ? |
transparente |
¿La luz pasa a través de él? | ? |
incandescente |
¿Emite luz? | ? |
tntres |
¿Cuantos bloques en cualquier dirección pasaría la explosión de TNT? | ? |
herramienta |
Herramienta que se usa | ? |
apilable |
¿Apilable? ¿Cuantos? | ? |
data1name |
Si se usan múltiples códigos, nombralos | None |
data1 |
Primer código | 00 |
data2name |
Nombre del segundo código | None |
data2 |
Segundo código | None |




