View at: Plantilla:Bloques/contenido
Diferencia entre revisiones de «Fabricación/Bloques Tintados»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
|C1= Cristal | |C1= Cristal | ||
|A2= Cristal | |A2= Cristal | ||
|B2= | |B2= Tintes | ||
|C2= Cristal | |C2= Cristal | ||
|A3= Cristal | |A3= Cristal | ||
Revisión del 16:35 14 ago 2014
| Nombre | Ingredientes | Receta de fabricación | Descripción | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
El primero bloque de color introducido en el juego. | ||||||||||||||
|
|
Bloque decorativo. Se puede colocar encima de cualquier bloque. | ||||||||||||||
|
Este bloque tiene la mayor resistencia de entre los bloques de colores. | ||||||||||||||
|
Este bloque de color es translúcido. | ||||||||||||||
|
Una versión más delgada del cristal tintado. |