Diferencia entre revisiones de «Logros»
(Página creada con «thumbnail|320px|right|Aviso de logro obtenido Los '''logros''' (''Achievements'' en inglés) son una forma de orientar progresivamente a nuevos...») |
(→Lista de logros) |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
! Pre-requisitos | ! Pre-requisitos | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Libro}} |
| '''Día de inventario''' | | '''Día de inventario''' | ||
| Abre tu inventario. | | Abre tu inventario. | ||
| Ninguno | | Ninguno | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Madera de Roble}} |
| '''Madera de líder''' | | '''Madera de líder''' | ||
| Golpea un árbol hasta obtener un bloque de tronco. | | Golpea un árbol hasta obtener un bloque de tronco. | ||
| Día de inventario | | Día de inventario | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Mesa de Trabajo}} |
| '''Manos a la obra''' | | '''Manos a la obra''' | ||
| Fabrica una Mesa de trabajo con 4 bloques de madera | | Fabrica una Mesa de trabajo con 4 bloques de madera | ||
| Madera de líder | | Madera de líder | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Azada de Madera}} |
| '''¡Hora de cultivar!''' | | '''¡Hora de cultivar!''' | ||
| Fabrica una Azada. | | Fabrica una Azada. | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
| ¡Hora de cultivar! | | ¡Hora de cultivar! | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Tarta}} |
| '''La Mentira''' | | '''La Mentira''' | ||
| Haz un pastel con: trigo, azúcar, leche y huevos. | | Haz un pastel con: trigo, azúcar, leche y huevos. | ||
| ¡Hora de cultivar! | | ¡Hora de cultivar! | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Espada de Madera}} |
| '''¡Hora de Aventuras!''' | | '''¡Hora de Aventuras!''' | ||
| Usa madera y palos para hacer una espada. | | Usa madera y palos para hacer una espada. | ||
| Manos a la obra | | Manos a la obra | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Pan}} |
| '''Monster Hunter''' | | '''Monster Hunter''' | ||
| Ataca y debilita a un monstruo. | | Ataca y debilita a un monstruo. | ||
| ¡Hora de pelear! | | ¡Hora de pelear! | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Arco|fancy}} |
| '''Francotirador''' | | '''Francotirador''' | ||
| Mata a un esqueleto con una flecha desde 50 metros de distancia. | | Mata a un esqueleto con una flecha desde 50 metros de distancia. | ||
| Monster Hunter | | Monster Hunter | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Cuero}} |
| '''Exprimevacas''' | | '''Exprimevacas''' | ||
| Consigue cuero. | | Consigue cuero. | ||
| ¡Hora de Aventuras! | | ¡Hora de Aventuras! | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Silla de Montar|fancy}} |
| '''Cuando los cerdos vuelan...''' | | '''Cuando los cerdos vuelan...''' | ||
| Utiliza una montura para montar en un cerdo y lánzate con él por un acantilado. | | Utiliza una montura para montar en un cerdo y lánzate con él por un acantilado. | ||
| Exprimevacas | | Exprimevacas | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Pico de Madera}} |
| '''¡Hora de Picar!''' | | '''¡Hora de Picar!''' | ||
| Usa madera y palos para hacer un pico. | | Usa madera y palos para hacer un pico. | ||
| Manos a la obra | | Manos a la obra | ||
|- | |- | ||
− | | {{Achievement| | + | | {{Achievement|Pico de Hierro}} |
| '''Algo Mejorcito''' | | '''Algo Mejorcito''' | ||
| Construye un pico de mejor material (Pico de piedra). | | Construye un pico de mejor material (Pico de piedra). |
Revisión del 10:28 31 may 2014
Los logros (Achievements en inglés) son una forma de orientar progresivamente a nuevos jugadores en Minecraft y retarlos a completarlos. Fueron añadidos el 19 de abril de 2011 en la actualización 1.5
Hablando con Gamasutra,[1] Notch dijo: «Me gustan los logros. Sé que mucha gente no, pero a mí sí. He tenido la idea de hacer los logros como una especie de búsqueda en el juego. Así que ustedes serían capaces de ver el primero en un árbol de los logros y desbloquear los superiores antes de poder desbloquear los más abajo.»
Él también dijo: «Así la primera podría ser la de cortar un árbol, o matar a un pollo, y luego éstas se ramifican en más cosas que se pueden hacer. Es de esperar que animaría a la gente a probar nuevas áreas. Se podrían converger en una gran tarea, como matar a un dragón o algo así, lo que crearía una especie de relato en el árbol de logros.»
Finalmente se le preguntó si esta medida correría el riesgo de llevar a los jugadores por un camino predeterminado, en lugar de alentar la exploración y la invención, tal como lo hace Minecraft en su estado actual. Notch, dijo: «Claro. Me gustaría que estos logros los animen a intentar hacer ciertas cosas, en lugar de que sean las cosas que tienen que hacer. La gente puede seguir, pero sólo si así lo desean.»
La actualización beta 1.4 fue originalmente pensada para incluir logros y estadísticas; sin embargo la aplicación fue retirada de la publicación, ya que todavía no era funcional.[2] En lugar de eso, se implementó dentro en la beta 1.5.
Contenido
Lista de logros
Imagen | Logro | Descripción | Pre-requisitos |
---|---|---|---|
Día de inventario | Abre tu inventario. | Ninguno | |
Madera de líder | Golpea un árbol hasta obtener un bloque de tronco. | Día de inventario | |
Manos a la obra | Fabrica una Mesa de trabajo con 4 bloques de madera | Madera de líder | |
¡Hora de cultivar! | Fabrica una Azada. | Manos a la obra | |
Hornear pan | Convierte el trigo en un pan. | ¡Hora de cultivar! | |
La Mentira | Haz un pastel con: trigo, azúcar, leche y huevos. | ¡Hora de cultivar! | |
¡Hora de Aventuras! | Usa madera y palos para hacer una espada. | Manos a la obra | |
Monster Hunter | Ataca y debilita a un monstruo. | ¡Hora de pelear! | |
Francotirador | Mata a un esqueleto con una flecha desde 50 metros de distancia. | Monster Hunter | |
Exprimevacas | Consigue cuero. | ¡Hora de Aventuras! | |
Cuando los cerdos vuelan... | Utiliza una montura para montar en un cerdo y lánzate con él por un acantilado. | Exprimevacas | |
¡Hora de Picar! | Usa madera y palos para hacer un pico. | Manos a la obra | |
Algo Mejorcito | Construye un pico de mejor material (Pico de piedra). | ¡Hora de Picar! | |
Calentón | Construye un Horno con 8 bloques de roca. | ¡Hora de Picar! | |
¡Pescado pescado! | Pesca y fríe un pescado. | Calentón | |
Mejora de Herrería | Funde un Lingote de hierro. | Calentón | |
Sobre raíles | Viaja en una vagoneta por al menos 1 kilómetro desde el inicio, siempre yendo en una sola dirección. | Mejora de Herrería | |
¡DIAMANTES! | Consigue diamante con tu pico de hierro. | Mejora de Herrería | |
Encantador | Construye una mesa de encantamientos con un libro, obsidiana y diamantes. | ¡DIAMANTES! | |
Overkill | Causa un daño de 9 corazones de un solo impacto. | Encantador | |
Bibliotecario | Construye algunas librerías para mejorar la eficacia de tu Mesa de Encantamientos | Encantador | |
Tenemos que ir más profundo | Construye un portal al Inframundo. (Entra al Inframundo) | ¡DIAMANTES! | |
Su propia medicina | Devuélve una bola de fuego a un Ghast. | Tenemos que ir más profundo | |
En llamas | Acaba con un Blaze. | Tenemos que ir más profundo | |
Brebajería local | Haz una poción. | En llamas | |
¿Esto es el Fin? | Llega a el Fin. | En llamas | |
El Fin. | Derrota al Ender Dragon. | ¿Esto es el Fin? |
Actualización del 18 de marzo
El 18 de marzo, Notch habló sobre los logros y las Estadísticas en su Blog.[3] Dijo lo siguiente:
“ | He trabajado en la consecución y el sistema de estadísticas. Un problema de diseño se ocupa de modo sin conexión y sincronizar los logros una vez que una conexión de nuevo, pero que ha sido resuelto. Tenemos un par de personas en la oficina que no les gusta los logros en los juegos en absoluto, por lo que el objetivo es diseñar algo que están bien con. | „ |
demás, agregó que los logros 'no habrá tareas':
“ | Los logros no serán tareas como "cortaron 10.000 árboles", sino más bien desafíos como "montar un cerdo por un precipicio". Estadísticas, sin embargo, se puede utilizar para realizar un seguimiento de la cantidad de árboles que ha cortado. El plan a largo plazo es para mostrar los logros y estadísticas de la página de perfil en minecraft.net así, en caso de que quiera presumir. | „ |
Interfaz
Sistema de Minecraft de los logros consiste en un gran árbol compuesto por los logros, algunos de los cuales deben ser completados antes de que otros puedan estar. Originalmente, la interfaz muestra el árbol de los logros de la izquierda, y un "mini-mapa" del árbol a la derecha. El mini-mapa se eliminó en la versión final, que ahora simplemente se muestra el árbol. El fondo del árbol imita el mundo con arena en la parte superior con tierra que abarca a continuación, el lecho rocoso en la parte inferior, y minerales de distribuido como lo estarían en el mundo.
Los logros de las pruebas también se pueden encontrar en el código fuente de Minecraft Beta 1.4 's, y la prueba de video Publicado por Notch. Entre ellos están la apertura del inventario, obteniendo madera y crear una mesa de trabajo.
Vídeo demostrativo
El 8 de abril de 2011 se subió un vídeo a YouTube demostrando la climatología, las estadísticas y los logros.
Curiosidades
- El primer logro confirmado por Notch fue "Cuando los cerdos vuelen".
- El logro "La mentira" es una referencia al pastel del videojuego Portal (el cual te prometen en el juego pero al final es mentira) y el meme de Internet "The cake is a lie" (traducido: El pastel es una mentira).
- Completar los logros sin sus requisitos previos no contará, a pesar de poder hacerlo de forma legítima.
- En el fondo del menú Logros no sale ni el oro, ni el lapislázuli ni la esmeralda.