Diferencia entre revisiones de «Historia de las Versiones/Minecraft 1.5»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 187: | Línea 187: | ||
** En modo [[Creativo]], puedes pegar criaturas o jugadores desde cinco bloques de distancia. | ** En modo [[Creativo]], puedes pegar criaturas o jugadores desde cinco bloques de distancia. | ||
==== | ==== Generación de Mundos ==== | ||
''' | '''Novedades''' | ||
* '''[[ | * '''[[Mena de Cuarzo]]''' | ||
** | ** Se encuentra en el [[Nether]]. | ||
** | ** Al picarla, suelta [[cuarzo]]. | ||
** | ** Hay una media de unas 70 [[mena]]s por [[chunk]]. | ||
*** | *** Es tan común como la [[Mena de Hierro|mena de hierro]] en el mundo normal. | ||
** | ** Funciona tanto con Fortuna como con Toque de Seda. | ||
''' | '''Mejoras y Cambios''' | ||
* ''' | * '''Minas Abandonadas''' | ||
** | ** Ahora aparecen objetos en las [[Vagoneta con Cofre|vagonetas con cofres]], en ligar de en los [[cofre]]s. | ||
==== | ==== Bloques y Objetos ==== | ||
''' | '''Novedades''' | ||
* '''[[ | * '''[[Raíl Activador]]''' | ||
** | ** La receta son 2 [[palo]]s, 6 [[Lingote de Hierro|lingotes de hierro]] y 1 [[Antorcha de Redstone|antorcha de redstone]]. | ||
** | ** Se usa para activar las [[Vagoneta con Dinamita|vagonetas con dinamita]]. | ||
** | ** Se usa para parar objetos que pasen en una [[Vagoneta con Embudo|vagoneta con embudo]]. | ||
** | ** Necesita que se le de energía con [[redstone]]. | ||
** | ** Transmite señal de redstone, a 8 raíles activadores de distancia. | ||
* '''[[ | * '''[[Bloque de Redstone]]''' | ||
** | ** La receta para fabricarlo es de 9 de [[redstone]]. | ||
** | ** Almacena 9 de [[redstone]]. | ||
** | ** Emite señal de [[redstone]] constantemente, lo mismo que la antorcha de redstone. | ||
** | ** Funciona como una fuente de energía de [[redstone]] que se pueden empujar. | ||
* '''[[ | * '''[[Sensor de Luz Solar]]''' | ||
** | ** La receta para fabricarlo es de 3 [[Losa de Madera|losas de madera]], 3 unidad de [[cuarzo]] y 3 bloques de [[cristal]]. | ||
** | ** Emite una señal de una fuerza que se corresponde a la intensidad del [[sol]]. | ||
** | ** Sólo funciona con la luz solar, no con luz hecha con entorchas u otros medios de iluminación. | ||
** | ** La lluvia afecta la emisión de energía del sensor. | ||
* '''[[ | * '''[[Soltador]]''' | ||
** | ** La receta para fabricarlo es de 7 de [[roca]] y 1 de [[redstone]]. | ||
** | ** Coloca objetos dentro de contenedores si están en frente de ellos, y si no hay contenedor, lanzará el objeto "sin usarlo". | ||
** A [[dispenser]] 'shoots' items at you, while a [[dropper]] 'throws' items at you<ref>{{tweet|dinner|291942193969639425}}</ref> | ** A [[dispenser]] 'shoots' items at you, while a [[dropper]] 'throws' items at you<ref>{{tweet|dinner|291942193969639425}}</ref> | ||
** Can face all 6 directions, with a different texture when facing up or down | ** Can face all 6 directions, with a different texture when facing up or down | ||
Revisión del 12:09 21 abr 2014
| Ésta no es una versión oficial de los cambios en cada versión. Para ver la lista oficial, visita la página web de Mojang. Para versiones anteriores a la Beta 1.3, visita el blog de Notch, [Word of Notch]. |
| Historia de la versión y próximas características | |
|---|---|
Un (?) hace referencia información sobre versiones en desarrollo. Los bugs encontrados se pueden reportar en la página oficial Issue tracker, pero no se deben reportar aquí.
| Versión | Fecha en que se añadió | Resumen de Novedades | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | May 2, 2013[1] |
1.5.2Nota: Los clientes de la versión 1.5.2, no son compatibles con los servidores 1.5/1.5.1.
| ||
| 1.5.1 | 21 de Marzo, 2013[2] |
1.5.1El protocolo es el mismo que en la 1.5, por lo tanto los jugadores pueden conectar a los servidores que usan la versión 1.5. GeneralMejoras y Cambios
Bloques y ObjetosMejoras y Cambios
Errores Corregidos
| ||
| 1.5 (La actualización de redstone) | 13 de Marzo, 2013[3] |
1.5
GeneralNovedades
Mejoras y Cambios
JugabilidadNovedades
Mejoras y Cambios
Generación de MundosNovedades
Mejoras y Cambios
Bloques y ObjetosNovedades
Improvements & Changes
MobsImprovements & Changes
Bug Fixes
|
References
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/329957969053749248
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/314689089347665920
- ↑ https://twitter.com/jeb_/status/311829624168542208
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/250904989885661184
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/250905476529782784
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/250583076479066113
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/261901863752974336
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/291942193969639425
- ↑ http://imgur.com/qogQW,xo2gL
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/291215700213772289
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/288319336962215936
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/289738233984741378
- ↑ https://twitter.com/dinnerbone/status/308709934328053760