Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Comida»
m (Revertidos los cambios de Bth0 (disc.) a la última edición de MinedNugget) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | < | + | <table class="infobox" cellpadding="4" style="width: 22em; font-size: 90%; float:right; border: 1px solid #AAAAAA; margin-left:0.5em"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | <tr> |
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | <td align="center" colspan=2 bgcolor="#7caa21" style="font-size:120%; font-weight: bold;">{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}}</td> |
| − | </ | + | |
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr valign="top"> | ||
| + | |||
| + | <td align="center" colspan="2">[[File:{{{image|No block image.png}}}|150px|center]]</td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | {{#if:{{{image2|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{image2}}}|150px|center]]</td></tr>}} | ||
| + | |||
| + | {{#if:{{{invimage|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{invimage}}}|36px|center]]</td></tr>}} | ||
| + | |||
| + | {{#if:{{{invimage2|}}}|<tr valign="top"><td align="center" colspan="2">[[File:{{{invimage2}}}|36px|center]]</td></tr>}} | ||
| + | |||
| + | {{Block/row2|label=Tipo|field={{{tipo|?}}}}} | ||
| + | |||
| + | {{Block/row2|label=Restaura|field={{{restaura|?}}}}} | ||
| + | |||
| + | {{Block/row|label=Cocinable|field={{{cocinable|?}}}}} | ||
| + | |||
| + | {{Block/row|label=Apilable|field={{{apilable|?}}}}} | ||
| + | |||
| + | {{Block/row2|label=[[Código|Código]]{{#if:{{{data1|}}}|s|}}|field={{{data|{{#if:{{{datadec|}}}|<!-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---->|{{#if:{{{data1name|}}}|'''{{{data1name|}}}'''<br />| }}<!-- | ||
| + | |||
| + | ----><sub>dec:</sub> {{{data1|00}}} <sub>hex:</sub> {{dec-hex|{{{data1|00}}} }}<br /><!-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | The optional second data value. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---->{{#if:{{{data2|}}}|<!-- | ||
| + | |||
| + | ------>{{#if:{{{data2name|}}}|'''{{{data2name|}}}'''<br />| }}<!-- | ||
| + | |||
| + | ------><sub>dec:</sub> {{{data2}}} <sub>hex:</sub> {{dec-hex|{{{data2}}} }}<!-- | ||
| + | |||
| + | ---->|}}<!-- | ||
| + | |||
| + | -->}} }}} }} | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
Revisión del 01:53 12 abr 2014
| Comida | |
| Tipo | ? |
| Restaura | ? |
| Cocinable | ? |
| Apilable | ? |
| Código | dec: 00 hex: 0 |
