View at: Plantilla:Objetos/contenido
Diferencia entre revisiones de «Vagoneta con cofre»
(Página redirigida a Vagoneta con Cofre) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Item | |
+ | |image=Vagoneta con cofre.png | ||
+ | |invimage=Vagoneta con cofre | ||
+ | |type=Vehículos | ||
+ | |renewable=Sí | ||
+ | |stackable=No | ||
+ | |data=342 | ||
+ | |nameid=chest_minecart | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | La '''vagoneta de mercancías''' es un tipo de [[vagoneta]] que fue añadida en la versión [[Historial de versiones|1.0.14]]. | ||
+ | |||
+ | == Fabricación == | ||
+ | |||
+ | {{Crafting | ||
+ | |Vagoneta | ||
+ | |Cofre | ||
+ | |Output=Vagoneta con cofre | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Al romper una vagoneta de mercancías se obtiene una vagoneta, un cofre y todo el contenido que tenía. | ||
+ | Como la fabricación de una vagoneta de mercancías sólo require de dos huecos, se puede destruir y reconstruir fácilmente sin necesidad de una [[mesa de trabajo]]. | ||
+ | |||
+ | == Uso == | ||
+ | * Se puede acceder a una vagoneta de mercancías pulsando el botón derecho del ratón, y su interfaz es la misma que un cofre estándar. No se puede montar en una vagoneta de mercancías. | ||
+ | |||
+ | == Curiosidades == | ||
+ | |||
+ | * Las vagonetas de mercancías y motorizada son los primeros objetos manufacturados a partir de otros dos objetos también manufacturados. | ||
+ | * Las vagonetas se crearon al principio sólo para almacenamiento y no requerían que se les añadiese un cofre. | ||
+ | * Las vagonetas de mercancías se pueden utilizar para transportar recursos de una base a otra. | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | * [[Vagoneta]] | ||
+ | ** [[Vagoneta con horno]] | ||
+ | ** [[Vagoneta con tolva]] | ||
+ | ** [[Vagoneta con dinamita]] | ||
+ | ** [[Vagoneta con bloque de comandos]] | ||
+ | * [[Raíl]] | ||
+ | ** [[Raíl propulsor]] | ||
+ | ** [[Raíl detector]] | ||
+ | ** [[Raíl activador]] | ||
+ | * [[Impulsor de vagonetas]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Objetos}} | ||
+ | {{Entidades}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Objetos]] | ||
+ | [[Categoría:Mecanismos]] | ||
+ | [[Categoría:Vehículos]] | ||
+ | [[Categoría:Maquinaria ferroviaria]] |
Revisión del 16:02 22 feb 2015
Vagoneta con cofre
Tipo |
Vehículos |
Durabilidad |
N/A |
Renovable |
Sí |
Apilable |
No |
Valor de datos |
dec: 342 hex: 156 bin: 101010110 |
Nombre |
chest_minecart |
La vagoneta de mercancías es un tipo de vagoneta que fue añadida en la versión 1.0.14.
Contenido
Fabricación
Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Al romper una vagoneta de mercancías se obtiene una vagoneta, un cofre y todo el contenido que tenía. Como la fabricación de una vagoneta de mercancías sólo require de dos huecos, se puede destruir y reconstruir fácilmente sin necesidad de una mesa de trabajo.
Uso
- Se puede acceder a una vagoneta de mercancías pulsando el botón derecho del ratón, y su interfaz es la misma que un cofre estándar. No se puede montar en una vagoneta de mercancías.
Curiosidades
- Las vagonetas de mercancías y motorizada son los primeros objetos manufacturados a partir de otros dos objetos también manufacturados.
- Las vagonetas se crearon al principio sólo para almacenamiento y no requerían que se les añadiese un cofre.
- Las vagonetas de mercancías se pueden utilizar para transportar recursos de una base a otra.
Véase también