Diferencia entre revisiones de «Plantilla:EntitySprite»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly>{{Sprite | <includeonly>{{Sprite | ||
|pos={{#switch: {{{1|}}} | |pos={{#switch: {{{1|}}} | ||
+ | |cerdo | ||
|pigman | |pigman | ||
|pig=1 | |pig=1 | ||
+ | |oveja | ||
|sheep=2 | |sheep=2 | ||
+ | |vaca | ||
|cow=3 | |cow=3 | ||
+ | |pollo | ||
|chicken=4 | |chicken=4 | ||
+ | |chipirón | ||
+ | |calamar | ||
|squid=5 | |squid=5 | ||
+ | |vacaseta | ||
+ | |champiñaca | ||
|mooshroom=6 | |mooshroom=6 | ||
+ | |aldeano | ||
|villager=7 | |villager=7 | ||
+ | |humano | ||
+ | |jugador | ||
|human | |human | ||
|the-player | |the-player | ||
|player=8 | |player=8 | ||
|giant | |giant | ||
+ | |gigante | ||
+ | |zombi | ||
|zombie=9 | |zombie=9 | ||
+ | |esqueleto | ||
|skeleton=10 | |skeleton=10 | ||
+ | |araña | ||
|spider=11 | |spider=11 | ||
+ | |araña-día | ||
|spider-day=12 | |spider-day=12 | ||
+ | |araña-de-cueva | ||
|spider-blue | |spider-blue | ||
|blue-spider | |blue-spider | ||
Línea 24: | Línea 41: | ||
|slime=15 | |slime=15 | ||
|ghast=16 | |ghast=16 | ||
+ | |hombrecerdo-zombi | ||
|pigzombie | |pigzombie | ||
|pig-zombie | |pig-zombie | ||
Línea 30: | Línea 48: | ||
|zombiepigman | |zombiepigman | ||
|zombie-pigman=17 | |zombie-pigman=17 | ||
+ | |lobo | ||
|wolf=18 | |wolf=18 | ||
|wolf-tamed=19 | |wolf-tamed=19 | ||
Línea 36: | Línea 55: | ||
|silverfish | |silverfish | ||
|silver-fish=22 | |silver-fish=22 | ||
+ | |hombre-de-nieve | ||
|snowman | |snowman | ||
|snow-golem-old | |snow-golem-old | ||
Línea 51: | Línea 71: | ||
|snowgolem=31 | |snowgolem=31 | ||
|blaze=32 | |blaze=32 | ||
+ | |bote | ||
|boat=33 | |boat=33 | ||
|minecart=34 | |minecart=34 | ||
Línea 94: | Línea 115: | ||
|item-frame=66 | |item-frame=66 | ||
|beacon-beam=68 | |beacon-beam=68 | ||
+ | |minecart-tnt | ||
|minecart-with-tnt=69 | |minecart-with-tnt=69 | ||
+ | |minecart-hopper | ||
|minecart-with-hopper=70 | |minecart-with-hopper=70 | ||
+ | |minecart-spawner | ||
|minecart-with-spawner=71 | |minecart-with-spawner=71 | ||
|blue-wither-skull | |blue-wither-skull | ||
Línea 104: | Línea 128: | ||
|skeleton-horse=76 | |skeleton-horse=76 | ||
|zombie-horse=77 | |zombie-horse=77 | ||
+ | |minecart-command-block | ||
|minecart-with-command-block=78 | |minecart-with-command-block=78 | ||
|shulker-projectile=79 | |shulker-projectile=79 | ||
Línea 122: | Línea 147: | ||
|endermite=86 | |endermite=86 | ||
|guardian=87 | |guardian=87 | ||
− | |elder- | + | |elder-guardian=88 |
|rabbit=89 | |rabbit=89 | ||
|killer-bunny | |killer-bunny |
Revisión actual del 20:32 17 nov 2015
Esta plantilla usa Módulo:Sprite, un script escrito en el lenguaje de programación Lua. Por favor lea mw:Lua y mw:Extension:Scribunto para saber más del lenguaje Lua. |
Esta plantilla muestra un sprite de criatura de la siguiente hoja de sprites:
Ejemplos
Código | Resultado |
---|---|
{{EntitySprite|creeper}} |
|
{{EntitySprite|player}} |
|
{{EntitySprite|fishing-bobber}} |
|
{{EntitySprite|lightning}} |
|
{{EntitySprite|8}} |
Aquí esta una lista completa de las entidades:
{{#widget:stylesheet|page=Sprite doc}}pigman
cerdo
sheep
oveja
cow
vaca
chicken
gallina
squid
calamar
mooshroom
vacaseta
champiñaca
villager
aldeano
human
player
the-player
humano
el-jugador
jugador
gigant
gigante
zombie
zombi
squeleton
esqueleto
spider
araña
spider-day
araña-dia
cave-spider
araña-azul
azul-araña
araña-de-cueva
cueva-araña
creeper
slime
ghast
zombie-pigman
hombrecerdo-zombi
hombrecerdo
hombre-cerdo-zombie
wolf
lobo
wolf-tamed
lobo-domestico
wolf-angry
lobo-enfadado
lobo-cabreado
lobo-con-hambre
enderman
silverfish
lepisma
snow-golem-old
snowman
muñeco-de-nieve
golem-nieve-viejo
golem-de-nieve-viejo
magma-cube
cubo-de-magma
cubo-magma
steve
black-steve
beast-boy
rana
enderdragon
ender-dragon
snow-golem
golem-de-nieve
golem-nieve
blaze
boat
bote
minecart
vagoneta
minecart-chest
minecart-with-chest
vagoneta-cofre
vagoneta-con-cofre
minecart-furnace
minecart-with-furnace
vagoneta-horno
vagoneta-con-horno
ocelote
ozelote
black-cat
gato-negro
gato-rojo
ginger-cat
siamese-cat
gato-siames
arrow
flecha
snowball
bola-de-nieve
chicken-egg
egg
huevo-de-gallina
huevo
fireball
purple-arrow
ender-pearl
eye-of-ender
iron-golem
primed-tnt
tnt
falling-sand
sand
falling-gravel
gravel
crystal
ender-crystal
wither-skeleton
witch
brujo
wither-jockey
beacon-crystal
fishing-rod
fishing-bobber
lightning
experience-orb
wither-skull
wither
zombie-villager
spider-jockey
bat
Murciélago
painting
item-frame
chicken-jockey
beacon-beam
minecart-with-tnt
minecart-with-hopper
minecart-with-spawner
blue-wither-skull
wither-skull-blue
horse
caballo
donkey
burro
mule
mulo
mula
skeleton-horse
zombie-horse
minecart-with-command-block
minecart-with-dispenser
ender-acid-fire-charge
villager-jockey
pigman-jockey
falling-anvil
anvil
falling-dragonegg
falling-dragon-egg
dragonegg
dragon-egg
falling-red-sand
falling-redsand
redsand
red-sand
endermite
guardian
guardián
elder-guardian
guardián-anciano
guardián-antiguo
rabbit
killer-bunny
killer-rabbit
spectral-arrow
filled-item-framet
item-frame
map-item-frame
wall-map
fence-knot
fence-lead
knot
lead
lead-knot
Véase también
- {{EntityLink}}
- {{Entity}} (infobox)
- {{Entities}} (navbox)
- {{BlockSprite}}
- {{EnvSprite}}
- {{ItemSprite}}
- {{MobSprite}}
La documentación anterior se transcluye de Plantilla:EntitySprite/doc. (edit | history)