Diferencia entre revisiones de «WikiMinecraft:Proyecto de traducción oficial»
(→Lista) |
|||
(No se muestran 47 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Minecraft tiene hoy día más de 60 idiomas. Entre ellos se encuentra el español; pero en 5 idiomas hispanos. La disponibilidad de tantos idiomas puede crear un conflicto en | + | Minecraft tiene hoy día más de 60 idiomas. Entre ellos se encuentra el español; pero en 5 idiomas hispanos. La disponibilidad de tantos idiomas puede crear un conflicto en esta Wiki, que desea dar información a todo el mundo de habla hispana. |
− | El objetivo de este proyecto es | + | El objetivo de este proyecto es, mediante votaciones en comunidad, decidir cuál deberá ser el nombre oficial en cada objeto, bloque y entidad. |
+ | Para poder votar por una traducción, por favor visita [http://www.mundo-minecraft.com/foro/wikiproyecto-traduccion-oficial-t5779.html#p32284 este post en el foro] | ||
− | {| border="0" style="background:#ffffff" align=" | + | |
− | + | == Simbología: == | |
+ | |||
+ | <span style="color:green">'''Decisión unánime.'''</span> Ningún idioma discrepa entre los demás. Todos son iguales. | ||
+ | <span style="color:#ffa200">'''Decisión semiunánime.'''</span> Se diferencian únicamente entre mayúsculas y minúsculas. Casi iguales. | ||
+ | <span style="color:red">'''Traducción inexistente.'''</span> Recién implementados o pendientes de implementar. Traducción pendiente y/o a votación. | ||
+ | <span style="color:#a200ff">'''Idiomas en conflicto.'''</span> Uno o más idiomas tienen diferente resultado de traducción. Pendiente a votación. | ||
+ | <span style="color:#0096ff">'''Bloques técnicos.'''</span> Bloques sin nombre, no se pueden obtener. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lista == | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="center" class="wikitable collapsible collapsed" | ||
+ | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|ID | ||
! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Inglés | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Inglés | ||
! style="background:#E1F5A9; color:Black"|España | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|España | ||
! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Argentina | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Argentina | ||
! style="background:#E1F5A9; color:Black"|México | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|México | ||
+ | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Uruguay | ||
! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Venezuela | ! style="background:#E1F5A9; color:Black"|Venezuela | ||
− | |||
! style="background:#FA5858; color:Black"|Veredicto | ! style="background:#FA5858; color:Black"|Veredicto | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" |{{Grid|Andesite|title=Andesite}}|| align="center" |{{Grid| | + | | align="center" |'''1'''|| align="center" | {{Grid|Stone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}}|| align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || align="center" |{{Grid|Stone|title=Piedra}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Stone|title=Piedra}} |
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1:1'''|| align="center" |{{Grid|Granite|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#ff6e6e" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1:2'''|| align="center" |{{Grid|Polished Granite|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#ff6e6e" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1:3'''|| align="center" |{{Grid|Diorite|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#ff6e6e" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1:4'''|| align="center" |{{Grid|Polished Diorite|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#ff6e6e" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1:5'''|| align="center" |{{Grid|Andesite|title=Andesite}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#ff6e6e" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''2'''|| align="center" |{{Grid|Grass Block|title=}}|| align="center" |{{Grid|Grass Block|title=Césped}}|| align="center" |{{Grid|Grass Block|title=Bloque de Pasto}}|| align="center" |{{Grid|Grass Block|title=Pasto}}|| align="center" |{{Grid|Grass Block|title=Bloque de Pasto}} || align="center" |{{Grid|Grass Block|title=Bloque de hierba}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''3'''|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=}}|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=Tierra}}|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=Tierra}}|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=Tierra}}|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=Tierra}} || align="center" |{{Grid|Dirt|title=Tierra}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Dirt|title=Tierra}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''3:1'''|| align="center" |{{Grid|Dirt|title=Grassless Dirt}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#a5daff" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''3:2'''|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Tierra húmeda}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodsol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}}|| align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}} || align="center" |{{Grid|Podzol|title=Espodosol}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''4'''|| align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Cobblestone}}|| align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Roca}}|| align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Adoquín}}|| align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Piedra Labrada}}|| align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Adoquín}} || align="center" |{{Grid|Cobblestone|title=Adoquín}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5'''|| align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Oak Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Tablas de madera de roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Tablones de Madera de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Tablones de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Tablas de Roble}} || align="center" |{{Grid|Oak Wood Planks|title=Tablas de roble}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5:1'''|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Spruce Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Tablas de madera de abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Tablones de Madera de Abetos}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Tablones de Abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Tablones de Pino}} || align="center" |{{Grid|Spruce Wood Planks|title=Tablas de pino}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5:2'''|| align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Birch Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Tablas de madera de abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Tablones de Madera de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Tablones de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Tablones de Abedul}} || align="center" |{{Grid|Birch Wood Planks|title=Tablas de abedul}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5:3'''|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Jungle Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Tablas de madera de selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Tablones de Madera de Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Tablones de Madera de Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Tablones de Madera de Selva}} || align="center" |{{Grid|Jungle Wood Planks|title=Tablas de madera selvática}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5:4'''|| align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Acacia Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Tablas de madera de acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Tablas de Madera Acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Tablones de Acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Tablas de madera de acacia}} || align="center" |{{Grid|Acacia Wood Planks|title=Tablas de madera de acacia}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''5:5'''|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Dark Oak Wood Planks}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Tablas de madera de roble oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Tablas de Roble Oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Tablones de Roble Oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Tablas de madera de roble oscuro}} || align="center" |{{Grid|Dark Oak Wood Planks|title=Tablas de madera de roble oscuro}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6'''|| align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Oak Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Brote de roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Arbolito de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Retoño de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Semilla de Roble}} || align="center" |{{Grid|Oak Sapling|title=Arbolito de roble}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6:1'''|| align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Spruce Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Brote de abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Arbolito Abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Retoño de Abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Semilla de Pino}} || align="center" |{{Grid|Spruce Sapling|title=Arbolito de pino}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6:2'''|| align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Birch Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Brote de abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Arbolito de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Retoño de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Semilla de Abedul}} || align="center" |{{Grid|Birch Sapling|title=Arbolito de abedul}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6:3'''|| align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Jungle Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Brote de árbol de selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Arbolito de la Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Retoño de la Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Semilla de Árbol de Selva}} || align="center" |{{Grid|Jungle Sapling|title=Arbolito de la selva}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6:4'''|| align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Acacia Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Brote de acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Arbolito de Acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Retoño de Acacia}}|| align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Brote de acacia}} || align="center" |{{Grid|Acacia Sapling|title=Brote de acacia}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''6:5'''|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=Dark Oak Sapling}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=Brote de roble oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=Arbolito de Roble Oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=Retoño de Roble Oscuro}}|| align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=brote de roble oscuro}} || align="center" |{{Grid|Dark Oak Sapling|title=Brote de roble oscuro}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''7'''|| align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Bedrock}}|| align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Piedra base}}|| align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Roca base}}|| align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Roca madre}}|| align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Roca Madre}} || align="center" |{{Grid|Bedrock|title=Roca madre}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''8'''|| align="center" |{{Grid|Water|title=Water}}|| align="center" |{{Grid|Water|title=Agua}}|| align="center" |{{Grid|Water|title=Agua}}|| align="center" |{{Grid|Water|title=Agua}}|| align="center" |{{Grid|Water|title=Agua}} || align="center" |{{Grid|Water|title=Agua}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Water|title=Agua}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''9'''|| align="center" |{{Grid|Water|title=Stationary Water}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#a5daff" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''10'''|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}}|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}}|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}}|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}}|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}} || align="center" |{{Grid|Lava|title=Lava}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Lava|title=Lava}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''11'''|| align="center" |{{Grid|Lava|title=Stationary Lava}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#a5daff" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''12'''|| align="center" |{{Grid|Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}}|| align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || align="center" |{{Grid|Sand|title=Arena}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Sand|title=Arena}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''12:1'''|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena Rojiza}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}}|| align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena roja}} || align="center" |{{Grid|Red Sand|title=Arena Roja}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''13'''|| align="center" |{{Grid|Gravel|title=}}|| align="center" |{{Grid|Gravel|title=Grava}}|| align="center" |{{Grid|Gravel|title=Grava}}|| align="center" |{{Grid|Gravel|title=Grava}}|| align="center" |{{Grid|Gravel|title=Grava}} || align="center" |{{Grid|Gravel|title=Grava}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Gravel|title=Grava}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''14'''|| align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=}}|| align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=Mena de oro}}|| align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=Mineral de Oro}}|| align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=Mineral de Oro}}|| align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=Mineral de Oro}} || align="center" |{{Grid|Gold Ore|title=Mineral de Oro}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''15'''|| align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=}}|| align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=Mena de hierro}}|| align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=Mineral de Hierro}}|| align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=Mineral de Hierro}}|| align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=Mineral de Hierro}} || align="center" |{{Grid|Iron Ore|title=Mineral de Hierro}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''16'''|| align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=}}|| align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=Mena de carbón}}|| align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=Mineral de Carbón}}|| align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=Mineral de carbón}}|| align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=Mineral de Carbón}} || align="center" |{{Grid|Coal Ore|title=Mineral de Carbón}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''17'''|| align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=Madera de roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=Madera de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=Madera de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=Madera de Roble}} || align="center" |{{Grid|Oak Wood|title=Madera de roble}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''17:1'''|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=Madera de abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=Madera de Abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=Madera de Abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=Madera de Pino}} || align="center" |{{Grid|Spruce Wood|title=Madera de pino}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''17:2'''|| align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=Madera de abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=Madera de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=Madera de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=Madera de Abedul}} || align="center" |{{Grid|Birch Wood|title=Madera de abedul}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''17:3'''|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=Madera de selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=Madera de Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=Madera de la Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=Madera de Selva}} || align="center" |{{Grid|Jungle Wood|title=Madera selvática}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''18'''|| align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=}}|| align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=Hojas de roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=Hojas de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=Hojas de Roble}}|| align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=Hojas de Roble}} || align="center" |{{Grid|Oak Leaves|title=Hojas de roble}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''18:1'''|| align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=Hojas de abeto}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=Hojas de Abetos}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=Hojas de Abetos}}|| align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=Hojas de Pino}} || align="center" |{{Grid|Spruce Leaves|title=Hojas de pino}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''18:2'''|| align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=}}|| align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=Hojas de abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=Hojas de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=Hojas de Abedul}}|| align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=Hojas de Abedul}} || align="center" |{{Grid|Birch Leaves|title=Hojas de abedul}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''18:3'''|| align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=Hojas de selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=Hojas de Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=Hojas de la Selva}}|| align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=Hojas de Selva}} || align="center" |{{Grid|Jungle Leaves|title=Hojas selváticas}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''19'''|| align="center" |{{Grid|Sponge|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sponge|title=Esponja}}|| align="center" |{{Grid|Sponge|title=Esponja}}|| align="center" |{{Grid|Sponge|title=Esponja}}|| align="center" |{{Grid|Sponge|title=Esponja}} || align="center" |{{Grid|Sponge|title=Esponja}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Sponge|title=Esponja}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''20'''|| align="center" |{{Grid|Glass|title=}}|| align="center" |{{Grid|Glass|title=Cristal}}|| align="center" |{{Grid|Glass|title=Vidrio}}|| align="center" |{{Grid|Glass|title=Cristal}}|| align="center" |{{Grid|Glass|title=Vidrio}} || align="center" |{{Grid|Glass|title=Cristal}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''21'''|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=Mena de lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=Mineral de Lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=Mineral de Lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=Mineral de Lapizlázuli}} || align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Ore|title=Mineral de Lapis Lázuli}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''22'''|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=Bloque de lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=Bloque de Lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=Bloque de Lapislázuli}}|| align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=Bloque de Lapislázuli}} || align="center" |{{Grid|Lapis Lazuli Block|title=Bloque de Lapislázuli}} || style="background:#ffd180" align="center" | {{Grid||}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''23'''|| align="center" |{{Grid|Dispenser|title=}}|| align="center" |{{Grid|Dispenser|title=Dispensador}}|| align="center" |{{Grid|Dispenser|title=Dispensador}}|| align="center" |{{Grid|Dispenser|title=Dispensador}}|| align="center" |{{Grid|Dispenser|title=Dispensador}} || align="center" |{{Grid|Dispenser|title=Dispensador}} || style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Dispenser|title=Dispensador}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''24'''|| align="center" |{{Grid|Sandstone|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sandstone|title=Arenisca}}|| align="center" |{{Grid|Sandstone|title=Arenisca}}|| align="center" |{{Grid|Sandstone|title=Arenisca}}|| align="center" |{{Grid|Sandstone|title=Arenisca}} || align="center" |{{Grid|Sandstone|title=Arenisca}} || style="background:#b9fc9a" style="background:#b9fc9a" align="center" | {{Grid|Sandstone|title=Arenisca}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''25'''|| align="center" |{{Grid|Note Block|title=}}|| align="center" |{{Grid|Note Block|title=Bloque musical}}|| align="center" |{{Grid|Note Block|title=Bloque Musical}}|| align="center" |{{Grid|Note Block|title=Bloque de Sonido}}|| align="center" |{{Grid|Note Block|title=Bloque Musical}} || align="center" |{{Grid|Note Block|title=Bloque musical}} || style="background:#d28fe3" style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''26'''|| align="center" |{{Grid|Bed Block|title=}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}}|| align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || align="center" |{{Grid|Cross|title=No existe}} || style="background:#a5daff" align="center" | {{Grid|Cross|title=No existe}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''27'''|| align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=}}|| align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=Raíl propulsor}}|| align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=Vía Energizada}}|| align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=Vía Propulsora}}|| align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=Vía Impulsadora}} || align="center" |{{Grid|Powered Rail|title=Carril Propulsor}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''28'''|| align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=}}|| align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=Raíl detector}}|| align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=Vía Detectora}}|| align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=Vía Detectora}}|| align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=Detector de Carril}} || align="center" |{{Grid|Detector Rail|title=Carril detector}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''29'''|| align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=}}|| align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=Pistón adhesivo}}|| align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=Pistón Pegajoso}}|| align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=Pistón Pegajoso}}|| align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=Pistón Pegajoso}} || align="center" |{{Grid|Sticky Piston|title=Pistón Pegajoso}} || style="background:#d28fe3" align="center" | {{Grid||title=}} | ||
+ | |- | ||
