Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Data value table»
(added {{{dv}}} parameter) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
| <table class="wikitable" style="text-align:center"><tr> | | <table class="wikitable" style="text-align:center"><tr> | ||
<th rowspan="2"></th> | <th rowspan="2"></th> | ||
− | <th colspan="3">[[ | + | <th colspan="3">[[Valores de Datos|Valores de datos]]</th> |
− | <th rowspan="2"> | + | <th rowspan="2">Descripción</th> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<th><abbr title="Decimal">Dec</abbr></th> | <th><abbr title="Decimal">Dec</abbr></th> | ||
<th><abbr title="Hexadecimal">Hex</abbr></th> | <th><abbr title="Hexadecimal">Hex</abbr></th> | ||
− | <th><abbr title=" | + | <th><abbr title="Binario">Bin</abbr></th> |
</tr> | </tr> | ||
}}<tr> | }}<tr> | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
}}</includeonly><noinclude>{{/doc}} | }}</includeonly><noinclude>{{/doc}} | ||
− | + | ||
[[Category:Templates]]</noinclude> | [[Category:Templates]]</noinclude> |
Revisión actual del 12:14 2 may 2014
La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui