Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Explosión

593 bytes añadidos, 15:19 6 sep 2015
Resistencia a explosiones
Múltiples explosiones cercanas pueden propulsar objetos aún más lejos, pero no tienen efecto acumulativo sobre la destrucción de un [[bloque]]. Esto se debe a que el daño de las explosiones a los bloques se evalúa de forma individual (por explosión), y la resistencia a las explosiones de los bloques no se ve "debilitada" por cada explosión.
Los bloques "destruidos" sólo tienen al rededor de un 25% o 30% de probabilidades de otorgar el recurso obtenible (desaparecen en otro caso), por lo general las explosiones son una muy mala técnica de recolección de recursos. Los objetos obtenibles que caen después de destruir los bloques no se ven afectados por las explosiones.
El efecto de propulsión de explosiones se utiliza a menudo para [[Tutorials/Cañones TNT|Cañones cañones TNT]].
{| class="wikitable"
|-
| {{EntityLink|id=creeper|Creeper|Charged Creeper}}
|align=center| '''6'''
|
|-
| {{BlockLink|Bed}} (in en el [[NetherInframundo]] or o [[EndEl Fin]])|align=center| '''5'''
| Prende fuego
|-
|-
| {{EntityLink|Creeper}}
|align=center| '''3'''
|
|-
| {{EntityLink|Ghast}} fireball
|align=center| '''1'''
| Prende fuego
|-
| {{EntityLink|id=wither-skull|Wither#Wither_Skull|Black Wither Skull}}
|align=center| '''1'''
|
|-
| {{EntityLink|id=wither-skull-blue|Wither#Wither_Skull|Blue Wither Skull}}
|align=center| '''1'''| Trata los bloques de radio de explosión (excepto la piedra base y la película neblinosa de los portales al fin) <br/>por tener una resistencia al daño de no más de 4.
|}
* El ''máxima ganancia de velocidad'' que una entidad puede obtener de una explosión de TNT es 1, en ​​el centro de la explosión con una exposición del 100%.
[[File:TNTAABB.png|200px|right|thumb|Una TNT AABB imprimada accionada tiene puntos de muestreo direccionalmente asimétricos (1/2.96 espacio) debido al redondeo.]]
==== Cálculo de la exposición a explosión ====
El lag permanente es esencialmente lag a consecuencia de una explosión, consiste en objetos otorgados flotantes a la espera de ser recogidos, físicas de líquidos, y el aumento de complejidad de renderizado del cráter. Técnicamente los objetos otorgados desaparecerán al cabo de 5 minutos, sin embargo, esos 5 minutos del juego pueden tardar mucho tiempo en ser procesados durante un lag extremo.
Se recomienda que al hacer una gran explosión en modo creativo, se use el comando {{cmd|gamerule}} "''doTileDrops false" '' para detener la generación de objetos otorgados por las explosiones. Si está utilizando la 1.8 o superior el código {{cmd|kill}} "''@e[type=Item]" '' destruirá todos los objetos otorgados, sin embargo en la 1.7 o versiones anteriores el mismo código matará al jugador.
== Resistencia a explosiones ==
{{Actualizar}}<!-- Aquí se necesita una plantilla con la tabla de "Valores de resistencia a explosiones" para bloques como la de "Blast resistance values" parece ser que aun hay que crear la "Plantilla:Valores de resistencia a explosiones" y hacerla funcionar para que los datos salgan correctamente. Ahora mismo esta en funcionamiento la "Plantilla:Blast resistance values" para la "Plantilla:Bloque" donde muestra la resistencia de los bloques. -->[[{{fullurl:TemplateMódulo:Blast resistance valuesValores de resistencia a explosiones|action=edit}} edit valueseditar valores]]
{|class="sortable" style="float:left;background:#F9F9F9;margin:0 2px 2px; border: 1px solid silver; text-align: left;"
!Nombre del bloque !!Resistencia a explosión
{{/table|Barrier}}{{/table|Bedrock|Piedra base}}{{/table|Bloque de comandosStructure Block}}{{/table|Command Block}}{{/table|End Portal|link=Technical blocks#End Portal(block)}}{{/table|End Portal (block)|sprite=end-portal-frame-sideFrame}}{{/table|YunqueAnvil}}
{{/table|Enchantment Table}}
{{/table|ObsidianaObsidian}}
{{/table|Ender Chest}}
{{/table|Flowing Water|sprite=Water|link=Water}}
{{/table|Lava}}
{{/table|AguaWater}}
{{/table|Dragon Egg}}
{{/table|End Stone}}
{{/table|Block of Coal}}
{{/table|Block of Diamond}}
{{/table|Block of Emerald}}
{{/table|Block of Redstone}}
{{/table|Bricks}}
{{/table|Brick Stairs|link=Stairs}}
{{/table|Hardened Clay}}
{{/table|Andesite}}
{{/table|Cobblestone}}
{{/table|Cobblestone Stairs|link=Stairs}}
{{/table|Cobblestone Wall}}
{{/table|Diorite}}
{{/table|Granite}}
{{/table|Iron Bars}}
{{/table|Jukebox}}
{{/table|Nether Brick}}
{{/table|Nether Brick Fence}}
{{/table|Nether Brick Stairs}}{{/table|link=StairsPrismarine}}
{{/table|Stone}}
{{/table|Stone Brick}}
{{/table|Stone Brick Stairs|link=Stairs}}{{/table|Stone Slabs|sprite=stone-slab|link=Slabs}}{{/table|Iron Door|link=Door|item=1}}{{/table|Iron Trapdoor}}
{{/table|Monster Spawner}}
{{/table|Cobweb}}
{{/table|Fence}}
{{/table|Fence Gate}}
{{/table|Gold Ore}}
{{/table|Hopper}}
|}
{| class="sortable" style="float:left;background:#F9F9F9;margin:0 2px 2px; border: 1px solid silver; text-align: left;"
! Nombre del bloque !! Resistencia a explosión
{{/table|Gold Ore}}
{{/table|Hopper}}
{{/table|Iron Ore}}
{{/table|Lapis Lazuli Block}}
{{/table|Redstone Ore}}
{{/table|Trapdoor}}
{{/table|Wood Planks|idsprite=all-wooden-planks}}{{/table|Wooden Door|link=Door|item=1}}{{/table|Wood Slabs|link=Slabs}}{{/table|Wood Stairs|link=Stairs}}
{{/table|Chest}}
{{/table|Crafting Table}}
{{/table|Wood}}
{{/table|Bookshelf}}
{{/table|Banner}}{{/table|Jack 'o' Lantern}}{{/table|Melon|link=Melon (block)}}{{/table|idsprite=heads|Mob head}}
{{/table|Pumpkin}}
{{/table|Sign}}
{{/table|Block of Quartz}}
{{/table|Quartz Stairs|link=Stairs}}
{{/table|Note Block}}
{{/table|Red Sandstone}}
{{/table|Red Sandstone Stairs}}
{{/table|Sandstone}}
{{/table|Sandstone Stairs|link=Stairs}}
{{/table|Wool}}
{{/table|Monster Egg}}
{{/table|Powered Rail}}
{{/table|Rail}}
{{/table|Clay|link=Clay (block)}}
{{/table|Farmland}}
{{/table|Grass Block}}
{{/table|Gravel}}
{{/table|Sponge}}
{{/table|Wet Sponge}}
{{/table|Brewing Stand}}
{{/table|Button}}
{{/table|Cake}}
{{/table|Coarse Dirt}}
{{/table|Dirt}}
{{/table|Hay Bale}}
{{/table|Mycelium}}
{{/table|Piston}}
{{/table|Piston Extension|sprite=piston-face|link=Technical blocks#Piston Extension}}
{{/table|Pressure Plate}}
{{/table|Sand}}
|}
{| class="sortable" style="float:left;background:#F9F9F9;margin:0 2px 2px; border: 1px solid silver; text-align: left;"
! Nombre de bloque !! Resistencia a explosión
{{/table|Piston Head|sprite=piston-arm|link=Piston#Piston_head}}
{{/table|Pressure Plate}}
{{/table|Sand}}
{{/table|Soul Sand}}
{{/table|Sticky Piston|sprite=piston-face-sticky|link=Piston}}
{{/table|Weighted Pressure Plate}}
{{/table|Cactus}}
{{/table|Glowstone}}
{{/table|Redstone Lamp}}
{{/table|Sea Lantern}}
{{/table|Stained Glass}}
{{/table|Stained Glass Pane}}
{{/table|Vines}}
{{/table|Carpet}}
{{/table|Snow (coverlayer)}}
{{/table|Air}}
{{/table|Carrot}}
{{/table|Grass}}
{{/table|Lily Pad}}
{{/table|Locked Chestchest}}
{{/table|Melon Stem|sprite=stem|link=Melon Seeds}}
{{/table|Mushrooms}}
{{/table|Nether Portal|link=Technical blocks#Nether Portal(block)}}
{{/table|Nether Wart}}
{{/table|Piston MovingExtension|sprite=block-36|link=Technical blocksPiston#Piston MovingPiston_extension}}
{{/table|Potato}}
{{/table|Pumpkin Stem|link=Pumpkin Seeds|sprite=stem}}
{{/table|Redstone Repeater}}
{{/table|Redstone Torch}}
{{/table|Redstone Wire}}
{{/table|Saplings}}
{{/table|Wheat|link=SeedsSlime Block}}{{/table|Sugar CaneCanes}}
{{/table|TNT}}
{{/table|Torch}}
{{/table|Tripwire|link=String}}
{{/table|Tripwire Hook}}
{{/table|Wheat}}
|}
{{-}}
* An explosion powerful enough to break bedrock would have a blast radius of over 30,000,000 blocks. If it were an uninterrupted blast, it would cover 238,775,501.2 blocks. However, explosions only follow certain lines, not every block (see previous).
* Any explosion going off in flowing water will apply propulsion to entities, but it will not affect any block, whether the blast resistance of that block is low or high.
* Las explosiones en o debajo del agua no emiten partículas.
* Las explosiones pueden redirigir proyectiles, incluidas las perlas de ender.
* Las explosiones pueden romper los bloques al otro lado de bloques resistentes a explosiones.
Colaborador, Bots, Administradores
10 223
ediciones

Menú de navegación