View at: Plantilla:Bloques/contenido
Diferencia entre revisiones de «Panel de cristal tintado»
(→Obtención) |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Block | {{Block | ||
− | |title = | + | |title = Paneles de cristal tintado |
|image= | |image= | ||
Panel de cristal tintado blanco.png; | Panel de cristal tintado blanco.png; | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
Los '''paneles de cristal tintado''' son la versión teñida del [[panel de cristal]] normal que se pueden utilizar para la decoración. Al igual que los cristales normales, el uso de paneles de cristal tintado es una solución mucho más eficiente que los bloques de [[cristal tintado]], abarcando mucha más superficie utilizando menos recursos. | Los '''paneles de cristal tintado''' son la versión teñida del [[panel de cristal]] normal que se pueden utilizar para la decoración. Al igual que los cristales normales, el uso de paneles de cristal tintado es una solución mucho más eficiente que los bloques de [[cristal tintado]], abarcando mucha más superficie utilizando menos recursos. | ||
− | + | == Fabricación == | |
− | |||
{{Crafting | {{Crafting | ||
Línea 60: | Línea 59: | ||
|Output= Paneles tintados,16 | |Output= Paneles tintados,16 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Historia == | == Historia == | ||
{{History|r}} | {{History|r}} | ||
− | {{History||1.7.2|rowspan=2|snap=13w41a|Añadidos los paneles de cristal tintados | + | {{History||1.7.2|rowspan=2|snap=13w41a|Añadidos los paneles de cristal tintados}} |
{{History|||snap=13w42a|Las texturas han sido pulidas, la transparencia aumento y la parte de atrás ya no se muestra, como en el [[panel de cristal]] normal.}} | {{History|||snap=13w42a|Las texturas han sido pulidas, la transparencia aumento y la parte de atrás ya no se muestra, como en el [[panel de cristal]] normal.}} | ||
+ | {{History||1.8|snap=14w32a|El az de luz del [[faro]] cambia de color cuando pasa a traves de los paneles de cristal tintados.}} | ||
{{History|foot}} | {{History|foot}} | ||
Línea 84: | Línea 80: | ||
File:Stained_Glass_Panes_updated.png|Los paneles de cristal tintados según la [[The Update that Changed the World|Update 1.7.1.]] (La actualización que cambió el mundo.) | File:Stained_Glass_Panes_updated.png|Los paneles de cristal tintados según la [[The Update that Changed the World|Update 1.7.1.]] (La actualización que cambió el mundo.) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | |||
+ | * [[Cristal]] | ||
+ | * [[Cristal tintado]] | ||
+ | * [[Panel de cristal|Paneles de cristal]] | ||
{{Bloques}} | {{Bloques}} |
Revisión actual del 10:18 10 may 2015
Paneles de cristal tintado
Tipo |
Bloque sólido |
Requerimientos |
No |
Físicas |
No |
Transparencia |
Sí |
Iluminación |
No |
Resistencia a explosiones |
1,5 |
Dureza | |
Herramienta |
Ninguna |
Renovable |
Sí, excepto el azul, cian y morado |
Apilable |
Sí (64) |
Inflamable |
No |
Primera aparición | |
Otorga |
El mismo |
Valor de datos |
dec: 160 hex: A0 bin: 10100000 |
Nombre |
stained_glass_pane |
Los paneles de cristal tintado son la versión teñida del panel de cristal normal que se pueden utilizar para la decoración. Al igual que los cristales normales, el uso de paneles de cristal tintado es una solución mucho más eficiente que los bloques de cristal tintado, abarcando mucha más superficie utilizando menos recursos.
Fabricación
Ingredientes | Receta de fabricación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Historia
Lanzamiento oficial | ||
---|---|---|
1.7.2 | 13w41a | Añadidos los paneles de cristal tintados |
13w42a | Las texturas han sido pulidas, la transparencia aumento y la parte de atrás ya no se muestra, como en el panel de cristal normal. | |
1.8 | 14w32a | El az de luz del faro cambia de color cuando pasa a traves de los paneles de cristal tintados. |
Curiosidades
- Debe tenerse en cuenta que toda la luz que pasa a través de los cristales tintados no se puede teñir, debido a las limitaciones del sistema de iluminación actual.
- Mirando a través de varios diferentes paneles de cristal tintados de color a la vez, no va a crear una combinación de estos colores (por ejemplo, mirando a través de un cristal rojo y un cristal azul no va a producirse una coloración púrpura)
- A partir de la 1.8 los cristales tintados y los paneles tintados harán cambiar el color de la luz del faro mágico y sus combinaciones crearán mezclas de color.
Galería
Los paneles de cristal tintados según la Update 1.7.1. (La actualización que cambió el mundo.)