Diferencia entre revisiones de «Hambre»

Terminado ^^
Leynaf (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 7: Línea 7:
En Pacifico, el nivel de la barra de hambre no disminuye. Sin embargo, sus efectos en la salud del jugador se mantienen, y cambiar de dificultad no tiene efecto alguno sobre la barra de alimento, por lo tanto, si la barra de hambre esta al 90% en pacifico, tambien estara al 90% en facil. Si el jugador cambia la dificultad a pacifico cuando su barra de alimento está vacía, no aumentara su nivel de alimento y el jugador seguirá hambriento.
En Pacifico, el nivel de la barra de hambre no disminuye. Sin embargo, sus efectos en la salud del jugador se mantienen, y cambiar de dificultad no tiene efecto alguno sobre la barra de alimento, por lo tanto, si la barra de hambre esta al 90% en pacifico, tambien estara al 90% en facil. Si el jugador cambia la dificultad a pacifico cuando su barra de alimento está vacía, no aumentara su nivel de alimento y el jugador seguirá hambriento.


Ciertos alimentos y [[Pociones]] tienen una probabilidad de envenenar al jugador con el efecto "Hambre", que causa que su barra de alimento disminuya más rápido. La [[Carne Podrida]] tiene una probabilidad de envenenamiento del 80% cada vez que se consume, y el [[Pollo crudo]] una probabilidad de 30% de envenenamiento. Comer un [[ojo de araña]] causa daño al jugador con el efecto "Veneno", que es casi lo mismo pero esto pasa con la barra de vida.
Ciertos alimentos y [[pociones]] tienen una probabilidad de envenenar al jugador con el efecto "Hambre", que causa que su barra de alimento disminuya más rápido. La [[carne podrida]] tiene una probabilidad de envenenamiento del 80% cada vez que se consume, y el [[pollo crudo]] una probabilidad de 30% de envenenamiento. Comer un [[ojo de araña]] causa daño al jugador con el efecto "Veneno", que es casi lo mismo pero esto pasa con la barra de vida.


== Efectos ==
== Efectos ==
Línea 17: Línea 17:
{{hungerbar|17|poisoned=1}}
{{hungerbar|17|poisoned=1}}


El envenenamiento por comida es un efecto producido por comer [[pollo crudo]] o [[Rotten Flesh|carne podrida]], que vuelve a la Barra de Alimento de color amarillo verdoso y lentamente reduce la comida. La carne podrida tiene muchas probabilidades (80%) de producir envenenamiento por comida, mientras que el pollo crudo tiene una posibilidad del 30%. Las [[Raw porkchop|chuleta de cerdo cruda]],los bistec crudo y pescado crudo no tienen ninguna probabilidad de envenenar al jugador.  
El envenenamiento por comida es un efecto producido por comer [[pollo crudo]] o [[carne podrida]], que vuelve a la Barra de Alimento de color amarillo verdoso y lentamente reduce la comida. La carne podrida tiene muchas probabilidades (80%) de producir envenenamiento por comida, mientras que el pollo crudo tiene una posibilidad del 30%. Las [[Raw porkchop|chuleta de cerdo cruda]],los bistec crudo y pescado crudo no tienen ninguna probabilidad de envenenar al jugador.  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Línea 30: Línea 30:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Pollo crudo">Pollo crudo</span>
! scope="row" | <span id="Pollo crudo">Pollo crudo</span>
|              {{Grid2|Pollo Crudo}}
|              {{Grid2|Pollo crudo}}
|              30%
|              30%


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Carne podrida">[[Carne podrida]]</span>
! scope="row" | <span id="Carne podrida">[[Carne podrida]]</span>
|              {{Grid2|Carne Podrida}}
|              {{Grid2|Carne podrida}}
|              80%
|              80%


Línea 107: Línea 107:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Baked Potato">[[Patata cocida]]</span>
! scope="row" | <span id="Baked Potato">[[Patata cocinada]]</span>
|              {{Grid2|Patata cocinada}}
|              {{Grid2|Patata cocinada}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              Cocinando una [[Patata]] en un [[Horno]]
|              Cocinando una [[patata]] en un [[horno]]
|              7.2
|              7.2
|              13.2
|              13.2
Línea 118: Línea 118:
|              {{Grid2|Pan}}
|              {{Grid2|Pan}}
|              {{Hungerbar|5}}
|              {{Hungerbar|5}}
|            |Fabricado,en cofres de mazmorras,en los cofres de las casas de los NPC,en cofres abandonados,en cofres de bonus y comerciando con aldeanos
|            |Fabricado, en cofres de mazmorras, en los cofres de las casas de los NPC, en cofres abandonados, en cofres de bonus y comerciando con aldeanos
|              6
|              6
|              11
|              11
Línea 139: Línea 139:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Cooked Chicken">[[Pollo cocido]]</span>
! scope="row" | <span id="Cooked Chicken">[[Pollo cocinado]]</span>
|              {{Grid2|Pollo cocido}}
|              {{Grid2|Pollo cocinado}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              Cocinando un [[Raw Chicken|pollo crudo]]<br>Quemando pollos con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              Cocinando un [[pollo crudo]]<br>Quemando pollos con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              7.2
|              7.2
|              13.2
|              13.2


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Pescado Cocinado">[[Pescado cocinado]]</span>
! scope="row" | <span id="Pescado cocinado">[[Pescado cocinado]]</span>
|              {{Grid2|Pescado cocido}}
|              {{Grid2|Pescado cocinado}}
|              {{Hungerbar|5}}
|              {{Hungerbar|5}}
|              Cocinando un [[Raw Fish|pescado crudo]]
|              Cocinando un [[pescado crudo]]
|              6
|              6
|              11
|              11
Línea 156: Línea 156:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id=Cooked Porkchop">[[Chuleta de cerdo cocinada]]</span>
! scope="row" | <span id=Cooked Porkchop">[[Chuleta de cerdo cocinada]]</span>
|              {{Grid2|Chuleta de Cerdo Cocida}}
|              {{Grid2|Chuleta de cerdo cocinada}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              {{Hungerbar|8}}
|              [[Smelting#Food|Cocinando]] una [[Raw Porkchop|chuleta cruda de cerdo]]<br>Quemando [[pig|cerdos]] con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              [[Fundición#Recetas|Cocinando]] una [[chuleta de cerdo cruda]]<br>Quemando [[cerdos]] con fuego<br>Intercambio con aldeanos
|              12.8
|              12.8
|              20.8
|              20.8


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Galleta">[[Galleta]]</span>
! scope="row" | <span id="Cookie">[[Galleta]]</span>
|              {{Grid2|Galleta}}
|              {{Grid2|Galleta}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
Línea 179: Línea 179:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Zanahoria de Oro">[[Zanahoria de oro]]</span>
! scope="row" | <span id="Golden Carrot">[[Zanahoria dorada]]</span>
|              {{Grid2|Zanahoria Dorada}}
|              {{Grid2|Zanahoria dorada}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              [[Crafting|Fabricación]]
|              [[Crafting|Fabricación]]
Línea 187: Línea 187:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Melón">[[Rodaja de melón]]</span>
! scope="row" | <span id="Melon">[[Rodaja de sandía]]</span>
|              {{Grid2|Sandía}}
|              {{Grid2|Sandía}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Cosechando un bloque de [[Melon (Block)|melón]]<br>[[Trading|Intercambio con aldeanos]]
|              Cosechando un bloque de [[Sandía (bloque)|sandía]]<br>[[Trading|Intercambio con aldeanos]]
|              1.2
|              1.2
|              3.2
|              3.2


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Mushroom_Stew">[[Estofado de setas]]</span>
! scope="row" | <span id="Mushroom_Stew">[[Estofado de champiñones]]</span>
|              {{Grid2|Estofado de Champiñones}}
|              {{Grid2|Estofado de champiñones}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              {{Hungerbar|6}}
|              [[Mushroom Stew|Fabricación]]<br>Usar un [[Bowl|bol de madera]] en un [[Mooshroom|champiñón]]
|              [[Estofado de champiñones|Fabricación]]<br>Usar un [[Cuenco|cuenco de madera]] con un [[champiñón]] rojo y otro marrón
|              7.2
|              7.2
|              13.2
|              13.2
Línea 204: Línea 204:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Poisonous Potato">[[Patata venenosa]]</span>
! scope="row" | <span id="Poisonous Potato">[[Patata venenosa]]</span>
|              {{Grid2|Patata Venenosa}}
|              {{Grid2|Patata venenosa}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Cosechando plantas de patata
|              Cosechando plantas de patata
Línea 211: Línea 211:


|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Potato">Patata</span>
! scope="row" | <span id="Potato">[[Patata]]</span>
|              {{Grid2|Patata}}
|              {{Grid2|Patata}}
|              {{Hungerbar|1}}
|              {{Hungerbar|1}}
Línea 236: Línea 236:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Chuleta de Cerdo Cruda">[[Pollo crudo]]</span>
! scope="row" | <span id="Chuleta de Cerdo Cruda">[[Pollo crudo]]</span>
|              {{Grid2|Pollo Crudo}}
|              {{Grid2|Pollo crudo}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Matando [[chicken|pollos]]
|              Matando [[pollos]]
|              1.2<br>(30% de probabilidade de envenenamiento.)
|              1.2<br>(30% de probabilidade de envenenamiento.)
|              3.2<br>(2.075)<ref name="p">Average expected food quality if food poisoning isn't cured.</ref>
|              3.2<br>(2.075)<ref name="p">Average expected food quality if food poisoning isn't cured.</ref>
Línea 268: Línea 268:
|- style="text-align: center;"
|- style="text-align: center;"
! scope="row" | <span id="Spider Eye">[[Ojo de araña]]</span>
! scope="row" | <span id="Spider Eye">[[Ojo de araña]]</span>
|              {{Grid2|Ojo de Araña}}
|              {{Grid2|Ojo de araña}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              {{Hungerbar|2}}
|              Matando [[spider|arañas]] y [[Cave Spider|arañas de cueva]]
|              Matando [[arañas]] y [[arañas de cueva]]
|              3.2<br>(100% de probabilidad de [[poison|envenenamiento]])
|              3.2<br>(100% de probabilidad de [[envenenamiento]])
|              5.2
|              5.2
|}
|}