Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Plantilla:Block/doc

680 bytes añadidos, 12:53 28 sep 2014
sin resumen de edición
{{Protected|template|talkpage=Template talk:Block}}
{{Block}}
 This template provides a uniform design for block pagesEsta plantilla provee un diseño uniforme para las páginas de bloques.
<pre width="30px">
{{Block
|invimage15=
|invimage16=
|typetipo=|gravitygravedad=|dirttierra=|transparenttransparencia=|lightluz=
|tntres=
|tooldureza=|renewableherramienta=|stackablerenovable=|flammableapilable=|availabilityinflamable=|experiencedisponibilidad=|dropsexperiencia=|dataotorga=|nameiddatos=|fluidspeedid=|movespeedvelofluidez=|firstvervelojugador=|firstdevprimeraver=|notesprimeradev=|notas=
}}</pre>
 Note that if the item has multiple data valuesNota: si el bloque tiene multiples valores de datos (como los troncos, por ejemplo), use usa <code><nowiki>|multipledatamultiplesdatos=</nowiki></code> instead of seguido de <code><nowiki>|datadatos=</nowiki></code>. See belowMira a continuación
{| class="wikitable"
! ParameterParametros! FunctionFunciones! Default valueValor por defecto
|-
| <code>title</code> || Only needed to change the title from the page name Necesario en caso de desear cambiar el título del bloque. || <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>
|-
| <code>image</code> || Image of the block Imagen del bloque (should be approxSuele ser de aprox. 150x150px150px) || <code><nowiki>{{{title}}}.png</nowiki></code> if it existsSi es que existe, otherwise en caso contrario [[:File:No block image.png|No block image.png]] (linking to the page where to upload the missing imageCon una dirección a la página donde subir la imagen).
|-
| <code>image2</code> || Second image for two-state blocks Segunda imagen para el segundo estado del bloque (also approxSuele ser de aprox. 150x150px150px) .|| ''NoneVacío''
|-
| <code>image3</code> || Third image for three-state blocks Tercera imagen para el tercer estado del bloque (also approxSuele ser de aprox. 150x150px150px) . || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage</code> || Image for object in inventoryImagen del bloque estando en el inventario. Can use 'Se puede usar ''None''' to force no invimage. Uses [[Template:Grid]]Para forzar una imagen vacía del inventario. || <code><nowiki>Grid {{{title}}}.png</nowiki></code> if it existssi es que existe, otherwise en caso contrario ''NoneVacío''.
|-
| <code>invimage2</code> || Second image for two-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del segundo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage3</code> || Third image for three-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del tercer estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage4</code> || Fourth image for four-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del cuarto estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage5</code> || Fifth image for five-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del quinto estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage6</code> || Sixth image for six-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del sexto estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage7</code> || Seventh image for seven-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del septimo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage8</code> || Eighth image for eight-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del octavo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage9</code> || Ninth image for nine-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del noveno estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage10</code> || Tenth image for ten-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del décimo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage11</code> || Eleventh image for eleven-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del onceavo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage12</code> || Twelfth image for twelve-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del doceavo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage13</code> || Thirteenth image for thirteen-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del treceavo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage14</code> || Fourteenth image for fourteen-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del catorceavo estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage15</code> || Fifteenth image for fifteen-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del decimoquinto estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>invimage16</code> || Sixteenth image for sixteen-state objects in inventory. Uses [[Template:Grid]]Imagen del decimosexto estado del bloque, estando en el inventario. || ''NoneVacío''
|-
| <code>typetipo</code> || Type Tipo del bloque (solid blockbloque sólido, solidno sólido, blockbloque, or fluido fluido) || ?
|-
| <code>gravitygravedad</code> || Affected by gravity? Afectado por la gravedad (sí o no). || ?
|-
| <code>dirttierra</code> || Requires sunlight/dirt¿Requiere luz del sol? (tierra). || ''None''
|-
| <code>transparenttransparente</code> || Can you see through some part of this blockEs posible ver a través de alguna parte del bloque? Not as obvious as it seemsSi no es tan obvio como parece, see mira [[OpacityOpacidad]]. || ?
|-
| <code>lightluz</code> || Emits Light¿Emite luz? If Si la respuesta es "Yes," add the light value like thisentonces añade el valor de luz. Por ejemplo: "Yes, 9" || ?
|-
| <code>tntres</code> || Block's La resistencia del bloque a las explosiones. El valor proviene de la plantilla {{Blast resistance to explosions. The value comes from the code; there aren't any units for itvalues}}, así que no es necesario añadir nada. || ?
|-
| <code>toolherramienta</code> || Tool to useHerramienta necesaria para romperlo. Picture means, the block can only be broken with this tool (this quality or better)La imagen significa que el bloque puede romperse con esa herramienta de la misma calidad o mayor. Outline meansSi la imagen es el contorno de una herramienta, the block can be broken with any toolsignifica que el bloque se puede romper con cualquier herramienta, but this tool is the quickestpero con la señalada es más rápido. "Any tool" means that every tool is equally effective (or the block can be instantly broken with anything)''Cualquier herramienta'' significa que puede romperse con la misma velocidad con todas las herramientas. "None" means the block cannot be broken''Ninguna'' significa que el bloque es indestructible. || ?
|-
| <code>renewablerenovable</code> || Whether the block is ¿El bloque es [[Renewable ResourcesRecursos renovables|renewablerenovable]] ? || ?
|-
| <code>stackableapilable</code> || Stackable ¿El bloque puede ser apilado en el inventario? || N/A
|-
| <code>flammableinflamable</code> || Whether the block is flammable or not ¿El bloque se puede quemar? || ''No''
|-
| <code>availability disponibilidad</code> || The availability of an item La disponibilidad de un objeto. || ?
|-
| <code>experienceexperiencia</code> || The amount of experience dropped when mined or smelted Cantidad de experiencia obtenida al minarlo o fundirlo. || ''NoneVacío''
|-
| <code>dropsotorga</code> || The El [[Item (entity)|item entitiesobjeto]] dropped when destroyed que otorga al ser minado. En caso de otorgar un objeto diferente al bloque original, es necesario usar <code><nowiki>Cantidad {{BlockLink|Nombre-del-bloque}}</nowiki></code> en caso de otorgar bloques, y <code><nowiki>Cantidad {{ItemLink|Nombre-del-objeto}}</nowiki></code> en caso de otorgar objetos. || ItselfLo mismo
|-
| <code>datadatos</code> || Single Valor del bloque en sistema decimal data value . || ''NoneVacío''
|-
| <code>multipledatamultiplesdatos</code> || Multiple decimal data valuesMultiples valores de datos, use usar {{tl|dv}} . || ''NoneVacío''
|-
| <code>nameidid</code> || The block's named identifier. Can use 'nameid''None''' to force no name IDdel bloque específico. Se puede dejar en blanco para forzar un nombre vacío. || <code>title</code> or o <code><nowiki>{{BASEPAGENAME}}</nowiki></code>
|-
| <code>fluidspeedvelofluidez</code> || Speed of fluid movement Velocidad de movimiento del fluido. || ''NoneVacío''
|-
| <code>movespeedvelojugador</code> || Speed of walking through Velocidad en la que el jugador se mueve estando sobre el bloque || ''NoneVacío''
|-
| <code>firstverprimeraver</code> || First version that it was seen in Primera versión en la que ha aparecido el bloque (e.g. Por ejemplo: Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). || ''NoneVacío''
|-
| <code>firstdevprimeradev</code> || First development snapshot it was seen in, requires firstverPrimera versión de [[Snapshot]] en la que ha aparecido el bloque. Requiere ''primeraver''. || ''NoneVacío''
|-
| <code>notesnotas</code> || Adds a centred column spanning across both rows at the bottom of the box Añade una nota en el pié de la plantilla. || ''NoneVacío''
|}
== See also Ver también ==
{{Infobox see also}}
{{doc/end}}<noinclude>
[[fr:Modèle:Bloc/doc]][[nl:Sjabloon:Blok/doc]]
</noinclude>
Colaborador, Bots, Administradores
10 223
ediciones

Menú de navegación