Diferencia entre revisiones de «Horno/tabla»
< Horno
Línea 26: | Línea 26: | ||
| 5 || 0.5 || 108 || — || 128 | | 5 || 0.5 || 108 || — || 128 | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left" | {{Grid|Pico de madera;Pala de madera;Azada de madera;Hacha de madera;Espada de madera|align=middle}} | + | ! style="text-align:left" | {{Grid|Pico de madera;Pala de madera;Azada de madera;Hacha de madera;Espada de madera|align=middle}} [[Herramientas]] y [[armas]] de madera |
| 10 || 1 || 54 || 5s to 10s || 64 | | 10 || 1 || 54 || 5s to 10s || 64 | ||
|- | |- |
Revisión del 21:28 19 sep 2014
Combustible | Duración del combustible (segundos) |
Número de operaciones por combustible |
Cantidad para encender un horno toda la noche |
Segundos por bloque de madera[fn 1] |
Cantidad necesaria para fundir (64) bloques de madera |
---|---|---|---|---|---|
Carbón | 80 | 8 | 6.75 | — | 8 |
Carbón vegetal | 80 | 8 | 6.75 | 23.7s to 80s[fn 2] | 8 |
Madera | 15 | 1.5 | 36 | 15s | 43 |
Tablas de madera | 15 | 1.5 | 36 | 60s | 43 |
Losas de madera | 7.5 | 0.75 | 72 | 60s | 86 |
Brotes | 5 | 0.5 | 108 | — | 128 |
Herramientas y armas de madera | 10 | 1 | 54 | 5s to 10s | 64 |
Placa de presión de madera | 15 | 1.5 | 36 | 30s | 43 |
Palo | 5 | 0.5 | 108 | 40s | 128 |
Valla | 15 | 1.5 | 36 | 40s | 43 |
32x32px Puerta de valla | 15 | 1.5 | 36 | 15s | 43 |
Escaleras de madera | 15 | 1.5 | 36 | 40s | 43 |
Trampilla | 15 | 1.5 | 36 | 20s | 43 |
Mesa de trabajo | 15 | 1.5 | 36 | 15s | 43 |
Librería | 15 | 1.5 | 36 | 10s | 43 |
Cofre | 15 | 1.5 | 36 | 7.5s | 43 |
Cofre trampa | 15 | 1.5 | 36 | 6.9s | 43 |
Sensor de luz | 15 | 1.5 | 36 | 40s | 43 |
Tocadiscos | 15 | 1.5 | 36 | 7.5s | 43 |
Bloque musical | 15 | 1.5 | 36 | 7.5s | 43 |
Setas Gigantes | 15 | 1.5 | 36 | — | 43 |
Vara Llameante | 120 | 12 | 4.5 | — | 5.3 |
Bloque de carbon | 800 | 80 | 0.68 | — | 0.8 |
Cubo de Lava | 1000 | 100 | 0.54 | — | 0.64 |
- ↑ Esta columna equivale a 1 de madera.
- ↑ Este valor depende del combustible utilizado para fundir la madera. El uso de un cofre con trampa para producir un carbón produce el número más bajo, mientras que el uso de un combustible que no consume la madera, tales como árboles jóvenes o lava, produce el número más alto. El uso de carbón como el combustible da una cifra de 70 por cada bloque de madera ya que el jugador obtendrá 7 de carbón adicional por cada 8 madera consumida.