Diferencia entre revisiones de «Portal del inframundo»
Línea 7: | Línea 7: | ||
}} | }} | ||
− | {{sobre|la estructura|el bloque del portal|Bloques técnicos#Portal|Portal del inframundo}} | + | {{sobre|la estructura|el bloque del portal|[Bloques técnicos#Portal|Portal del inframundo]}} |
{| class="wikitable" style="float:right" | {| class="wikitable" style="float:right" |
Revisión del 16:44 9 abr 2015
Bioma |
? |
Consistente en | |
Puede aparecer después de la generación |
Sí, cuando el jugador lo construye y usa el mechero |
Primera aparición |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completo | Económico |
---|
El portal del inframundo es una estructura artificial que sirve como transporte entre el mundo principal y el inframundo. Está hecho de obsidiana (4x5 mínimo, 23x23 máximo) y se activa con fuego. Las esquinas no son necesarias, pero los portales creados por el juego siempre las llevarán.
Contenido
Comportamiento
Una vez construido se puede aplicar fuego para activarlo y que aparezca el bloque morado e indestructible del portal del Inframundo. Solo puede desactivarse rompiendo uno de los bloques de obsidiana que están en contacto directo con él.
Los bloques del portal del Inframundo emiten sonidos escalofriantes y partículas moradas (similares a las de los endermans, endermites, perlas de enderman y cofres del fin).
Vinculación de portales entre el mundo real y el Inframundo
Conversión de coordenadas
Búsqueda y creación del portal
Los portales no "recuerdan" permanentemente sus vínculos con los del mundo real,
Implicaciones
Estado del bloque
Logros
Multimedia
- El 29 de octubre de 2010 PC Gamer publicó este vídeo, mostrando como se crea y usa un portal.
- El 1 de abril de 2011 Think Geek publicó este vídeo para anunciar un producto de una de sus bromas de abril, el USB de Minecraft Portal del Inframundo.
Vídeo
Historial
Alpha | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Se han añadido los portales del Inframundo. | ||||||||||||||||||||||
1.2.2 | The player could create a Nether Portal by pressing F4 (presumably a developer testing function). | ||||||||||||||||||||||
1.2.3 | Se ha eliminado la trampa del F4. | ||||||||||||||||||||||
Beta | |||||||||||||||||||||||
1.6 | Before this, Nether Portals could be created in SMP servers but did not function to teleport players to The Nether, thus SMP servers required modding to access the Nether. Now, Nether Portals work in SMP. | ||||||||||||||||||||||
Lanzamiento oficial | |||||||||||||||||||||||
1.0.0 | It was possible to smash portals by simply punching them. | ||||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#|]] | Beta 1.9-pre4 | The portal has changed, having a slightly darker look. | |||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#|]] | It is no longer possible to deactivate Nether Portals with water or lava. Either will stop before hitting the portal and act as though portal is solid object. But placing a water block instead of fire in the portal, will automatically deactivate the portal. | ||||||||||||||||||||||
1.2.1 | 12w08a | You can (again) smash a Nether portal in Creative by punching it. It makes the same sound as glass being destroyed. | |||||||||||||||||||||
1.2.1 | The Overworld's height limit was raised to 256, but portals from the Nether would not find portals above Y=128. | ||||||||||||||||||||||
1.3.1 | 12w22a | Ahora es más raro que los hombrecerdos zombi lleguen por portales al mundo real. | |||||||||||||||||||||
1.3.1 | Portals from the Nether now search the entire height of the Overworld. | ||||||||||||||||||||||
1.4.2 | 12w34a | Ahora las entidades pueden viajar entre dimensiones. | |||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#|]] | 12w38a | The Nether is loaded faster when travelling through a portal in Survival mode and is loaded immediately when in Creative mode. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 13w02a | Nether Portals use the following textures in texture packs: textures/blocks/portal.png and textures/blocks/obsidian.png | |||||||||||||||||||||
[La plantilla que solicitas no existe, si crees que deberia crearse puedes sugerirlo en el apartado de discucion de este mismo articulo o haciendo click aqui 11 de septiembre de 2013] | Dinnerbone releases images of larger and different shaped portals, also mentions the ability to light a portal from any block, not just the bottom row.[1]
La segunda imagen es una referencia a Stargate, Col. Jack O'Neill was often heard mentioning his hatred for cliches. | ||||||||||||||||||||||
1.7.2 | 13w37a | Portals can now be activated from any block within the portal, not just the bottom (when any fire block appears inside the frame) | |||||||||||||||||||||
New nether portal building rules: Portals can be built at a minimum of 4×5, and a maximum of 23×23 | |||||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#|]] | 13w41a | Portals, water and ice are now visible through each other. | |||||||||||||||||||||
1.8 | 14w26a | The Nether portal block was removed from the /give command. | |||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#{{{2}}}|{{{2}}}]] | |||||||||||||||||||||||
TU1 | Se han añadido los portales del Inframundo. | ||||||||||||||||||||||
[[Historia de las versiones#{{{2}}}|{{{2}}}]] |
Geografía |
Biomas • Altitud • Iluminación • Chunks
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materia | Bloques ( Líquidos) • Objetos • Entidades ( Criaturas • Jugador) • Recursos renovables | ||||||||
Sonido | Ambiental • Música | ||||||||
Clima | Lluvia • Nevada • Tormenta | ||||||||
Características Planeadas | Dimensión Celeste • Búcles • Ruinas del Inframundo | ||||||||
Características Eliminadas | Modo Invierno • Tierras Lejanas • Mapa Temático • Forma del Mapa • Tipos de Mapa |