Diferencia entre revisiones de «Plantilla:EffectSprite»
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <includeonly>{{# | + | <includeonly>{{Sprite |
− | | | + | |pos={{#switch: {{{1|}}} |
+ | |speed | ||
+ | |swiftness=1 | ||
+ | |slow | ||
+ | |slowness=2 | ||
+ | |haste=3 | ||
+ | |fatigue | ||
+ | |mining-fatigue=4 | ||
+ | |strength=5 | ||
+ | |weakness=6 | ||
+ | |poison=7 | ||
+ | |regeneration=8 | ||
+ | |||
+ | |invisibility=17 | ||
+ | |hunger=18 | ||
+ | |jump | ||
+ | |jump-boost=19 | ||
+ | |nausea=20 | ||
+ | |nightvision | ||
+ | |night-vision=21 | ||
+ | |blindness=22 | ||
+ | |defense | ||
+ | |resistance=23 | ||
+ | |fireresistance | ||
+ | |fire-resistance=24 | ||
+ | |||
+ | |waterbreathing | ||
+ | |water-breathing=33 | ||
+ | |wither=34 | ||
+ | |old-absortion=35 | ||
+ | |levitación | ||
+ | |levitation=36 | ||
+ | |luminscente | ||
+ | |glowing=37 | ||
+ | |fortuna | ||
+ | |suerte | ||
+ | |luck=38 | ||
+ | |desafortunado | ||
+ | |mala-suete | ||
+ | |bad-luck | ||
+ | |unluck=39 | ||
+ | |healthboost=49 | ||
+ | |absorption=40 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |particle-speed | ||
+ | |particle-swiftness=9 | ||
+ | |particle-slow | ||
+ | |particle-slowness=10 | ||
+ | |particle-haste=11 | ||
+ | |particle-fatigue | ||
+ | |particle-mining-fatigue=12 | ||
+ | |particle-strength=13 | ||
+ | |particle-weakness=14 | ||
+ | |particle-poison=15 | ||
+ | |particle-regeneration=16 | ||
+ | |||
+ | |particle-invisibility=25 | ||
+ | |particle-hunger=26 | ||
+ | |particle-jump | ||
+ | |particle-jump-boost=27 | ||
+ | |particle-nausea=28 | ||
+ | |particle-nightvision | ||
+ | |particle-night-vision=29 | ||
+ | |particle-blindness=30 | ||
+ | |particle-defense | ||
+ | |particle-resistance=31 | ||
+ | |particle-fireresistance | ||
+ | |particle-fire-resistance=32 | ||
+ | |||
+ | |particle-waterbreathing | ||
+ | |particle-water-breathing=41 | ||
+ | |particle-wither | ||
+ | |particle-wither=42 | ||
+ | |particle-healthboost=43 | ||
+ | |particle-absorption=44 | ||
+ | |particle-saturation=45 | ||
+ | |particle-glowing=46 | ||
+ | |particle-levitation=47 | ||
+ | |particle-luck=48 | ||
+ | |particle-unluck=57 | ||
+ | |particle-health | ||
+ | |particle-healing=254 | ||
+ | |particle-harm | ||
+ | |particle-damage=255 | ||
+ | |#default={{#if:{{#ifexpr:{{{1}}}}}|256|{{{1}}}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |image=EffectsCSS.png | ||
+ | |size=18 | ||
+ | |sheetsize=288 | ||
+ | |align=text-top | ||
+ | |link={{{link|}}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
{{/doc}} | {{/doc}} | ||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 16:50 9 abr 2016
Esta plantilla usa Módulo:Sprite, un script escrito en el lenguaje de programación Lua. Por favor lea mw:Lua y mw:Extension:Scribunto para saber más del lenguaje Lua. |
Esta plantilla muestra el sprite del efecto de poción/comida/faro de la siguiente hoja de sprites:
Parametros
Nombre | Uso |
---|---|
{{{1}}}
|
Establece el sprite. Los espacios dentro de este parámetro se reemplazan con guiones y las letras se hacen minúsculas. El valor puede ser un nombre o un número, aunque se prefieren nombres |
{{{link}}}
|
Establece el vínculo para el sprite y el texto opcional. Si no se define o se establece con none , no se añade ningún vínculoSoporta tanto enlaces internos como externos |
{{{text}}}
|
Si se establece, el valor se muestra como texto tras el sprite. |
Ejemplos
Código | Resultado |
---|---|
{{EffectSprite|slow}} |
|
{{EffectSprite|hunger}} |
|
{{EffectSprite|1}} |
Lista completa
Aquí esta la lista completa de efectos:
{{#widget:stylesheet|page=Sprite doc}}speed
swiftness
velocidad
slow
slowness
lentitud
haste
prisa
fatigue
mining-fatigue
fatiga
fatiga-de-picar
fatiga-de-minar
strength
fuerza
weakness
debilidad
poison
veneno
regeneration
regeneración
invisibility
invisibilidad
hunger
hambre
jump
jump-boost
salto
salto-elevado
incremento-de-salto
nausea
mareo
nightvision
night-vision
visión-nocturna
blindness
ceguera
defense
resistance
resistenciaa
fireresistance
fire-resistance
resistencia-al-fuego
waterbreathing
water-breathing
respiración-acuática
wither
recuperación
healthboost
health-boost
absorption
absorción
old-absorption
antiguo-absorción
particle-speed
particle-swiftness
particle-slow
particle-slowness
particle-haste
particle-fatigue
particle-mining-fatigue
particle-strength
particle-weakness
particle-poison
particle-regeneration
particle-invisibility
particle-hunger
particle-jump
particle-jump-boost
particle-nausea
particle-nightvision
particle-night-vision
particle-blindness
particle-defense
particle-resistance
particle-fireresistance
particle-fire-resistance
particle-waterbreathing
particle-water-breathing
particle-wither
particle-wither
particle-health
particle-healing
particle-harm
particle-damage
particle-healthboost
particle-absorption
particle-saturation
Véase también
- {{EffectLink}}
- {{BlockSprite}}
- {{EnvSprite}}
- {{ItemSprite}}
- {{MobSprite}}